2024-07-15 14:00:00 CEST

2024-07-15 14:00:10 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Mortgage Bank Plc - Puolivuosikatsaus

Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024


Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj
Pörssitiedote - Puolivuosikatsaus
15. heinäkuuta 2024 klo 15.00 Suomen aikaa

Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus ja vaihtoehtoiset
tunnusluvut on julkaistu. Asiakirjat ovat tiedotteen liitteenä ja ne löytyvät
verkkosivuilta nordea.com (https://www.nordea.com/en/investors/finnish
-subsidiary-reports). Pörssitiedotteella julkistetaan vain ne tiedot, jotka ovat
omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon.

Nyt julkistettu puolivuosikatsaus kattaa Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj:n
toiminnan Suomessa. Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj on Nordea Bank Oyj:n
kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea Bank Oyj:n puolivuosikatsaus kattaa koko
Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista.

Yhteenveto puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2024

•          Nordea Kiinnitysluottopankin liikevoitto oli 57,4 miljoonaa euroa

•          Rahoituskatetta kertyi 135,8 miljoonaa euroa

•          Liiketoiminnan tuotot olivat 135,2miljoonaa euroa

•          Liiketoiminnan kulut yhteensä olivat 70,7 miljoonaa euroa.

•          Arvonalentumistappiot luotoista olivat nettomäärältään 7,1 miljoonaa
euroa.

•          Luotot yleisölle olivat 30 995,4 miljoonaa euroa.

•          Liikkeeseen laskettuja velkakirjoja oli yhteensä 19 474,1 miljoonaa
euroa

•          Katepoolin koko oli 24 413,6 miljoonaa euroa ja ylivakuuksia 26,1
prosenttia

+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+
|Keskeiset tunnusluvut  |1-6  |1-6  |Muutos prosentteina|1-12  |
|                       |2024 |2023 |                   |2023  |
+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+
|Rahoituskate, miljoonaa|135,8|139,6|-3                 |265,7 |
|euroa                  |     |     |                   |      |
+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+
|Liiketoiminnan tuotot, |135,2|137,4|-2                 |262,2 |
|miljoonaa euroa        |     |     |                   |      |
+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+
|Liiketoiminnan kulut   |-70,7|-75,1|-6                 |-144,0|
|yhteensä, miljoonaa    |     |     |                   |      |
|euroa                  |     |     |                   |      |
+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+
|Tulos ennen            |64,5 |62,4 |3                  |118,2 |
|luottotappioita,       |     |     |                   |      |
|miljoonaa euroa        |     |     |                   |      |
+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+
|Arvonalennustappiot    |-7,1 |-7,9 |                   |-16,4 |
|luotoista, miljoonaa   |     |     |                   |      |
|euroa                  |     |     |                   |      |
+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+
|Liikevoitto, miljoonaa |57,4 |54,5 |5                  |101,8 |
|euroa                  |     |     |                   |      |
+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+
|Luottotappiotaso,      |4,6  |5,0  |                   |5,3   |
|pistettä               |     |     |                   |      |
+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+
|Oman pääoman tuotto, % |5,6  |5,5  |                   |5,1   |
+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+
|Vakavaraisuussuhde,    |42,1 |39,7 |                   |39,8  |
|ensisijainen pääoma, % |     |     |                   |      |
+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+
|Vakavaraisuussuhde, %  |42,6 |40,2 |                   |40,3  |
+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+
|Henkilöstömäärä        |14   |15   |                   |14    |
|(henkilötyövuotta)     |     |     |                   |      |
+-----------------------+-----+-----+-------------------+------+

Helsinki, 15. heinäkuuta 2024
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Pajala, toimitusjohtaja, + 358 40 545 3859
Heikki Jousi, talousjohtaja, + 358 40 516 2971

Liitteinä Cisionin kautta:
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, Vaihtoehtoiset tunnusluvut tammi-kesäkuu 2024