2010-12-09 17:44:37 CET

2010-12-09 17:45:05 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rapala VMC - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.12.2010



Rapala VMC OY         PÖRSSI-ILMOITUS                     9.12.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.12.2010

Helsingin Pörssi

+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |9.12.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |RAP1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |1000     |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |6 150,00 |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |6,1500   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|6,15     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|6,15     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.12.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 525 207 KPL.


Rapala VMC OY puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen




[HUG#1471072]