2022-01-24 08:45:00 CET

2022-01-24 08:45:12 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish
Nordea Bank Oyj - Flaggningsanmälan

Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen (BlackRock, Inc.)


Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
24 januari 2022, kl 09.45 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML)
har Nordea Bank Abp den 21 januari 2022 mottagit en anmälan enligt vilken
BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i NordeaBankAbp
underskred flaggningsgränsen om 5 % den 20 januari 2022.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgick till 3 965 561
160 den 20 januari 2022. Det nuvarande totala antalet aktier och röster i Nordea
Bank Abp uppgår till 3 930 834811.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:

+-----------------------------+----------+------------+-------------------+
|                             |  Andel   |Andel aktier|Total andel (A + B)|
|                             |aktier och| och röster |                   |
|                             |  röster  |    via     |                   |
|                             |(delsumma |finansiella |                   |
|                             |    A)    | instrument |                   |
|                             |          |(delsumma B)|                   |
+-----------------------------+----------+------------+-------------------+
|Andel efter det att          |4,97 %    |0,03 %      |5,01 %             |
|flaggningsgränsen överskreds |          |            |                   |
|eller uppnåddes              |          |            |                   |
+-----------------------------+----------+------------+-------------------+
|Andel enligt tidigare anmälan|5,04 %    |0,02 %      |5,06 %             |
|(i förekommande fall)        |          |            |                   |
+-----------------------------+----------+------------+-------------------+

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller
uppnåddes:

A: Aktier och röster

+---------------------+----------+------------------+----------+----------------
--+
|     Aktieserie/     |   Antal aktier och röster   |   Andel aktier och röster
|
|      aktieslag      |                             |
|
|ISIN-kod (om möjligt)|                             |
|
+---------------------+----------+------------------+----------+----------------
--+
|                     |Direkt    |Indirekt          |Direkt    |Indirekt
|
|                     |(VPML 9:5)|(VPML 9:6 och 9:7)|(VPML 9:5)|(VPML 9:6 och
9:7)|
+---------------------+----------+------------------+----------+----------------
--+
|FI4000297767         |          |197 279 266       |          |4,97 %
|
+---------------------+----------+------------------+----------+----------------
--+
|DELSUMMA A           |197 279 266                  |4,97 %
|
+---------------------+----------+------------------+----------+----------------
--+

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|    Typ av    |Förfallodag|    Utövande-/     |  Fysisk  |Antal |Andel aktier|
| finansiella  |           |konverteringsperiod|  eller   |aktier| och röster |
|  instrument  |           |                   | kontant  | och  |            |
|              |           |                   |avveckling|röster|            |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|American      |−          |−                  |fysisk    |125   |0,00 %      |
|Depository    |           |                   |          |906   |            |
|Receipt       |           |                   |          |      |            |
|(US65558R1095)|           |                   |          |      |            |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|Utlånade      |−          |−                  |fysisk    |691   |0,01 %      |
|värdepapper   |           |                   |          |245   |            |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|CFD           |–          |–                  |kontant   |646   |0,01 %      |
|              |           |                   |          |293   |            |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|              |           |                   |DELSUMMA B|1 463 |0,03 %      |
|              |           |                   |          |444   |            |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella
instrumenten faktiskt innehas:

+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|            Namn             |Andel aktier|     Andel aktier     |Total andel|
|                             | och röster |    och röster via    |           |
|                             |            |finansiella instrument|           |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Japan Co., Ltd.    |            |                      |Under 5 %  |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Investment         |            |                      |Under 5 %  |
|Management, LLC              |            |                      |           |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Investment         |            |                      |Under 5 %  |
|Management (UK) Limited      |            |                      |           |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Investment         |            |                      |Under 5 %  |
|Management (Australia)       |            |                      |           |
|Limited                      |            |                      |           |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock International      |            |                      |Under 5 %  |
|Limited                      |            |                      |           |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Institutional Trust|            |                      |Under 5 %  |
|Company, National Association|            |                      |           |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Fund Advisors      |            |                      |Under 5 %  |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Financial          |            |                      |Under 5 %  |
|Management, Inc.             |            |                      |           |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Asset Management   |            |                      |Under 5 %  |
|North Asia Limited           |            |                      |           |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Asset Management   |            |                      |Under 5 %  |
|Deutschland AG               |            |                      |           |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Asset Management   |            |                      |Under 5 %  |
|Canada Limited               |            |                      |           |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Advisors, LLC      |            |                      |Under 5 %  |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Advisors (UK)      |            |                      |Under 5 %  |
|Limited                      |            |                      |           |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock (Singapore) Limited|            |                      |Under 5 %  |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|Aperio Group, LLC            |            |                      |Under 5%   |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358104168023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande kl.09.45 EET den 24 januari 2022.


Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att
förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill
göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma –
genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är
noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm.
Läs mer om oss på nordea.com.