2007-11-01 08:00:28 CET

2007-11-01 08:00:28 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Honkarakenne Oyj - Neljännesvuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2007


Honkarakenne-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 71,2 miljoonaa euroa eli  
10,7 miljoona euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Tulos oli 3,4 miljoonaa    
euroa voitollinen eli se parani 5,9 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste nousi 41,0
%:iin ja investoinnit tammi-syyskuussa 2,1 miljoonaan euroon.                   

Tarkastelujakson hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat tavanomaisen kausivaihtelun
lisäksi liikevaihdon kasvu kotimaassa ja päävientimarkkinoilla, tehtaiden hyvänä
pysynyt käyttöaste, raaka-aineen käytön ja toiminnan tehostuminen sekä          
alentuneet yleiskustannukset. Puun hinnannousu on ollut erittäin voimakasta     
viimeisen vuoden aikana, mutta tehtyjen hinnankorotusten vaikutus tulokseen     
näkyi jo toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.                           

Markkinat                                                                       

Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 18 % suurempi kuin viime vuonna vastaavalla    
jaksolla. Kotimaan liikevaihto kasvoi 6 % ja vienti 27 %. Viennin osuus         
liikevaihdosta oli 59 %, kun se vuotta aiemmin oli 54 %.                        

Keski-Euroopan maista vienti Ranskaan kasvoi, kun taas Saksan liikevaihto laski.
Syynä oli Saksassa viime vuodenvaihteessa voimaantullut arvonlisäveron korotus  
ja ensiasunnon rakentajille suunnatun tuen poistuminen.                         

Itä-Euroopan maista vienti Venäjälle kehittyi erityisen suotuisasti ja viime    
syksynä käynnistynyt Kazakstanin 100 talon projektitoimitus saatiin päätökseen  
kevään ja kesän aikana. Japanin vienti supistui euromääräisesti, mutta          
jenimääräinen liikevaihto oli viime vuoden tasolla.                             

Tilikauden kolmannella neljänneksellä ennakkomyynti sujui tyydyttävästi yleinen 
markkinatilanne huomioon ottaen. Honkarakenne-konsernin tilauskanta oli syyskuun
lopussa 29,9 miljoonaa euroa (29,3 MEUR).                                       

Raaka-ainehintojen kallistumisen takia tehdyt merkittävät hinnankorotukset      
yhtiön päämarkkinoilla ovat vaikuttaneet kuluttajien ostokäyttäytymiseen;       
päätöksenteko on ollut aiempaa varovaisempaa ja hankintapäätöksiä on erityisesti
kotimaassa siirretty myöhäisempään ajankohtaan. Yleisesti ottaen markkinatilanne
kaikilla päämarkkinoilla Japania ja Saksaa lukuun ottamatta on kuitenkin        
säilynyt vakaana.                                                               

Japanin jenin heikkeneminen yhdistettynä puun rajuun hinnannousuun on johtanut  
poikkeavan suuriin hinnankorotuksiin Japanissa, mikä on heikentänyt yhtiön      
kilpailukykyä merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Saksan markkinoilla        
omakotitalojen rakennuslupien määrä on kuluvan vuoden aikana romahtanut ja      
hyvästä Saksan talouskehityksestä huolimatta käännettä parempaan ei ole vielä   
tapahtunut.                                                                     

Kotimaan omakotitalojen kokonaismarkkinat ovat jo toista vuotta laskussa ja sama
kehitys jatkunee lähitulevaisuudessa. Hirsisten omakotitalojen markkinat ovat   
sitä vastoin säilyneet vakaana. Kotimaan vapaa-ajan markkinat ovat pienessä     
kasvussa.                                                                       

Syksyn aikana raaka-aineiden hintataso on saavuttanut huippunsa ja              
raaka-aineiden hintatason lievä lasku näkyy jo markkinoilla. Puun kantohinta on 
edelleen korkealla tasolla eikä merkittävää hinnanlaskua ole näköpiirissä.      

Rahoitus ja investoinnit                                                        

Yhtiön rahoitusasema on säilynyt hyvänä. Omavaraisuusaste on parantunut ja se   
oli 41,0 % (36,8 %) ja korolliset nettovelat 10,7 miljoonaa euroa (11,7). Yhtiön
likvidien varojen määrä oli 2,5 miljoonaa euroa (3,9).                          
Nettovelkaantumisaste(gearing)oli 53,5 % (67,3 %).                              

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 2,1 miljoonaa euroa (1,9).             

Omat osakkeet                                                                   

Honkarakenne Oyj on ostanut katsauskaudella omia B-sarjan osakkeitaan 62406     
kappaletta keskimäärin 5,70 euron kappalehintaan. Katsauskauden lopussa yhtiön  
hallussa on omia B-sarjan osakkeita 90950 kappaletta yhteisnimellisarvoltaan    
181900 euroa ja hankintahinnaltaan 509040,60 euroa. Osakkeiden osuus yhtiön     
osakepääomasta on 2,43 % ja kaikista äänistä 0,96 %. Osakkeiden hankintameno on 
konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.                     

Yhtiön hallituksella on 4.4.2008 saakka voimassa olevat valtuudet hankkia omia  
osakkeita määrällä, joka vastaa enintään 5 % yhtiön osakepääomasta.             
Hallituksella on myös 4.4.2008 saakka voimassa oleva valtuutus luovuttaa        
enintään 187.448 kappaletta B-sarjan osaketta.                                  

Loppuvuoden näkymät                                                             

Katsauskauden hyvä liikevaihto- ja tuloskehitys sekä tyydyttävä tilauskanta     
luovat hyvät edellytykset liikevaihdon kasvulle ja koko vuoden tuloksen         
merkittävälle parannukselle viime vuoteen verrattuna. Tehdyt hinnankorotukset ja
keväällä käynnistetyn tehostamisohjelman tulokset vaikuttavat osaltaan          
positiivisesti tuloskehitykseen.                                                

Alan käsityksen mukaan puun hinnannousu on saavuttanut huippunsa. Puun          
kantohintojen pysyessä kuitenkin korkealla tasolla ja Venäjän raakapuun         
vientitullien nousupaineen takia sahatavaran hinta tullee jatkossakin pysymään  
aiempia vuosia korkeampana.                                                     

Alan markkinatilanteen uskotaan säilyvän vakaana, mikäli yleinen taloudellinen  
kehitys pysyy myönteisenä yhtiön päämarkkinoilla. Asiakkaiden päätöksentekoon on
vaikuttanut epävarmuus puun hintakehityksestä. Tilanteen uskotaan loppuvuoden ja
talven aikana normalisoituvan.                                                  

Yhtiökokous ja taloustiedottamisen aikataulu                                    

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 4.4.2008.
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan vuonna 2008 seuraavasti:  
- tilinpäätöstiedote 27.2.2008                                                  
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 7.5.2008                                   
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 13.8.2008                                    
- osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 5.11.2008                                    

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                                              

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.                      


HONKARAKENNE OYJ                                                                

Hallitus                                                                        

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
Rahoitustarkastus                                                               

Lisätietoja: toimitusjohtaja Esko Teerikorpi, puh 020 575 7816, 040 580 6111,   
esko.teerikorpi@honka.com.                                                      

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.com,       
Sijoittajat.                                                                    


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITULOSLASKELMA |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilintarkastamaton    |     2007 |      2006 |    2007 |      2006 |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (MEUR)                |      7-9 |       7-9 |     1-9 |       1-9 |    1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |     24,0 |      24,8 |    71,2 |      60,5 |    84,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmisvaraston muutos |     -1,1 |      -2,1 |     2,0 |       0,4 |    -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan       |      0,1 |       0,0 |     0,6 |       0,1 |     0,2 |
| käyttöön              |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |      0,4 |       0,3 |     1,3 |       1,2 |     2,0 |
| tuotot                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja        |     13,7 |      14,1 |    45,5 |      38,0 |    51,3 |
| palvelut              |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut       |      4,6 |       3,9 |    13,6 |      12,3 |    16,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot               |      0,9 |       1,0 |     2,8 |       3,2 |     4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |      2,6 |       3,3 |     9,3 |      10,7 |    14,7 |
| kulut                 |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |      1,5 |       0,7 |     3,8 |      -2,0 |    -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja     |     -0,1 |      -0,1 |    -0,4 |      -0,4 |    -0,5 |
| -kulut                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja    |      1,4 |       0,6 |     3,4 |      -2,5 |    -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                 |     -0,4 |       0,1 |    -0,8 |       0,6 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus       |      0,0 |       0,0 |     0,0 |       0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos          |      1,1 |       0,7 |     2,6 |      -1,9 |    -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS),    |          |           |         |           |         |
| euroa                 |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton         |     0,29 |      0,16 |    0,70 |     -0,50 |   -0,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu           |     0,29 |      0,16 |    0,70 |     -0,50 |   -0,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE          |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton    |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (MEUR)                | 30.9.-07 | 31.12.-06 | 30.9.-06|           |         |
|                       |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                 |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Aineettomat         |      1,2 |       1,3 |     1,2 |           |         |
| hyödykkeet            |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Aineelliset         |     24,5 |      25,4 |    25,8 |           |         |
| hyödykkeet            |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lainasaamiset ja    |      0,2 |       0,9 |     1,2 |           |         |
| muut saamiset         |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Laskennalliset      |      1,6 |       1,3 |     1,6 |           |         |
| verosaamiset          |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - Sijoitukset        |      0,9 |       0,7 |     0,7 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |     28,4 |      29,6 |    30,5 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - Vaihto-omaisuus    |     17,0 |      15,7 |    15,4 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - Saamiset           |     10,7 |       9,4 |    12,0 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rahat ja            |      2,5 |       4,1 |     3,9 |           |         |
| pankkisaamiset        |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |     30,2 |      29,2 |    31,3 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä        |     58,6 |      58,8 |    61,8 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat   |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma           |      7,5 |       7,5 |     7,5 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu omapääoma         |     12,5 |      10,1 |     9,8 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |     20,0 |      17,6 |    17,3 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus       |      0,0 |       0,0 |     0,0 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras  |          |           |         |           |         |
| pääoma                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                |     10,6 |      11,9 |    14,9 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset        |      1,3 |       1,3 |     1,3 |           |         |
| verovelat             |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |      0,4 |       0,2 |     0,2 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat            |      0,0 |       0,0 |     0,0 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |     12,3 |      13,4 |    16,4 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras  |          |           |         |           |         |
| pääoma                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                |      2,6 |       3,8 |     0,6 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut     |     23,7 |      23,9 |    27,4 |           |         |
| velat                 |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |     26,3 |      27,7 |    28,0 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat   |     58,6 |      58,8 |    61,8 |           |         |
| yhteensä              |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN          |          |           |         |           |         |
| MUUTOSLASKELMA        |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton    |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR              |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osake-   | Ylikurssi | Vara-   | Kertyneet | Yht.    |
|                       |          | -         |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | pääoma   | rahasto   | rahasto | voitto-   |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |          |           |         | varat     |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|              1.1.2006 |    7 498 |       520 |   5 316 |     5 959 |  19 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |          |           |         |       -98 |     -98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos          |          |           |         |    -1 861 |  -1 861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostettu omia          |          |           |         |        -4 |      -4 |
| osakkeita             |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|             30.9.2006 |    7 498 |       520 |   5 316 |     3 996 |  17 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|              1.1.2007 |    7 498 |       520 |   5 316 |     4 308 |  17 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |          |           |         |       134 |     134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostettu omia          |          |           |         |      -356 |    -356 |
| osakkeita             |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos          |          |           |         |     2 607 |   2 607 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             30.9.2007 |    7 498 |       520 |   5 316 |     5 493 |  20 027 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN             |          |           |         |           |         |
| KASSAVIRTALASKELMA    |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton    |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (MEUR)                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |     2007 |      2006 |    2006 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |      1-9 |       1-9 |    1-12 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta      |      2,8 |       3,4 |    +4,7 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista,      |     -1,5 |      -0,5 |    -1,6 |           |         |
| netto                 |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustoiminnasta   |     -2,9 |      -1,2 |    -1,0 |           |         |
| yhteensä              |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieraan pääoman       |      0,0 |      +2,0 |   +10,7 |           |         |
| lisäys                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieraan pääoman       |     -2,5 |      -3,3 |   -10,7 |           |         |
| vähennys              |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Maksetut osingot    |      0,0 |       0,0 |     0,0 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muut rahoituserät   |     -0,4 |      +0,1 |    -0,3 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidien varojen     |     -1,6 |      +1,8 |    +2,0 |           |         |
| muutos                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat kauden |     +4,1 |      +2,1 |    +2,1 |           |         |
| alussa                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat kauden |     +2,5 |      +3,9 |    +4,1 |           |         |
| lopussa               |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Liitetiedot                                                                     

Laskentaperiaatteet                                                             

Tämän tiedotteen laskentaperiaatteet ovat IFRS-standardien mukaiset. Luvut ovat 
tilintarkastamattomat.                                                          


--------------------------------------------------------------------------------
| AINEELLISET HYÖDYKKEET                                   |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (MEUR)                                                   |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton                                       |       Aineelliset |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                          |        hyödykkeet |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2007                                    |              60,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot (+/-)                                         |              -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                                                |               1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                                              |              -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot erien välillä                                    |               0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.9.2007                                   |              61,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 1.1.2007                               |             -35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot (+/-)                                         |              -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot               |               0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poisto                                        |              -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 30.9.2007                              |              37,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 1.1.2007                                  |              25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 30.9.2007                                 |              24,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Omat osakkeet                                                                   

Honkarakenne Oyj:n hankkimien omien B-osakkeiden, 62.406 kappaletta,            
hankintahinta oli 0,36 miljoonaa euroa.                                         

Lähipiiritapahtumat                                                             

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä yhtiön   
johdosta. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja
yhtiön johtoryhmästä.                                                           

Yhtiön johdolle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain             
tilinpäätöksessä.                                                               

--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET                       |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton                      |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| (MEUR)                                  |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                         |      2007 |      2006 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                         |       1-9 |       1-9 |       1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omista veloista                         |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - Kiinnitykset                         |     19,20 |     20,90 |      20,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - Pantatut osakkeet                    |      0,18 |      0,18 |       0,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta                         |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - Takaukset                            |      0,94 |      0,46 |       1,49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing-vastuut                         |      0,35 |      0,50 |       0,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut                           |      0,40 |      0,48 |       0,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                            |      0,28 |      0,10 |       0,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien nimellisarvot        |      0,00 |       1,4 |       0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA                            |      2007 |      2006 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                         |       1-9 |       1-9 |       1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), euroa                |      0,70 |     -0,50 |      -0,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa                 |      5,34 |       4,6 |        4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %                     |      41,0 |      36,8 |       37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat (MEUR)            |      10,7 |      11,7 |       11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % (gearing)      |      53,5 |      67,3 |       65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit (MEUR)               |       2,1 |       1,9 |        2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta                       |       2,9 |       3,1 |        3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin                  |       422 |       428 |        428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta (MEUR)                      |      29,9 |      29,3 |       32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentakaavat                                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake:             | Tulos ennen veroja - verot -           |          |
|                          | vähemmistöosuus                        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          | Osakkeiden oikaistu keskim. lukumäärä  |          |
|                          | tilikaudella                           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake:        | Oma pääoma                             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          | Osakkeiden lukumäärä                   |          |
|                          | tilinpäätöspäivänä                     |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %:     | Oma pääoma + vähemmistöosuus           | x 100    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          | Taseen loppusumma - saadut ennakot     |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat:   | Korolliset velat - rahat ja            |          |
|                          | pankkisaamiset                         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste,   | Korolliset nettovelat                  | x 100    |
| %:                       |                                        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (gearing)                | Oma pääoma + vähemmistöosuus           |          |
--------------------------------------------------------------------------------