2009-06-11 09:00:00 CEST

2009-06-11 09:00:04 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Takoma Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

TAKOMA - KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2008 - 30.4.2009 (6 kk)


Takoma Oyj        Osavuosikatsaus 11.6.2009 klo 10.00                           


TAKOMA - KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2008 - 30.4.2009 (6 kk)                 

* Liikevaihto 9,23 milj. euroa (9,25 milj. euroa)                               
* Liikevoitto 0,25 milj. euroa (0,28 milj. euroa)                               
* Voitto ennen veroja 0,34 milj. euroa (0,43 milj. euroa)                       
* Tulos / osake 1,6 senttiä (2,1 senttiä)                                       
* Oma pääoma / osake 1,30 euroa (1,30 euroa)                                    
* Tilauskanta 9,15 milj. euroa (10,53 milj. euroa)                              
* Tilikauden 2009 näkymät: Konsernin liikevaihto laskee ja liikevoitto jää      
merkittävästi heikommaksi kuin tilikaudella 2008                                
* Takoman vahva kassa antaa hyvät mahdollisuudet yhtiölle toteuttaa             
kasvustrategiaansa ja kestää pitkittyvääkin reaalitalouden taantumaa            

Toimitusjohtaja Kimmo Korhonen kommentoi:                                       

”Takoma-konsernin puolivuotiskauden liikevaihto ja liikevoitto pysyivät         
vertailukauden tasolla. Näkymät Takoma Subconissa kuitenkin heikkenivät nopeasti
kevään aikana, mistä syystä päätimme antaa koko konsernia koskevan              
tulosvaroituksen. Konsernin kannattavuus laskee lopputilikaudesta               
alihankintasegmentin nopeasti heikentyneen kysynnän ja kiristyneen              
hintakilpailun johdosta. Olemme käyneet yt-neuvottelut Takoma Subconissa ja     
tuotannon henkilöstöä koskevat sopeutustoimet on ajoitettu kesäkaudelle.        

Finanssikriisi ja reaalitalouden epävarmuus ovat heijastuneet jossain määrin    
myös Takoman hydrauliikkatoimialalle laivanrakennusteollisuuden tilausten       
peruutuksina ja keskeytyksinä.”                                                 

TULOSKEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA                                             

LIIKEVAIHTO JA -VOITTO MARRAS-HUHTIKUULTA                                       

Konsernin liikevaihto marras-huhtikuulta oli 9,23 (9,25) milj. euroa. Konsernin 
liikevaihdosta 42 (49) % tuli laivanrakennus- ja offshore-teollisuudesta, 24    
(22) % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 30 (27) % prosessiteollisuuden  
laitevalmistajien toimituksista. Suoran viennin osuus konsernin liikevaihdosta  
laski 1,27 (2,22) milj. euroon, joka vastasi 14 (24) % katsauskauden            
liikevaihdosta.                                                                 

Takoma Subcon toimintasegmentin liikevaihto kasvoi 1,6 % 6,12 (6,03) milj.      
euroon, mutta liikevoitto jäi vain 0,16 (0,34) milj. euroon. Liikevoitto        
marras-huhtikuulta oli 2,5 (5,6) % kauden liikevaihdosta. Alihankintasegmentin  
kilpailutilanne on kiristynyt ja se rasittaa segmentin kannattavuutta.          
Takoma Hydraulics toimintasegmentin liikevaihto laski 3,7 % 3,11 (3,22) milj.   
euroon, mutta liikevoitto nousi 0,41 (0,39) milj. euroon. Liikevoitto           
katsauskaudelta vastaa 13,3 (12,0) % kauden liikevaihdosta. Volyymien laskua    
laivanrakennusteollisuuden asiakkailta kompensoi katsauskaudella                
nostolaiteteollisuuden toimitusten kasvu.                                       

Konsernin liikevoitto marras-huhtikuulta oli 0,25 (0,28) milj. euroa.           

KATSAUSKAUDEN VOITTO                                                            

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,10 (0,15) milj. euroa. Yleisen korkotason
laskun myötä konsernin rahoitusvarojen tuotto jää koko tilikaudelta alle puoleen
edellisen tilikauden tasosta. Voitto ennen veroja oli 0,34 (0,43) milj. euroa ja
verot 0,09 (0,11) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,6 (2,1) senttiä ja    
sijoitetun pääoman tuotto 3,4 (5,3) %.                                          

KONSERNIN RAHOITUSASEMA                                                         

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudelta oli 0,70 (0,52) milj. euroa. 
Rahavirta varsinaisista tuotannollisista investoinneista oli -0,19 (-0,90) milj.
euroa. Vertailukaudella liiketoimintojen hankinnan vaikutus investointien       
rahavirtaan oli lisäksi -3,70 milj. euroa. Rahoituksen nettorahavirtaan sisältyy
0,43 (1,93) milj. euroa lainojen lyhennyksiä ja maksettuja osinkoja 0,63 (0,94) 
milj. euroa.                                                                    

Yhtiön pääomarakenne ja maksuvalmius ovat hyvät. Konsernin oma pääoma oli       
katsauskauden lopussa 20,35 (20,31) milj. euroa. Likvidejä varoja konsernilla   
oli katsauskauden lopussa 8,23 (9,13) milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja 
2,01 (2,71) milj. euroa. Likvidit rahoitusvarat on sijoitettu turvaaviin        
lyhytaikaisiin korkosijoituksiin.                                               

Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 80,5 (79,5) % ja nettovelan
suhde omaan pääomaan (gearing) oli -30,6 (-31,6) %.                             

TILAUSKANTA                                                                     

Takoman tilauskanta oli 30.4.2009 yhteensä 9,15 (Q2/2008:10,53, Q1/2009: 12,40) 
milj. euroa. Tilauskannan toimituksista noin 60 % arvioidaan ajoittuvan         
tilikaudelle 2009.                                                              

Takoma Subconissa tilauskanta laski 50 % 2,59 (5,15) milj. euroon kysynnän      
heikentymisen myötä. Lisäksi päämiehet muuttivat tilausperiodejaan lyhyemmiksi  
pienentäessään omia varastojaan.                                                

Takoma Hydraulicsin tilauskanta oli 6,56 (5,38) milj. euroa (nousua 22 %)       
tilausten peruutuksista (1,45 milj. euroa) ja keskeytyksistä (0,98 milj. euroa) 
huolimatta. Tilikauden toisella neljänneksellä Takoma Hydraulics voitti         
tarjouskilpailun lastinkäsittelylaitteistojen hydraulisylintereistä neljään     
suureen RoRo alukseen. Tilauksen arvo oli 1,12 milj. euroa ja sen toimituksista 
ensimmäinen ajoittuu tilikaudelle 2009 ja loput tilikausille 2010 - 2011.       

INVESTOINNIT                                                                    

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,62 (10,01) milj. euroa. Poistot olivat
0,50 (0,34) milj. euroa. Bruttoinvestointeihin on sisällytetty myös             
rahoitusleasingillä rahoitetut hankinnat.                                       

Merkittävin investointi katsauskaudella oli Takoma Subconin iso CNC-aarpora.    
Aarporan käyttöönotto ajoittui huhtikuulle 2009. Vertailukauden aikana          
bruttoinvestointeihin sisältyi hankittujen liiketoimintojen osalta 5,15 milj.   
euroa liikearvoa ja aineellista käyttöomaisuutta 3,90 milj. euroa.              
Vertailukauden varsinaiset tuotannolliset investoinnit ilman yritysostoja olivat
0,90 milj. euroa.                                                               

Konserni on sitoutunut tilikaudella hankkimaan Takoma Hydraulicsille CNC-sorvin 
ja Takoma Subconille työstökeskuksen. Sorvin toimitus on alkusyksystä 2009 ja   
työstökeskuksen kesällä 2009. Koko tilikauden investointien arvioidaan nousevan 
noin 1,6 milj. euroon.                                                          

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 26.1.2009 PÄÄTÖKSET                                  

Takoma Oyj:n 26.1.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen  
1.11.2007 - 31.10.2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja        
toimitusjohtajalle.                                   

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa 31.10.2008            
päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,04 euroa per osake, yhteensä 626 570,64     
euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 29.1.2009 ja maksupäivä 5.2.2009 alkaen.  
Takoma Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Juha Sarsama, Kimmo Korhonen ja    
Veli Ollila sekä yhtiöstä riippumattomina hallituksen jäseninä Harri Nikunen ja 
Juhani Vesterinen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Juha       
Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Veli Ollilan.                                  

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi KHT Janne Rajalahden ja    
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Mikko Lilja.                                                                    

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat         
hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien     
antamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta.                                

HENKILÖSTÖ                                                                      

Takoma-konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden päättyessä 91 (90).          
Henkilöstömäärä marras-huhtikuussa oli keskimäärin 90 (91). Takoma Subcon       
toimintasegmentin osuus henkilöstöstä keskimäärin oli 43 (46) ja Takoma         
Hydraulicsin osuus 43 (43). Emoyhtiön palveluksessa oli 4 (2) henkilöä          
katsauskauden aikana. Konsernin koko henkilöstö on Suomessa.                    

OSAKEPÄÄOMA                                                                     

Takoman osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä ei muuttunut katsauskauden aikana.  
Takoman osakepääoma on katsauskauden päättyessä 939 856 euroa ja liikkeessä     
olevien osakkeiden lukumäärä 15 664 266 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 
0,06 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on 600.000 euroa ja enimmäispääoma 60.000.000
euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä
muuttamatta.                                                                    

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO                                           

Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 15,51 (26,0) milj. euroa.       
Osakkeen päätöskurssi 30.4.2009 oli 0,99 (1,66) euroa. Katsauskauden aikana     
Takoman osakevaihto oli 553 175 (172 408) osaketta, joka vastaa 3,5 %:a koko    
osakekannasta vaihtoarvoltaan 0,50 milj. euroa. Osakevaihto suhteessa vapaasti  
vaihdettavissa olevaan osakemäärään oli 19,8 %.                                 

Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen    
markkinatakaus. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 970 huhtikuun lopussa.     

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN                                     

Takoma julkisti tulosvaroituksen 22.5.2009. Yhtiön arvioi, että tilikauden 2009 
liikevaihto laskee ja liikevoitto jää merkittävästi heikommaksi kuin            
tilikaudella 2008. Konsernin kannattavuus heikkenee erityisesti                 
alihankintaliiketoiminnan nopeasti laskeneen kysynnän ja kiristyneen            
hintakilpailun johdosta.                                                        

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                         

Laivanrakennus- ja offshoreteollisuuden epävarmuuden vuoksi Takoman             
pääasialliset riskit liittyvät olemassa olevien tilausten peruutuksiin ja       
keskeytyksiin. Hydrauliikkatoimialalla heikentynyt Ruotsin kruunu ja            
hydraulisylinterien paikallinen valmistus Aasiassa ovat kiristäneet             
hintakilpailua. Taantuman pitkittyessä konsernin kannattavuus voi edelleen      
heikentyä, mikäli tehostamis- ja henkilöstön sopeuttamistoimet eivät ole        
riittäviä. Takoma Subconin osalta edellisinä vuosina tehdyt mittavat            
investoinnit varmistavat kapasiteetin riittävyyden ja kustannustehokkaan        
tuotannon kysynnän jälleen normalisoituessa.                                    

Takoman taseessa on 4,64 milj. euroa liikearvoa, josta 3,91 milj. euroa liittyy 
Takoman Subconiin ja 0,73 milj. euroa Takoma Hydraulicsiin. Molemmat            
yritysjärjestelyt toteutettiin 1.11.2007. Yhtiö tarkastelee liikearvojaan       
vähintään vuosittain tai tarvittaessa.                                          

Rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuinen kriisi on tehnyt yrityskauppojen         
rahoittamisen yleisesti haasteelliseksi. Rahoituksen hinta on noussut           
marginaalien ja riskilisien nousun myötä. Yhtiön taloudellinen tilanne ja vahva 
kassa luovat kuitenkin hyvät mahdollisuudet kasvaa yritysostoin                 
suhdannekehityksestä huolimatta.                                                

TAKOMAN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2009                                               

Takoma Oyj arvioi, että tilikauden 2009 liikevaihto laskee ja liikevoitto jää   
merkittävästi heikommaksi kuin tilikaudella 2008. Viime tilikaudella Takoman    
liikevoitto oli 0,74 milj. euroa ja liikevaihto 18,40 milj. euroa.              

Takoman kannattavuus heikkenee erityisesti Takoma Subconin nopeasti laskeneen   
kysynnän ja kiristyneen hintakilpailun johdosta. Takoma Hydraulicsin            
liikevaihto- ja tulosnäkymät tilikaudelle 2009 ovat ennallaan.                  

Turvatakseen kilpailukykynsä, Takoma on aloittanut tehostamis- ja henkilöstön   
sopeuttamistoimet alihankintatoimialalla. Tällä hetkellä lomautukset koskevat 35
tuotannon työntekijää.                                                          

Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevat arviot perustuvat Takoman tämänhetkisiin
markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan.                        

LAATIMISPERIAATTTEET                                                            

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten                     
tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset - standardia.           
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja kirjaamis- ja laskentaperiaatteita    
kuin vuositilinpäätöksessä 2008. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen 
luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa
saattaa poiketa esitetystä summasta.                                            

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten     
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka     
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, 
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.                 

1.1.2009 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavilla on     
vaikutusta konserniraportointiin:                                               
- IFRS 8 Toimintasegmentit, Takoma on ottanut tämän standardin ennalta käyttöön 
31.10.2008                                                                      
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutos                           

LÄHIPIIRITIEDOT                                                                 

Takoma konsernin katsauskauden kuluihin sisältyy 0,19 (0,19) milj. euroa        
lähipiirille maksettuja toimitilavuokria.                                       

TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2009                               

Osavuosikatsaus ajalta 1.11.2008 - 31.7.2009 (9 kk) julkistetaan 10.9.2009.     

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT                                            

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA                                                      |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |     02/09 |   02/08 |   11/08 |    11/07 |    11/07 |
|                        |        -  |       - |       - |        - |        - |
|                        |     04/09 |   04/08 |   04/09 |    04/08 |    10/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      3 kk |    3 kk |    6 kk |     6 kk |    12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |     4 647 |    4611 |   9 228 |    9 250 |   18 397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |         2 |       7 |       8 |       12 |        6 |
| tuotot                 |           |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja           |       250 |     -37 |     889 |     -374 |     -167 |
| keskeneräisen          |           |         |         |          |          |
| tuotteiden varaston    |           |         |         |          |          |
| muutos                 |           |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja            |    -2 580 |   -2693 |  -5 946 |   -5 082 |   -9 595 |
| tarvikkeiden käyttö    |           |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista    |    -1 087 |  -1 014 |  -2 134 |   -2 118 |   -4 137 |
| aiheutuvat kulut       |           |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                |      -249 |    -157 |    -498 |     -335 |     -975 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |      -735 |    -472 |  -1 299 |   -1 073 |   -2 791 |
| kulut                  |           |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |       247 |     244 |     248 |      280 |      737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto%           |       5,3 |     5,3 |     2,7 |      3,0 |      4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot         |        37 |      96 |     140 |      235 |      444 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut          |       -17 |     -36 |     -44 |      -89 |     -168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja    |       267 |     304 |     343 |      426 |    1 013 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot              |       -69 |     -79 |     -90 |     -106 |     -214 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      |       197 |     225 |     254 |      319 |      799 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen           |           |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön              |       197 |     225 |     254 |      319 |      799 |
| omistajille            |           |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |           |         |         |          |          |
| kuuluvasta voitosta    |           |         |         |          |          |
| laskettu               |           |         |         |          |          |
| osakekohtainen tulos   |           |         |         |          |          |
| (euroa)                |           |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja       |     0,013 |   0,016 |   0,016 |    0,021 |    0,052 |
| laimennettu            |           |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA KONSERNIN        |           |         |         |          |          |
| TULOSLASKELMA          |           |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      |       197 |     225 |     254 |      319 |      799 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät verojen  |         |         |          |          |
| jälkeen                            |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloslaskelman  |       197 |     225 |     254 |      319 |      799 |
| voitto                 |           |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloslaskelman voiton       |         |         |          |          |
| jakautuminen                       |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön              |       197 |     225 |     254 |      319 |      799 |
| omistajille            |           |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE                                                               |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                              | 30.4.2009 |  30.4.2008 | muutos% | 31.10.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                        |           |            |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat          |           |            |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet       |     5 009 |      4 558 |         |      4 831 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                    |     4 640 |      5 149 |         |      4 640 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet  |       365 |         20 |         |        479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat                |        39 |         42 |         |         39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset  |       205 |         29 |         |        180 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä |    10 257 |      9 798 |     4,7 |     10 170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat          |           |            |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |     3 980 |      2 927 |         |      2 802 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut       |     2 816 |      3 701 |         |      5 020 |
| saamiset                     |           |            |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                    |     8 231 |      9 131 |         |      8 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä |    15 026 |     15 759 |    -4,6 |     16 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |    25 284 |     25 557 |    -1,1 |     26 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT          |           |            |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |            |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                  |       940 |        940 |         |        940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma               |    19 413 |     19 373 |         |     19 786 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä          |    20 353 |     20 313 |     0,2 |     20 726 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat          |           |            |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |       621 |        344 |         |        557 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                |       955 |      1 652 |         |      1 197 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä |     1 576 |      1 996 |   -21,0 |      1 754 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat          |           |            |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      |     2 263 |      2 082 |         |      3 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                    |        38 |        111 |         |         18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                |     1 054 |      1 055 |         |        867 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä |     3 355 |      3 248 |     3,3 |      4 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |     4 931 |      5 243 |    -6,0 |      6 050 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä |    25 284 |     25 556 |    -1,1 |     26 776 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                                                  |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                               |    11/08 |     11/07 |  muutos% |      11/07 |
|                               |        - |         - |          |          - |
|                               |    04/09 |     04/08 |          |      10/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                               |     6 kk |      6 kk |          |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat     |          |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto             |      254 |       319 |          |        799 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                      |      500 |       299 |          |        846 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset       |        6 |        78 |          |        131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja verot netto |      -63 |      -176 |          |       -266 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta |      696 |       521 |     33,7 |      1 510 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat      |          |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja  |     -241 |      -902 |          |     -1 589 |
| aineettomiin hyödykkeisiin    |          |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien  |       50 |           |          |            |
| hyödykkeiden luovutustulot    |          |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista          |          |         1 |          |          1 |
| sijoituksista                 |          |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta       |          |    -3 699 |          |     -3 703 |
| vähennettynä                  |          |           |          |            |
| hankintahetken rahavaroilla   |          |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta  |     -191 |    -4 599 |    -95,8 |     -5 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta         |          |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen muutos               |     -434 |    -1 930 |          |     -2 573 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot              |     -626 |      -939 |          |       -939 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |   -1 060 |    -2 869 |    -63,1 |     -3 512 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos            |     -554 |    -6 947 |    -92,0 |     -7 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa   |    8 785 |    16 078 |          |     16 078 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa  |    8 231 |     9 131 |          |      8 785 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                  |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | Osake- |    Yli- |      Sij. |    Kerty- |      Oma |
|                        | pääoma | kurssi- |    vapaan |      neet |   pääoma |
|                        |        | rahasto |      oman |   voitto- | yhteensä |
|                        |        |         |   pääoman |     varat |          |
|                        |        |         |   rahasto |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.11.2007   |    780 |     422 |       229 |    14 602 |   16 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos |        |         |           |       319 |      319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu osakeanti    |    160 |         |     4 740 |           |    4 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako            |        |         |           |      -940 |     -940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.4.2008   |    940 |     422 |     4 969 |    13 982 |   20 313 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.11.2008   |    940 |     422 |     4 903 |    14 461 |   20 726 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos |        |         |           |       254 |      254 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako            |        |         |           |      -627 |     -627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.4.2009   |    940 |     422 |     4 903 |    14 088 |   20 353 |
--------------------------------------------------------------------------------

TOIMINTASEGMENTIT                                                               

Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä: Takoma Subcon ja Takoma          
Hydraulics. IFRS 8:n käyttöönotto ei ole olennaisesti muuttanut konsernin       
raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä          
segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin, jossa varojen ja 
velkojen arvostusperiaatteet ovat olleet ja ovat edelleen IFRS-säännösten       
mukaiset.                                                                       

Takoma Subcon -segmentin ydinosaamista on avarrettavien ja jyrsittävien         
kappaleiden vaativa koneistus. Hervannan Koneistus hankkii, valmistaa ja        
toimittaa tuotteita asiakkaan antamien piirustusten ja tietojen pohjalta.       

Takoma Hydraulics -segmentin liiketoimintaan kuuluu Tampereen Laatukoneistuksen 
valmistamat vaativissa laitekokonaisuuksissa käytettävät hydraulisylinterit.    
Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille            
kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien             
liikevoittoon. Tämä on johdon käsityksen mukaan soveltuvin mittari vertailtaessa
segmenttien tuloksellisuutta kyseisten toimialojen muihin yrityksiin.           
Konsernissa edellä mainituista arvioinneista ja resurssointipäätöksistä vastaa  
ylimpänä operatiivisena päätöksentekijänä konsernin johtoryhmä.                 

Konserni ei ole yhdistänyt toimintasegmenttejä yllä mainittujen raportoitavien  
segmenttien muodostamiseksi. Segmentit eivät käy kauppaa keskenään.             

Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita segmentti  
käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä perusteella                
kohdistettavissa segmenteille. Kohdistamattomat erät koostuvat tuloveroista sekä
koko konsernin yhteisistä eristä. Investoinnit koostuvat useammalla kuin yhdellä
tilikaudella käytettävien aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja            
aineettomien hyödykkeiden lisäyksistä.                                          

--------------------------------------------------------------------------------
| TOIMINTASEGMENTTITIEDOT                                                      |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                |     Q1-Q2/09 |     Q1-Q2/08 |      Q1-Q4/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                |         6 kk |         6 kk |         12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                    |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon                  |        6 121 |        6 025 |        12 383 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics              |        3 105 |        3 224 |         6 014 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                       |        9 227 |        9 250 |        18 397 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO                    |              |              |               |
