2011-10-04 17:34:37 CEST

2011-10-04 17:35:09 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.10.2011


Solteq Oyj                ILMOITUS            4.10.2011


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA   4.10.2011

Helsingin Pörssi


+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |4.10.2011|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |STQ1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |1 000    |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |990,00   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |0,9900   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|0,99     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|0,99     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+



Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.10.2011
tehtyjen kauppojen jälkeen: 677 982 KPL.


Solteq Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen


[HUG#1552120]