2010-10-19 17:29:11 CEST

2010-10-19 17:29:48 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.10.2010


Solteq Oyj                ILMOITUS            19.10.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.10.2010

Helsingin Pörssi



+-------------------------+----------+--------+
|Päivämäärä               |19.10.2010|        |
+-------------------------+----------+        |
|Pörssikauppa             |Osto      |        |
+-------------------------+----------+        |
|Osakelaji                |STQ1V     |        |
+-------------------------+----------+--------+
|Osakemäärä               |3 000     |osaketta|
+-------------------------+----------+--------+
|Kokonaishinta            |3 450,00  |EUR     |
+-------------------------+----------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,1500    |EUR     |
+-------------------------+----------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,15      |EUR     |
+-------------------------+----------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,15      |EUR     |
+-------------------------+----------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.10.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 418 731 KPL.


Solteq Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen



[HUG#1453188]