2008-02-14 10:00:00 CET

2008-02-14 10:00:02 CET


REGULATED INFORMATION

Kesko Oyj - Börsmeddelande

Keskos försäljning i januari ökade med 10,5 %


KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 14.02.2008 KL 11.00 1(2)                               

Keskos försäljning i januari ökade med 10,5 %                                   

Keskokoncernens försäljning exklusive moms utgjorde i januari 2008 totalt 799,6 
miljoner euro, vilket innebär en ökning på 10,5 % jämfört med motsvarande period
i fjol. Utlandsverksamheternas försäljning uppgick i januari till 157,0 milj.   
euro, och dess andel av koncernens försäljning utgjorde 19,6 %.                 

Kesko Livs försäljning i januari ökade med 7,8 %. Försäljningen inom alla       
K-mataffärskedjor utvecklades gynnsamt.                                         

Rautakeskos försäljning i januari ökade med 16,8 % och uppgick till 191,5 milj. 
euro. Försäljningen i Finland ökade med 16,5 %. I utlandet ökade försäljningen  
med 17,1 %. I de baltiska länderna var försäljningsökningen 10,7 % och i        
Ryssland 39,7 %.                                                                

VV-Autos försäljning i januari uppgick till 119,3 milj. euro, vilket är 14,5 %  
mer än året innan. Nyregistreringarna av personbilar i Finland ökade med 27,6 % 
i januari. Marknadsandelen för de märken som VV-Auto representerar utgjorde     
17,3 % (15,2 %). Nyregistreringarna av personbilar av de märken som VV-Auto     
representerar ökade med 45,2 % i januari.                                       

Anttilas försäljning i januari utgjorde 46,3 milj. euro, vilket är en ökning på 
12,0 %. Tillväxten ökade speciellt till följd av den livliga handeln med        
hemelektronik, datateknik och produkter för hemmet. Försäljningen för           
inredningsvaruhusen Kodin Ykkönen ökade med 23,1 % och Anttila-varuhusens       
försäljning med 11,0 %.                                                         

Kesko Lantbruks försäljning i januari utgjorde 51,9 milj. euro, en ökning på    
3,4 %. I Finland sjönk försäljningen med 8,1 % som en följd av nedgången i      
handeln med produktionsutrustning. I Baltikum ökade försäljningen med 35,3 %    
till följd av spannmålshandeln.                                                 

Keskokoncernens försäljning i euro exkl. moms i januari 2008:                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                           | Januari    |  2008     |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |    Milj. e | Förändrin |            |            |
|                           |            |      g, % |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesko Livs Finland        |      305,8 |       7,8 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesko Livs övriga länder  |        1,5 |      13,8 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesko Livs totalt         |      307,3 |       7,8 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rautakesko Finland        |       74,2 |      16,5 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rautakesko övriga länder  |      117,3 |      17,1 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rautakesko totalt         |      191,5 |      16,8 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| VV-Auto Finland           |      117,4 |      15,5 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| VV-Auto övriga länder     |        1,9 |     -25,0 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| VV-Auto totalt            |      119,3 |      14,5 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anttila Finland           |       43,6 |      12,5 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anttila övriga länder     |        2,7 |       4,6 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anttila totalt            |       46,3 |      12,0 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesko Lantbruk Finland    |       33,9 |      -8,1 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesko Lantbruk övriga     |       18,0 |      35,3 |            |            |
| länder                    |            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesko Lantbruk totalt     |       51,9 |       3,4 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga affärsverksamheter |       69,3 |      13,1 |            |            |
| Finland                   |            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga affärsverksamheter |       16,2 |     -16,5 |            |            |
| övriga länder             |            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga affärsverksamheter |       85,5 |       6,0 |            |            |
| totalt                    |            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gemensamma funktioner och |       -2,2 |           |            |            |
| elimineringar             |            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland totalt            |      642,6 |       9,9 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga länder totalt      |      157,0 |      13,0 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koncernen totalt          |      799,6 |      10,5 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------

I de övriga affärsverksamheterna ingår Konekesko, Intersport Finland, Indoor    
Group, Musta Pörssi, Kenkäkesko, Stjärn Optiker Group och Kauko-Telko.          

Kesko utreder möjligheterna till försäljning av Kauko-Telko. Kauko-Telko kommer 
enligt IFRS 5 att klassificeras som verksamhet under avveckling när det         
uppfyller klassificeringskriterierna enligt standarden.                         

I Rautakeskos försäljning ingår fr.o.m. juli 2007 försäljningen för det vitryska
dotterbolaget OMA som ägs av Rautakeskos dotterbolag Senukai.                   

Förändringen i procent anger förändringen jämfört med motsvarande period året   
innan.                                                                          

I januari 2008 var antalet försäljningsdagar inom Keskos partihandel 22, d.v.s. 
lika många som i januari 2007.                                                  

Kesko offentliggör förhandsuppgifter om K-gruppens detaljförsäljning kvartalsvis
i samband med delårsrapporterna.                                                

För närmare upplysningar kontakta ekonomi- och finansdirektör Arja Talma, tfn   
01053 22113.                                                                    


Kesko Abp                                                                       



Paavo Moilanen                                                                  
kommunikationsdirektör                                                          


SÄNDLISTA                                                                       
Helsingfors Börs                                                                
Centrala medier