2009-04-06 15:52:07 CEST

2009-04-06 15:53:20 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2009.04.14 d., nutarimų projektai


AB “Klaipėdos baldai” valdybos parengti visuotinio akcininkų susirinkimo  2009  
04 14 balsavimui pateikiami nutarimų projektai:                                 

1) Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2008 m. metinės   
finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio       
pranešimo.                                                                      

Nutarimas : pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui.                            

2) Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės.   

Nutarimas : pritarti auditoriaus išvadai.                                       

3) 2008 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.                                

Nutarimas : patvirtinti 2008 m. finansinę atskaitomybę. 

4) 2008 m. pelno paskirstymo projekto tvirtinimas.                              

Nutarimas : patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai:                            

--------------------------------------------------------------------------------
| PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS                  |                               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Straipsniai                     | Suma       | Suma       |                  |
|                                 | tūkst.litų | tūkst.eurų |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nepaskirstytasis rezultatas -   |   31110    |    9010    |                  |
| pelnas (nuostoliai) - praėjusių |            |            |                  |
| finansinių metų pabaigoje       |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Grynasis finansinių metų        |    3043    |    881     |                  |
| rezultatas - pelnas             |            |            |                  |
| (nuostoliai)                    |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paskirstytinas rezultatas -     |   34153    |    9891    |                  |
| pelnas (nuostoliai) -           |            |            |                  |
| finansinių metų pabaigoje       |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Akcininkų įnašai nuostoliams    |     -      |     -      |                  |
| padengti                        |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pervedimai iš rezervų           |   (1481)   |    (429)   |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paskirstytinas pelnas           |   32672    |    9462    |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pelno paskirstymas:             |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - į įstatymo numatytus rezervus |     -      |     -      |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - į kitus rezervus              |     -      |     -      |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - dividendai                    |     -      |     -      |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiti                          |     -      |     -      |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nepaskirstytasis rezultatas -   |   32672    |    9462    |                  |
| pelnas (nuostoliai) -           |            |            |                  |
| finansinių metų pabaigoje       |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------


5) Auditoriaus 2009 m. rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.  

Penktuoju darbotvarkės klausimu balsavimui pateikiami trys nutarimų projektai:
a)Auditoriumi išrinkti audito įmonę  UAB “PRICEWATERHOUSECOOPERS”, nustatant ne
didesnį nei 55 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas. 
b) Auditoriumi išrinkti audito įmonę  UAB “KPMG Baltics”, nustatant ne didesnį
nei 55 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas. 
c) Auditoriumi išrinkti audito įmonę  UAB “Deloitte Lietuva”, nustatant ne
didesnį nei 55 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas. 
Išrinktu taps auditorius, gavęs daugiau balsų. 
Ramūnas Marozas
Direktorius
Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją
Linas Damanskis, tel. +370 618 99041