2016-07-06 08:00:56 CEST

2016-07-06 08:00:56 CEST


BIRTINGARSKYLDAR UPPLÝSNINGAR

Finnska Enska
Pihlajalinna Oyj - Pörssitiedote

Pihlajalinna Oyj:Pihlajalinna maksaa Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n kaupasta lisäkauppahinnan


Pihlajalinna Oyj, pörssitiedote, 6.7.2016 klo 9.00

Pihlajalinna maksaa Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n kaupasta lisäkauppahinnan

Pihlajalinna maksaa Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n kauppaan liittyen
lisäkauppahinnan 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi maksetaan kaupantekohetken
nettokassa noin 0,4 miljoonaa euroa.

Lisäkauppahinta perustuu kohteen vuoden 2015 vahvistetun tilinpäätöksen
mukaiseen tuloskehitykseen, joka oli ennakoitua parempi. Lisäkauppahinta
maksetaan 6.7.2016.

Lisäkauppahinta on 31.3.2016 tilanteessa kirjattu kauppahintavelaksi eikä sen
maksamisella ole vaikutusta Pihlajalinnan tulokseen.


+-----------------------------------+------+------+-------+
|Tuloslaskelmayhteenveto, Itä-Suomen|      |      |       |
|Lääkärikeskus Oy (FAS)             |      |      |       |
+-----------------------------------+------+------+-------+
|1 000 euroa                        |TK2013|TK2014| TK2015|
+-----------------------------------+------+------+-------+
|Liikevaihto                        |11 396|11 753| 13 105|
+-----------------------------------+------+------+-------+
|Liiketoiminnan muut tuotot         |   133|   113|     70|
+-----------------------------------+------+------+-------+
|Materiaalit ja palvelut            |-6 548|-6 799| -7 637|
+-----------------------------------+------+------+-------+
|Henkilöstökulut                    |-2 052|-2 114| -2 168|
+-----------------------------------+------+------+-------+
|Liiketoiminnan muut kulut          |-1 331|-1 498| -1 577|
+-----------------------------------+------+------+-------+
|Käyttökate                         | 1 598| 1 456|  1 793|
+-----------------------------------+------+------+-------+
|Poistot                            |  -275|  -466|   -469|
+-----------------------------------+------+------+-------+
|Liikevoitto                        | 1 323|   991|  1 323|
+-----------------------------------+------+------+-------+
|Rahoitustuotot                     |   181|   111|    181|
+-----------------------------------+------+------+-------+
|Rahoituskulut                      |   -17|   -48|    -28|
+-----------------------------------+------+------+-------+
|Verot                              |  -366|  -212|   -301|
+-----------------------------------+------+------+-------+
|Tilikauden tulos                   | 1 121|   841|  1 176|
+-----------------------------------+------+------+-------+

+---------------------------+----------+----------+----------+
|Tase-yhteenveto, Itä-Suomen|          |          |          |
|Lääkärikeskus Oy (FAS)     |          |          |          |
+---------------------------+----------+----------+----------+
|1 000 euroa                |31.12.2013|31.12.2014|31.12.2015|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Aineettomat oikeudet       |     1 680|     1 595|     1 311|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Aineelliset hyödykkeet     |       374|       329|       325|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Sijoitukset                |     3 792|     5 049|     5 832|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Käyttöomaisuus yhteensä    |     5 846|     6 972|     7 468|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Lainasaatavat              |        54|        54|         0|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Varasto                    |       343|       328|       304|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Lyhytaikaiset saatavat     |       799|       855|      1012|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Lyhytaikaiset sijoitukset  |       405|       191|        10|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Rahat ja pankkisaatavat    |       133|       115|       297|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Vastaavaa yhteensä         |     7 579|     8 515|     9 091|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|                           |          |          |          |
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Oma pääoma                 |     6 775|     7 104|     7 795|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Pitkäaikainen vieras pääoma|        27|       609|       451|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Lyhytaikainen vieras pääoma|       777|       802|       845|
+---------------------------+----------+----------+----------+
|Vastattavaa yhteensä       |     7 579|     8 515|     9 091|
+---------------------------+----------+----------+----------+


Lisätietoja:

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet,
Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi



Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna.fi


[HUG#2025779]