2011-09-02 18:00:58 CEST

2011-09-02 18:01:34 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.9.2011


Solteq Oyj                ILMOITUS            2.9.2011


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA   2.9.2011

Helsingin Pörssi

+-------------------------+--------+--------+
|Päivämäärä               |2.9.2011|        |
+-------------------------+--------+        |
|Pörssikauppa             |Osto    |        |
+-------------------------+--------+        |
|Osakelaji                |STQ1V   |        |
+-------------------------+--------+--------+
|Osakemäärä               |1 000   |osaketta|
+-------------------------+--------+--------+
|Kokonaishinta            |1 070,00|EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,0700  |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,07    |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,07    |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.9.2011
tehtyjen kauppojen jälkeen: 661 596 KPL.


Solteq Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen

[HUG#1543844]