2011-10-19 11:00:00 CEST

2011-10-19 11:00:43 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 17 uutta turbowarranttisarjaa 20.10.2011


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 17 uutta
turbowarranttisarjaa 20.10.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina Nokian Renkaat
Oyj (NRE1V), Outotec Oyj (OTE1V) ja Sampo Oyj (SAMAS) osakkeet sekä Dax ja Dow
Jones Euro Stoxx 50 indeksi.  Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja.
Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä
haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
6.10.2011 päivättyä warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin
liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat
saatavilla Nordea PankkiSuomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä
esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja
perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija     |Nordea Bank AB (publ)                                 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti   |Turbowarrantti (osto / myynti)                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Warrantin kohde        |Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Outotec Oyj (OTE1V) ja    |
|                       |Sampo Oyj (SAMAS) osakkeet sekä Dax ja Dow Jones Euro |
|                       |Stoxx 50 indeksi                                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Rajavertailuhinta      |Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa  |
|                       |kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen    |
|                       |lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa         |
|                       |itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso         |
|                       |kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä         |
|                       |rajavertailuhinnan.                                   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen määrä|Ostowarrantti:                                        |
|                       |(Lopetushinta - Lunastushinta) x Kerroin              |
|                       |Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin          |
|                       |Lunastushinta,                                        |
|                       |Käteissuoritusta ei makseta.                          |
|                       |                                                      |
|                       |Myyntiwarrantti:                                      |
|                       |(Lunastushinta - Lopetushinta) x Kerroin              |
|                       |Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin           |
|                       |Lunastushinta,                                        |
|                       |Käteissuoritusta ei makseta.                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Lopetushinta           |Vertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.       |
|                       | Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Lopetushinnan          |Jos kohde-etuutena on osake:                          |
|määräytymispäivä       |Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä|
|                       |                                                      |
|                       |Jos kohde-etuutena on indeksi:                        |
|                       |EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä /      |Aikaisin seuraavista:                                 |
|viimeinen              |Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai        |
|kaupankäyntipäivä      |                                                      |
|                       |Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin       |
|                       |vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut  |
|                       |sen;                                                  |
|                       |                                                      |
|                       |Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin     |
|                       |vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt  |
|                       |sen.                                                  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka         |Nasdaq OMX Helsinki Oy                                |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Vertailulähde          |EUREX                                                 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Vertailuhinnan         |Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä         |
|määräytyminen          |                                                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Toteutustapa           |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Valuutta               |EUR                                                   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä        |1 turbowarrantti                                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Warranttien            |500 000 - 1 000 000                                   |
|kokonaismäärä          |                                                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja        |Nordea Pankki Suomi Oyj                               |
|                       |Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan             |
|                       |turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä     |
|                       |aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai        |
|                       |monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus  |
|                       |on voimassa julkisen tai monenkeskisen                |
|                       |kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.        |
|                       |                                                      |
|                       |Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:       |
|                       |                                                      |
|                       |10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin  |
|                       |2,00 euroa                                            |
|                       |20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai   |
|                       |yhtä suuri kuin 2,00 euroa                            |
|                       |                                                      |
|                       |Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille.    |
|                       |Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi  |
|                       |(1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei   |
|                       |anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole       |
|                       |velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos         |
|                       |kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.    |
|                       |                                                      |
|                       |Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin|
|                       |markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai   |
|                       |katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu    |
|                       |merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.    |
|                       |                                                      |
|                       |Edellä mainittujen katkosten yhteydessä               |
|                       |markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia   |
|                       |markkinapaikan järjestelmän kautta.                   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Lisätiedot             |Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon       |
|turbowarrantin         |kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin          |
|kohteesta ja           |kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange sekä |
|kohdeyhtiöstä          |kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta,       |
|                       |www.nokianrenkaat.com, www.outotec.com, www.sampo.fi, |
|                       |www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa      |
|                       |kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana           |
|                       |liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.              |
|                       |                                                      |
|                       |                                                      |
|                       |Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia|
|                       |päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta|
|                       |yhtiötä koskeviin tietoihin.                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+


Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|Turbo-        |Turbowarrantin|        |Kohde-      |     |                    |
|warrantin     |ISIN-         |Kohde-  |etuuden     |Valu-|Lisätietoa          |
|kaupan-       |koodi         |etuus   |ISIN-       |utta |yhtiöstä            |
|käyntitunnus  |              |        |koodi       |     |                    |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TDAX1L5200NDS |FI4000030531  |DAX     |DE0008469008|EUR  |www.deutsche-       |
|              |              |        |            |     |boerse.com          |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TDAX1L5300NDS |FI4000030549  |DAX     |DE0008469008|EUR  |www.deutsche-       |
|              |              |        |            |     |boerse.com          |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TDAX1L5400NDS |FI4000030556  |DAX     |DE0008469008|EUR  |www.deutsche-       |
|              |              |        |            |     |boerse.com          |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TDAX1L5500NDS |FI4000030564  |DAX     |DE0008469008|EUR  |www.deutsche-       |
|              |              |        |            |     |boerse.com          |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TDAX1L5600NDS |FI4000030572  |DAX     |DE0008469008|EUR  |www.deutsche-       |
|              |              |        |            |     |boerse.com          |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TDAX1X6000NDS |FI4000030580  |DAX     |DE0008469008|EUR  |www.deutsche-       |
|              |              |        |            |     |boerse.com          |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TDAX1X6100NDS |FI4000030598  |DAX     |DE0008469008|EUR  |www.deutsche-       |
|              |              |        |            |     |boerse.com          |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TDAX1X6250NDS |FI4000030606  |DAX     |DE0008469008|EUR  |www.deutsche-       |
|              |              |        |            |     |boerse.com          |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TDAX1X6400NDS |FI4000030614  |DAX     |DE0008469008|EUR  |www.deutsche-       |
|              |              |        |            |     |boerse.com          |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TDAX1X6600NDS |FI4000030622  |DAX     |DE0008469008|EUR  |www.deutsche-       |
|              |              |        |            |     |boerse.com          |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|              |              |Dow     |            |     |                    |
|TESX1L2100NDS |FI4000030630  |Jones   |EU0009658145|EUR  |www.stoxx.com       |
|              |              |Euro    |            |     |                    |
|              |              |Stoxx 50|            |     |                    |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|              |              |Dow     |            |     |                    |
|TESX1X2450NDS |FI4000030648  |Jones   |EU0009658145|EUR  |www.stoxx.com       |
|              |              |Euro    |            |     |                    |
|              |              |Stoxx 50|            |     |                    |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|              |              |Dow     |            |     |                    |
|TESX1X2600NDS |FI4000030655  |Jones   |EU0009658145|EUR  |www.stoxx.com       |
|              |              |Euro    |            |     |                    |
|              |              |Stoxx 50|            |     |                    |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|              |              |Nokian  |            |     |                    |
|TNRE1L  18NDS1|FI4000030663  |Renkaat |FI0009005318|EUR  |www.nokianrenkaat.fi|
|              |              |Oyj     |            |     |                    |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TOTE1L  24NDS |FI4000030671  |Outotec |FI0009014575|EUR  |www.outotec.com     |
|              |              |Oyj     |            |     |                    |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TSAM1L  18NDS |FI4000030689  |Sampo   |FI0009003305|EUR  |www.sampo.fi        |
|              |              |Oyj     |            |     |                    |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+
|TSAM1X 235NDS |FI4000030697  |Sampo   |FI0009003305|EUR  |www.sampo.fi        |
|              |              |Oyj     |            |     |                    |
+--------------+--------------+--------+------------+-----+--------------------+


Taulukko 2

+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|Turbo-        |Lun-  |Raja-|Ty- |Kerroin|Turbo-   |Liikke-   |Erään-|Selvitys-|
|warrantin     |astus-|taso |yppi|       |warrantin|eseen-    |tymis-|päivä    |
|kaupan-       |hinta |     |    |       |lukumäärä|laskupäivä|päivä |         |
|käyntitunnus  |      |     |    |       |         |          |      |         |
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |    20.10.| 16.12|    23.12|
|TDAX1L5200NDS | 5200 |5225 | C  | 1/300 |1 000 000|      2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TDAX1L5300NDS | 5300 |5325 | C  | 1/300 |1 000 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TDAX1L5400NDS | 5400 |5425 | C  | 1/300 |1 000 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TDAX1L5500NDS | 5500 |5525 | C  | 1/300 |1 000 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TDAX1L5600NDS | 5600 |5625 | C  | 1/300 |1 000 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TDAX1X6000NDS | 6000 |5975 | P  | 1/300 |1 000 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TDAX1X6100NDS | 6100 |6075 | P  | 1/300 |1 000 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TDAX1X6250NDS | 6250 |6225 | P  | 1/300 |1 000 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TDAX1X6400NDS | 6400 |6375 | P  | 1/300 |1 000 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TDAX1X6600NDS | 6600 |6575 | P  | 1/300 |1 000 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TESX1L2100NDS | 2100 |2100 | C  | 1/150 |  750 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TESX1X2450NDS | 2450 |2450 | P  | 1/150 |  750 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TESX1X2600NDS | 2600 |2600 | P  | 1/150 |  750 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TNRE1L  18NDS1|  18  | 20  | C  |  1/5  |  500 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TOTE1L  24NDS |  24  | 26  | C  |  1/5  |  500 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TSAM1L  18NDS |  18  | 18  | C  |   1   |  500 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+
|              |      |     |    |       |         |     20.10| 16.12|    23.12|
|TSAM1X 235NDS |  24  | 23  | P  |   1   |  500 000|     .2011| .2011|    .2011|
+--------------+------+-----+----+-------+---------+----------+------+---------+


Helsingissä 19.10.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.

[HUG#1555943]