2007-10-30 10:00:00 CET

2007-10-30 10:00:00 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Exel Oyj - Neljännesvuosikatsaus

Exelin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007


EXEL OYJ	PÖRSSITIEDOTE	30.10.2007 klo 11.00				1 (11)                           

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007                                     


Yhteenveto                                                                      

Konserni                                                                        
- katsauskauden liikevaihto nousi 85,4 miljoonaan euroon eli 4,1 prosenttia     
edellisvuodesta                                                                 
- kolmannen neljänneksen liikevaihto 27,9 (28,5) miljoonaa euroa                
- katsauskauden liikevoitto 4,1 (-0,3) miljoonaa euroa eli 4,8 (-0,3) prosenttia
liikevaihdosta                                                                  
- kolmannen neljänneksen liiketappio -2,1 (-1,0) miljoonaa euroa eli -7,4 (-3,6)
prosenttia liikevaihdosta                                                       
- 4,2 miljoonan euron kuluvaikutus alaskirjauksista ja aineettomien ja          
aineellisten hyödykkeiden arvonalentumistappiosta kirjattu kolmannen            
vuosineljänneksen tulokseen                                                     
- osakekohtainen tulos 0,17 (-0,06) euroa laskettuna katsauskauden lopun        
osakemäärälle                                                                   

Teollisuus                                                                      
- Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto nousi katsauskaudella 79,5 (77,7)       
miljoonaan euroon, kasvua 2,4 prosenttia edellisvuodesta                        
- katsauskauden liikevoitto 11,3 (6,2) miljoonaa euroa                          
- positiivinen kehitys kuljetusvälinesegmentissä                                
- puhtaanapito- ja kunnossapitosegmenttien myynti kehittynyt hyvin uuden        
tuotelinjan ansiosta                                                            
- Pacific Compositesin integraation vaikutukset edelleen positiiviset           

Sport                                                                           
- Sport-liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella pieneni 9,7 (14,3) miljoonaan
euroon eli 32 prosenttia edellisvuodesta                                        
- liiketappio katsauskaudella -7,6 (-7,1) miljoonaa euroa                       
- Kiinasta tapahtuvien toimitusten myöhästymiset ja jakelukapasiteetin puute    
Suomessa aiheuttavat edelleen ongelmia                                          
- varastojen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet aloitettu                     
- muutoksia myyntiorganisaatiossa myyntikapasiteetin lisäämiseksi               


Toimitusjohtaja Göran Jönsson:                                                  

”Myynti kuljetusväline-, energia- ja rakennusmarkkinoille kehittyi              
positiivisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Teollisuus-liiketoiminnan    
kannattavuus oli hyvä läpi koko organisaation. Mainitsemisen arvoinen on        
erityisesti Ison-Britannian, Belgian ja Kiinan yksiköiden positiivinen kehitys. 
Myynti on kuitenkin kärsinyt urheiluväline- sekä antennisuojaprofiilimarkkinan  
hiljaisuudesta.                                                                 

Sport-liiketoiminnan myynti katsauskaudella oli 32 prosenttia edellisvuotta     
alhaisempi johtuen vaikeasta markkinatilanteesta sekä jakelu- ja                
laatuongelmista.                                                                
Kannattavuus ei ollut tyydyttävä lähinnä odotettua alhaisemman myynnin vuoksi,  
mutta myös ylimääräisten kustannusten vuoksi, jotka aiheutuivat Kiinasta        
tapahtuvien toimitusten myöhästymisistä sekä jakelukapasiteetin puutteesta      
Suomessa. Odotettua alhaisempi myynti on johtanut myös kasvaviin                
tuotevarastoihin. Tilannetta parannetaan tehostetuilla myyntitoimenpiteillä sekä
paremmilla tilauskäytännöillä. Alkuvuoden laatuongelmat on nyt saatu ratkaistua.

Odotamme Sport-liiketoiminnan ongelmien jatkuvan viimeisellä                    
vuosineljänneksellä. Alihankintatilannetta pyritään parantamaan erilaisilla     
toimenpiteillä. Myös organisaatio on sopeutettu vastaamaan vallitsevaa          
tilannetta.                                                                     

Fokus on edelleen Sport-liiketoiminnan rationalisoinnissa ja konsernin          
kannattavuuden parantamisessa.”                                                 


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT                                                 
(luvut ovat tilintarkastamattomia)                                              

--------------------------------------------------------------------------------
|              |  1.7. - |  1.7. |        | 1.1. - | 1.1. - |        |  1.1. - |
|              |         |     - |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   30.9. | 30.9. | Muutos |  30.9. |  30.9. | Muutos |  31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |    2007 |  2006 |      % |   2007 |   2006 |      % |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |    27,9 |  28,5 |   -2,2 |   85,4 |   82,0 |    4,1 |   112,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |    -2,1 |  -1,0 | -103,8 |    4,1 |   -0,3 | 1724,1 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %            |    -7,4 |  -3,6 |        |    4,8 |   -0,3 |        |     0,3 |
| liikevaihdos |         |       |        |        |        |        |         |
| ta           |         |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    -2,2 |  -1,0 |        |  2,044 | -0,715 |        |  -0,733 |
| tulos        |         |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |    23,8 |  24,2 |   -1,8 |   23,8 |   24,2 |   -1,8 |    24,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen   |    32,8 |  30,9 |    6,2 |   32,8 |   30,9 |    6,2 |    27,5 |
| nettovelka   |         |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu   |    61,1 |  59,9 |    1,9 |   61,1 |   59,9 |    1,9 |    58,1 |
| pääoma       |         |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman |   -35,3 | -16,5 |        |   11,3 |   -3,7 |        |    -2,9 |
| tuotto, %    |         |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun   |   -17,0 |  -6,0 |        |    8,9 |   -0,3 |        |     1,2 |
| pääoman      |         |       |        |        |        |        |         |
| tuotto, %    |         |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus |    28,8 |  29,4 |        |   28,8 |   29,4 |        |    29,9 |
| aste, %      |         |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumis |   138,1 | 127,7 |        |  138,1 |  127,7 |        |   112,8 |
| aste, %      |         |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, |   -0,19 | -0,09 |        |   0,17 |  -0,06 |        |   -0,06 |
| euroa        |         |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, |   -0,19 | -0,09 |        |   0,17 |  -0,06 |        |   -0,06 |
| laimennettu, |         |       |        |        |        |        |         |
| euroa        |         |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma          |    2,00 |  2,04 |        |   2,00 |   2,04 |        |    2,05 |
| pääoma/osake |         |       |        |        |        |        |         |
| , euroa      |         |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------


IFRS-RAPORTOINTI                                                                

Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen      
tilinpäätösraportointiin. Tässä osavuosikatsauksessa noudatetaan sen mukaisia   
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, jotka ovat samat kuin vuoden 2006           
tilinpäätöksessä.                                                               

TULOSKEHITYS                                                                    

Exel-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 4,1 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna ja oli 85,4 (82,0) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen      
liikevaihto pieneni 2,2 prosenttia 27,9 (28,5) miljoonaan euroon. Exel Sportsin 
kiinalaisten sauvatoimittajien toimituksissa on ollut myöhästymisiä. Myös       
tuotannon siirtoon liittyviä laatuongelmia on esiintynyt. Lisäksi heikko        
urheiluvälinemarkkina on vaikuttanut myyntiin negatiivisesti.                   

Nämä seikat sekä kohonneet kuljetuskustannukset, joilla on pyritty kompensoimaan
alihankkijoiden ja kotimaisten logistiikkayhtiöiden myöhästymisiä, ovat         
johtaneet negatiiviseen tulokseen. Ennakoitua alhaisempi myynti on johtanut myös
liian suuriin tuotevarastoihin, jonka johdosta kolmannella vuosineljänneksellä  
tehdään varaston alaskirjauksia sekä kirjataan aineettomien ja aineellisten     
hyödykkeiden arvonalentumistappiota. Lisäksi kirjataan arvonalennus             
sport-tuotteiden valmistukseen liittyviin tuotantolaitteisiin. Edellä           
mainituista seikoista aiheutuu 4,2 miljoonan euron kuluvaikutus kolmannen       
vuosineljänneksen tulokseen, josta 3,5 miljoonaa euroa kohdistuu                
Sport-liiketoimintaan.                                                          

Exel-konsernin liikevoitto kasvoi katsauskaudella 4,1 miljoonaan euroon         
(sisältäen -4,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) verrattuna -0,3 miljoonaan
euroon edellisvuonna (sisältäen -6,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä).     
Liikevoiton prosentuaalinen osuus liikevaihdosta oli 4,8 (-0,3) prosenttia.     
Liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli -2,1 miljoonaa euroa (sisältäen 
4,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) verrattuna -1,0 miljoonaan euroon     
edellisvuonna (sisältäen -2,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä).            
Kertaluonteisista eristä puhdistetun liikevoiton parantuminen johtuu vuonna 2006
tehdyistä uudelleenjärjestelyistä ongelmia aiheuttaneissa yksiköissä,           
erityisesti Mäntyharjulla, Belgiassa ja Saksan Sport-yksikössä, sekä Pacific    
Compositesin akvisition vaikutuksesta.                                          

Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,4 (0,7) miljoonaa euroa. Konsernin tulos  
ennen veroja oli 2,7 (-1,0) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos 2,0 (-0,7)   
miljoonaa euroa.                                                                

TASE JA RAHOITUS                                                                

Konsernin tase oli katsauskauden lopussa 82,7 (82,6) miljoonaa euroa.           

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 23,8 (24,2) miljoonaa euroa ja   
omavaraisuusaste 28,8 (29,4) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 37,8   
(35,7) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 16,4 (9,7)
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 32,8 (30,9) miljoonaa euroa ja    
nettovelkaantumisaste oli 138,1 (127,7) prosenttia.                             

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli -2,9 (+1,7) miljoonaa euroa.            
Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 5,0 miljoonaa euroa, kun ne    
vuodenvaihteessa olivat 6,2 miljoonaa euroa.                                    

INVESTOINNIT                                                                    

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,7 (2,4) miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat  
lähinnä kunnossapitoon ja korvausprojekteihin. Kolmannen neljänneksen aikana    
myytiin yksi tuotantorakennus Clactonissa Isossa-Britanniassa. Realisointien    
arvo alkuvuoden aikana oli 1,3 miljoonaa euroa.                                 

HENKILÖSTÖ                                                                      

Exel-konsernin palveluksessa oli 30.9.2007 yhteensä 554 (612) henkilöä, joista  
233 (311) kotimaassa ja 321 (301) ulkomailla. Keskimääräinen henkilömäärä       
katsauskauden aikana oli 566 (611). Lisäys ulkomailla työskentelevien määrään   
verrattuna viime vuoteen tulee pääasiallisesti Pacific Compositesin             
akvisitiosta. Samaan aikaan henkilöstömäärä väheni Sport-liiketoiminnassa       
uudelleenjärjestelyjen ja Saksassa toimineen Plastics-liiketoiminnan myynnin    
seurauksena.                                                                    

LIIKETOIMINTASEGMENTIT                                                          

Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon mukaan kahteen          
liiketoimintasegmenttiin, Teollisuus-liiketoimintaan ja Sport-liiketoimintaan.  
Kaikki tuotantotoiminnot ovat kuuluneet Teollisuus-liiketoimintaan 1.1.2007     
lähtien. Siten aikaisemmin Sport-liiketoimintaan kuuluneet Sport Industryn      
toiminnot ja Mäntyharjun tehtaan toiminnot Suomessa on siirretty                
Teollisuus-liiketoimintaan. Vertailukelpoiset liiketoiminta-alueiden luvut on   
muutettu uutta laskentatapaa vastaaviksi.                                       

Teollisuus                                                                      

Teollisuus-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat:  


--------------------------------------------------------------------------------
|                | 1.7. | 1.7. - |        | 1.1. - | 1.1.- |         |   1.1.- |
|                |    - |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | 30.9 |  30.9. | Muutos |  30.9. | 30.9. |  Muutos |  31.12. |
|                |    . |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa    | 2007 |   2006 |      % |   2007 |  2006 |       % |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 25,3 |   27,7 |   -8,8 |   79,5 |  77,7 |     2,4 |   105,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |  2,6 |    2,0 |   28,8 |   11,3 |   6,2 |    83,7 |     9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %              | 10,1 |    7,2 |        |   14,2 |   7,9 |         |     8,5 |
| liikevaihdosta |      |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö     |  500 |    566 |  -11,7 |    502 |   518 |    -3,1 |     510 |
| keskimäärin    |      |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------


Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 79,5 (77,7)        
miljoonaan euroon eli 2,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.                 
Antennisuojaprofiilimarkkina oli edelleen hiljainen. Erityisesti kuljetus-,     
energia- ja rakennusmarkkinat sekä puhtaanapito- ja kunnossapitomarkkinat ovat  
olleet hyvällä tasolla. Pääosa kasvusta tuli Pacific Compositesin akvisitiosta  
sekä eurooppalaisten yksiköiden uusista profiilisovelluksista. Uusien           
asiakaskohtaisesti räätälöityjen komposiittiprofiilien markkina kasvaa. Exel on 
ko. alan markkinajohtaja ja siten hyvässä asemassa hyötyäkseen alan kasvusta.   

Teollisuus-liiketoiminnan liikevoitto kasvoi 83,7 prosenttia 11,3 miljoonaan    
euroon (sisältäen -0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) edellisvuoden 6,2  
miljoonasta eurosta (sisältäen -4,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä).      
Kannattavuus oli hyvä kaikissa yksiköissä. Belgian yksikön uudelleenjärjestelyt 
johtivat hyviin tuloksiin myös perinteisesti hiljaisina kesäkuukausina.         
Myös Kiinan yksikkö on kehittynyt positiivisesti katsauskauden aikana. Pacific  
Compositesin integraation positiiviset vaikutukset jatkuvat.                    

Markkinoilla on edelleen merkkejä hiilikuidun saatavuustilanteen paranemisesta. 
Tällä hetkellä pulaa on ainoastaan joistakin erikoisista hiilikuitutyypeistä.   

Sport                                                                           

Sport-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat:       

--------------------------------------------------------------------------------
|              |  1.7.- | 1.7. - |        | 1.1. - |  1.1.- |         |  1.1.- |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  30.9. |  30.9. | Muutos |  30.9. |  30.9. |  Muutos | 31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  |   2007 |   2006 |      % |   2007 |   2006 |       % |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |    3,8 |    4,5 |  -14,5 |    9,7 |   14,3 |   -32,0 |   19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |   -5,2 |   -3,6 |        |   -7,6 |   -7,1 |         |   -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %            | -135,4 |  -80,5 |        |  -78,7 |  -49,6 |         |  -48,8 |
| liikevaihdos |        |        |        |        |        |         |        |
| ta           |        |        |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö   |     48 |     72 |  -33,3 |     49 |     73 |   -32,9 |     69 |
| keskimäärin  |        |        |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Sport-liiketoiminnan liikevaihto laski katsauskaudella edellisvuoden 14,3       
miljoonasta eurosta 9,7 miljoonaan euroon eli 32,0 prosenttia johtuen osaksi    
leudosta talvesta, mikä vaikutti negatiivisesti myös lisätilauksiin. Lisäksi    
Sport-liiketoiminnassa oli edelleen logistiikkaongelmia eikä se pystynyt        
toimittamaan salibandyn ennakkotilauksia asiakkailleen aikataulujen puitteissa. 

Sport-liiketoiminnan liiketappio oli -7,6 miljoonaa euroa (-4,1 miljoonaan euroa
ennen kertaluonteisia eriä) verrattuna -7,1 miljoonan euron (-4,9 miljoonaa     
euroa ennen kertaluonteisia eriä) tappioon viime vuonna. Heikosta jakelusta     
johtuneella alhaisella myynnillä ja tuotevarastojen pienentämisellä alhaisilla  
hinnoilla oli negatiivinen vaikutus myyntikatteisiin. Exel Sportsin organisaatio
uudelleenjärjesteltiin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Keski-Euroopan       
myynnistä huolehtii vastaisuudessa Exel GmbH ja pohjoismaiden ja Baltian maiden 
myynnistä Exel Sports Oy. Lisäksi on käynnistetty korjaavat toimenpiteet        
logistiikkaongelmien ratkaisemiseksi tavoitteena parantaa palvelua ja jakelua   
maailmanlaajuisesti. Kolmannella vuosineljänneksellä aloitettiin myös projekti  
varastoarvojen pienentämiseksi, mutta se ei ole vielä johtanut konkreettisiin   
tuloksiin.                                                                      

Exel on kartoittanut erilaisia rakennevaihtoehtoja ja tullut siihen             
johtopäätökseen, että Sport-liiketoiminta ei ole enää konsernin päätoimiala.    
Exel etsii edelleen strategista yhteistyökumppania, joka on halukas kehittämään 
Exel Sports Brands -liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä.                        

OSAKEPÄÄOMA JA MARKKINA-ARVO                                                    

Syyskuun lopussa Exelin osakepääoma oli 2.141.431,74 euroa ja osakkeiden        
lukumäärä 11.896.843. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden      
aikana.                                                                         

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 182,0 (155,8)       
miljoonaa euroa.                                                                

OSAKEVAIHTO OMX HELSINGIN PÖRSSISSÄ                                             

Katsauskauden aikana osakkeita vaihdettiin 4.223.618 (4.327.316) kappaletta eli 
35,5 (36,6) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä.                          

Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 17,45 (15,13) euroa, alin  
kurssi 12,50 (10,50) euroa ja päätöskurssi 15,30 (13,00) euroa. Katsauskauden   
keskikurssi oli 14,36 (12,82) euroa.                                            

LIPUTUSILMOITUKSET                                                              

Yhtiölle ei ole tehty ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta.                 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                                                           

Ennakoitua alhaisempi myynti Sport-liiketoiminnassa on johtanut varastojen      
alaskirjauksiin sekä aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden                  
arvonalentumiskirjauksiin. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty negatiivisen  
vaikutuksen vähentämiseksi. Konserni keskittyy Sport-liiketoiminnan             
kannattavuuden palauttamiseen loppuvuoden aikana. Eräiden tuoteryhmien          
lisätilaukset kärsivät edelleen jakeluongelmista.                               

Teollisuus-liiketoiminnan odotetaan jatkavan hyvällä tasolla läpi koko vuoden   
vaikkakin antennisuojaprofiilimarkkina on hiljainen ja eräistä                  
hiilikuitutyypeistä on edelleen pulaa joissakin tuotesovelluksissa.             

Loppuvuonna merkittävimmät riskit koskevat markkinakysyntää                     
Sport-liiketoiminnassa ja eräissä Teollisuus-liiketoiminnan segmenteissä,       
antennisuojaprofiileissa ja tuulienergiassa. Riskejä ovat edelleen alihankinta  
Kiinasta ja Sportsin logistiikkaongelmat Suomessa. Lisäksi pulaa eräistä        
hiilikuitutyypeistä saattaa esiintyä.                                           

25.7.2007 julkaistussa toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa Exel odotti
vuoden 2007 tuloksen ennen veroja paranevan verrattuna vuoden 2006 tulokseen    
ennen veroja ja kertaluonteisia eriä. Alaskirjauksista ja arvonalennuksista     
johtuen, yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, Exel odottaa vuoden 2007 tuloksen ennen  
veroja olevan pienempi kuin vuoden 2006 tuloksen ennen veroja ja kertaluonteisia
eriä (6,0 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 tuloksen ennen veroja ja kertaluonteisia
eriä odotetaan olevan kuitenkin parempi kuin vuoden 2006 vastaavien lukujen.    

TIEDOTUSTILAISUUS                                                               

Exel järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja medialle 30.10.2007 klo    
12.30 Hotel Scandic Simonkentässä Espa-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9,     
Helsinki.                                                                       

Vantaalla 30.10.2007                                                            

Exel Oyj			Göran Jönsson                                                        
Hallitus			Toimitusjohtaja                                                      


Lisätietoja:                                                                    

Toimitusjohtaja Göran Jönsson, puh. +46 708 430 110 tai goran.jonsson@exel.fi   
Talousjohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553 tai ilkka.silvanto@exel.fi      


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.exel.net                                                                    


OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007                                                

KONSERNITILINPÄÄTÖS                                                             
(tilintarkastamaton)                                                            

LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA                                                

--------------------------------------------------------------------------------
|                | 1.7. | 1.7.-30.9 | Muuto | 1.1.- | 1.1-30 | Muutos | 1.1.-3 |
|                | -30. |         . |     s | 30.9. |   .9.  |        |  1.12. |
|                |   9. |           |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | 2007 |      2006 |     % |  2007 |   2006 |      % |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa         |           |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 27.9 |    28.527 |  -2,2 | 85.43 | 82.034 |    4,1 | 112.39 |
|                |   12 |           |       |     0 |        |        |      5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |  276 |        30 | 820,0 |   732 |     81 |  803,7 |    145 |
| muut tuotot    |      |           |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -285 |    -27261 |  -4,8 | -7820 | -77054 |   -1,5 | -10604 |
| kulut          |   63 |           |       |     9 |        |        |      7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja     | -1.7 |    -2.316 |  26,4 | -3.84 | -5.314 |   27,6 | -6.108 |
| arvonalentumis |   04 |           |       |     5 |        |        |        |
| et             |      |           |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | -2.0 |    -1.020 | -103, | 4.109 |   -253 | 1724,1 |    386 |
|                |   79 |           |     8 |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -842 |      -258 | -226, | -1.37 |   -736 |  -86,3 | -1.067 |
| ja -kulut      |      |           |     4 |     1 |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen    | -2.9 |    -1.278 | -128, | 2.737 |   -988 |  377,0 |   -681 |
| veroja         |   21 |           |     6 |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot      |  714 |       258 | -176, |  -693 |    273 |  353,8 |    -52 |
|                |      |           |     7 |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     | -2.2 |    -1.020 | -116, | 2.044 |   -715 |  385,9 |   -733 |
| tulos          |   06 |           |     3 |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen                       |       |        |        |        |
| jakautuminen:                             |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |      -2.206 | -1021 |       | 2.044 |   -709 |        |   -724 |
| osakkeen-om |             |       |       |       |        |        |        |
| istajille   |             |       |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö- |           0 |     1 |       |     0 |     -6 |        |    -10 |
| osakkaille  |             |       |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake |       -0,19 | -0,09 |       |  0,17 |  -0,06 |        |  -0,06 |
| , euroa     |             |       |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake |       -0,19 | -0,09 |       |  0,17 |  -0,06 |        |  -0,06 |
| ,           |             |       |       |       |        |        |        |
| laimennettu |             |       |       |       |        |        |        |
| , euroa     |             |       |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------



LYHENNETTY KONSERNITASE                                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                              | 30.9.2007 | 30.9.2006 |  Muutos |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa                            |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                        |           |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                      |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                    |    10.091 |    13.183 |  -3.092 |      10.107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet  |     3.446 |       638 |   2.802 |       3.158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet       |    15.333 |    19.561 |  -4.228 |      18.766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset  |     3.920 |     2.122 |   1.798 |       2.200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                  |        77 |        73 |       4 |          76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä |    32.866 |    35.576 |  -2.710 |      34.307 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                      |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |    22.136 |    20.347 |   1.789 |      19.975 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut       |    22.443 |    21.914 |     529 |      20.695 |
| saamiset                     |           |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahavarat               |         0 |         0 |       0 |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset      |     4.995 |     4.765 |     230 |       6.199 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä |    49.574 |    47.026 |    2548 |      46.869 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat             |       214 |         0 |     214 |         748 |
| pitkäaikaiset varat          |           |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |    82.654 |    82.602 |      52 |      81.924 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                                  |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                               |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                  |     2.141 |     2.141 |       0 |       2.141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti                    |         0 |         0 |       0 |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto             |     8.492 |     8.492 |       0 |       8.492 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat        |    11.093 |    14.293 |  -3.200 |      14.453 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos             |     2.044 |      -709 |   2.753 |        -724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajien oman    |    23.771 |    24.217 |    -447 |      24.363 |
| pääoman osuus                |           |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus              |         0 |         4 |      -4 |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä          |    23.771 |    24.221 |    -450 |      24.363 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                      |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset     |    21.480 |    25.958 |  -4.478 |      25.752 |
| velat                        |           |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka     |       647 |       192 |     455 |       1.091 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                      |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset     |    16.353 |     9.730 |   6.623 |       7.934 |
| velat                        |           |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut korottomat |    20.403 |    22.501 |  -2.098 |      22.782 |
| velat                        |           |           |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
