2010-11-01 17:34:08 CET

2010-11-01 17:34:35 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rapala VMC - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.11.2010


Rapala VMC OY         PÖRSSI-ILMOITUS                     1.11.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.11.2010

Helsingin Pörssi



+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |1.11.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |RAP1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |200      |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |1 182,00 |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |5,9100   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|5,9100   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|5,9100   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.11.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 503 200 KPL.


Rapala VMC OY puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen





[HUG#1457754]