2011-10-03 17:38:27 CEST

2011-10-03 17:39:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.10.2011


Solteq Oyj                ILMOITUS            3.10.2011

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA   3.10.2011

Helsingin Pörssi

+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |3.10.2011|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |STQ1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |856      |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |847,44   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |0,9900   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|0,99     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|0,99     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.10.2011
tehtyjen kauppojen jälkeen: 676 982 KPL.

Solteq Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen


[HUG#1551710]