2012-08-23 11:00:00 CEST

2012-08-23 11:00:11 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 43 uutta turbowarranttisarjaa 24.8.2012


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 43 uutta
turbowarranttisarjaa 24.8.2012. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n
(NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokian Renkaat Oyj:n
(NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Sampo Oyj:n (SAMAS),
Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) tai Wärtsilä Oyj:n (WRT1V)
osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja.
Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä
haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012. Warranttiohjelmaa koskeva
perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat
lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:
www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä
lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Liikkeeseenlaskija  |Nordea Bank AB (publ)
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti)
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Warrantin kohde     |Nokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n
|
|                    |(MEO1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n
|
|                    |(OTE1V), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Sampo Oyj:n (SAMAS),
|
|                    |Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) tai
|
|                    |Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Käteissuorituksen   |Ostoturbowarrantti:(Lopetushinta - Lunastushinta) x
|
|määrä               |KerroinJos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin
|
|                    |Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.
|
|                    |Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta - Lopetushinta) x
|
|                    |KerroinJos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin
|
|                    |Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Lopetushinta        |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake:
|
|                    |Virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi:
|
|                    |EUREXin laskema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena
|
|                    |Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin
|
|                    |Rajataso: Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista
|
|                    |ehdoista.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Erääntymispäivä     |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa
|
|                    |Taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Ennenaikainen       |Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin
|
|Erääntymispäivä     |Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut
|
|                    |sen;Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin
|
|                    |Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Vertailuhinta       |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa
|
|                    |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja
|
|                    |päättyen Erääntymispäivään se mukaan lukien. Pankki varaa
|
|                    |itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso
|
|                    |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä
|
|                    |rajavertailuhinnan.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Markkinapaikka      |Nasdaq OMX Helsinki Oy
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Vertailulähde       |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos
|
|                    |kohde-etuutena on indeksi:EUREX
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Toteutustapa        |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Valuutta            |EUR
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Kauppakäyntierä     |1 turbowarrantti
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Warranttien         |100 000 - 1 500 000
|
|kokonaismäärä       |
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Markkinatakaaja     |Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu
|
|                    |antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen
|
|                    |sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai
|
|                    |monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on
|
|                    |voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan
|
|                    |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen
|
|                    |ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on
|
|                    |pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos
|
|                    |myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00
|
|                    |euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille.
|
|                    |Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1)
|
|                    |senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta
|
|                    |ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta
|
|                    |ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde
|
|                    |-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa
|
|                    |oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa
|
|                    |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että
|
|                    |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia
|
|                    |teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten
|
|                    |yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta
|
|                    |markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Lisätiedot          |Lisätietoja kohde-etuuden arvon kehityksestä on
|
|turbowarrantin      |saatavissa Helsingin Pörssin
|
|kohteesta
|kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.|
|                    |aspx sekä sivuilta www.nokia.com, www.fortum.com,
|
|                    |www.metso.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com,
|
|                    |www.outokumpu.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com,
|
|                    |www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com ja www.deutsche
|
|                    |-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on
|
|                    |saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:



Taulukko 1

+--------------+--------------+------------------+-------------+
|Turbowarrantin|Turbowarrantin|Kohde-etuus       |Kohde-etuuden|
|kaupankäynti  |ISIN-koodi    |                  |ISIN-koodi   |
|-tunnus       |              |                  |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|              |              |                  |             |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TDAX2K6950NDS |FI4000045307  |DAX               |DE0008469008 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TDAX2W7400NDS |FI4000045315  |DAX               |DE0008469008 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TDAX2L6750NDS |FI4000045323  |DAX               |DE0008469008 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TDAX2L6900NDS |FI4000045331  |DAX               |DE0008469008 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TDAX2X7500NDS |FI4000045349  |DAX               |DE0008469008 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TNOK3B 15NDS  |FI4000045356  |NOKIA OYJ         |FI0009000681 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TNOK3B 19NDS  |FI4000045364  |NOKIA OYJ         |FI0009000681 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TNOK3B   2NDS |FI4000045372  |NOKIA OYJ         |FI0009000681 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TNOK3N 25NDS  |FI4000045380  |NOKIA OYJ         |FI0009000681 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TNOK3N 28NDS  |FI4000045398  |NOKIA OYJ         |FI0009000681 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TNOK3N 32NDS  |FI4000045406  |NOKIA OYJ         |FI0009000681 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TFUM3B 125NDS |FI4000045414  |FORTUM OYJ        |FI0009007132 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TFUM3B 135NDS |FI4000045422  |FORTUM OYJ        |FI0009007132 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TFUM3N 155NDS |FI4000045430  |FORTUM OYJ        |FI0009007132 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TFUM3N 175NDS |FI4000045448  |FORTUM OYJ        |FI0009007132 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TMEO3B 28NDS  |FI4000045455  |METSO OYJ         |FI0009007835 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TMEO3B 30NDS  |FI4000045463  |METSO OYJ         |FI0009007835 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TMEO3N 325NDS |FI4000045471  |METSO OYJ         |FI0009007835 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TMEO3N 35NDS  |FI4000045489  |METSO OYJ         |FI0009007835 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TNRE3B 28NDS  |FI4000045497  |NOKIAN RENKAAT OYJ|FI0009005318 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TNRE3B 31NDS  |FI4000045505  |NOKIAN RENKAAT OYJ|FI0009005318 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TNRE3N 34NDS  |FI4000045513  |NOKIAN RENKAAT OYJ|FI0009005318 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TNRE3N 37NDS  |FI4000045521  |NOKIAN RENKAAT OYJ|FI0009005318 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TOTE3B 35NDS  |FI4000045539  |OUTOTEC OYJ       |FI0009014575 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TOTE3B 385NDS |FI4000045547  |OUTOTEC OYJ       |FI0009014575 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TOTE3N 42NDS  |FI4000045554  |OUTOTEC OYJ       |FI0009014575 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TOTE3N 45NDS  |FI4000045562  |OUTOTEC OYJ       |FI0009014575 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TOUT3B 07NDS  |FI4000045570  |OUTOKUMPU OYJ     |FI0009002422 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TOUT3N 09NDS  |FI4000045588  |OUTOKUMPU OYJ     |FI0009002422 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TSAM3B 195NDS |FI4000045596  |SAMPO OYJ         |FI0009003305 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TSAM3B 22NDS  |FI4000045604  |SAMPO OYJ         |FI0009003305 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TSAM3N 245NDS |FI4000045612  |SAMPO OYJ         |FI0009003305 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TSAM3N 26NDS  |FI4000045620  |SAMPO OYJ         |FI0009003305 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TSTE3B 44NDS  |FI4000045638  |STORA ENSO OYJ    |FI0009005961 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TSTE3N 56NDS  |FI4000045646  |STORA ENSO OYJ    |FI0009005961 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TUPM3B   8NDS |FI4000045653  |UPM-KYMMENE OYJ   |FI0009005987 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TUPM3B 85NDS  |FI4000045661  |UPM-KYMMENE OYJ   |FI0009005987 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TUPM3N 10NDS  |FI4000045679  |UPM-KYMMENE OYJ   |FI0009005987 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TUPM3N 105NDS |FI4000045687  |UPM-KYMMENE OYJ   |FI0009005987 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TWRT3B 23NDS  |FI4000045695  |WÄRTSILÄ OYJ      |FI0009003727 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TWRT3B 25NDS  |FI4000045703  |WÄRTSILÄ OYJ      |FI0009003727 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TWRT3N 285NDS |FI4000045711  |WÄRTSILÄ OYJ      |FI0009003727 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+
|TWRT3N 30NDS  |FI4000045729  |WÄRTSILÄ OYJ      |FI0009003727 |
+--------------+--------------+------------------+-------------+

Taulukko 2

+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|Turbo        |Lunas|Raja |C/P|Ker  |Liikkee  |Erääntymis|
|warrantin    |-tus |taso |*  |-roin|seen     |-päivä    |
|kaupankäynti |hinta|     |   |     |lasku    |          |
|-tunnus      |     |     |   |     |päivä    |          |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|             |     |     |   |     |         |          |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TDAX2K6950NDS|6950 |6950 |C  |1/150|24.8.2012|16.11.2012|
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TDAX2W7400NDS|7400 |7400 |P  |1/150|24.8.2012|16.11.2012|
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TDAX2L6750NDS|6750 |6750 |C  |1/300|24.8.2012|21.12.2012|
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TDAX2L6900NDS|6900 |6900 |C  |1/300|24.8.2012|21.12.2012|
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TDAX2X7500NDS|7500 |7500 |P  |1/300|24.8.2012|21.12.2012|
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TNOK3B 15NDS |1.50 |1.50 |C  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TNOK3B 19NDS |1.90 |1.90 |C  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TNOK3B   2NDS|2.00 |2.00 |C  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TNOK3N 25NDS |2.50 |2.50 |P  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TNOK3N 28NDS |2.80 |2.80 |P  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TNOK3N 32NDS |3.20 |3.20 |P  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TFUM3B 125NDS|12.50|12.50|C  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TFUM3B 135NDS|16.00|16.40|C  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TFUM3N 155NDS|15.50|15.50|P  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TFUM3N 175NDS|17.50|17.50|P  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TMEO3B 28NDS |28.00|28.00|C  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TMEO3B 30NDS |30.00|30.00|C  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TMEO3N 325NDS|32.50|32.50|P  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TMEO3N 35NDS |35.00|35.00|P  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TNRE3B 28NDS |28.00|28.00|C  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TNRE3B 31NDS |31.00|31.00|C  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TNRE3N 34NDS |34.00|34.00|P  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TNRE3N 37NDS |37.00|37.00|P  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TOTE3B 35NDS |35.00|35.00|C  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TOTE3B 385NDS|38.50|38.50|C  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TOTE3N 42NDS |42.00|42.00|P  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TOTE3N 45NDS |45.00|45.00|P  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TOUT3B 07NDS |0.70 |0.70 |C  |1    |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TOUT3N 09NDS |0.90 |0.90 |P  |1    |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TSAM3B 195NDS|19.50|19.50|C  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TSAM3B 22NDS |22.00|22.00|C  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TSAM3N 245NDS|24.50|24.50|P  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TSAM3N 26NDS |26.00|26.00|P  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TSTE3B 44NDS |4.40 |4.40 |C  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TSTE3N 56NDS |5.60 |5.60 |P  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TUPM3B   8NDS|8.00 |8.00 |C  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TUPM3B 85NDS |8.50 |8.50 |C  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TUPM3N 10NDS |10.00|10.00|P  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TUPM3N 105NDS|10.50|10.50|P  |1/2  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TWRT3B 23NDS |23.00|23.00|C  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TWRT3B 25NDS |25.00|25.00|C  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TWRT3N 285NDS|28.50|28.50|P  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+
|TWRT3N 30NDS |30.00|30.00|P  |1/5  |24.8.2012|15.2.2013 |
+-------------+-----+-----+---+-----+---------+----------+

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 23.8.2012

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Huttunen

Lisätietoja: Juha Huttunen puh.nro. +358 9 369 49354.