2018-05-24 17:51:39 CEST

2018-05-24 17:52:18 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic
Heimavellir hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Heimavellir hf.: 20 stærstu hluthafar 24. maí 2018


Eftirfarandi er listi yfir 20 stærstu hluthafa Heimavalla hf. að loknum fyrsta
viðskiptadags með hlutabréf í Heimavöllum hf.





+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|Kennitala          |Hluthafi                 | Fjöldi hluta |Hlutfallsleg eign|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|5802710149         |Stálskip ehf.            |   966.358.136|            8,59%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|6707042460         |Snæból ehf.              |   848.481.382|            7,54%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|4604043040         |Gani ehf                 |   848.481.382|            7,54%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|6509091270         |Sjóvá-Almennar tryggingar|   524.620.099|            4,66%|
|                   |hf.                      |              |                 |
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|6003140250         |Túnfljót ehf.            |   449.726.061|            3,99%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|6906892009         |Vátryggingafélag Íslands |   437.178.862|            3,89%|
|                   |hf.                      |              |                 |
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|5408091190         |Klasi ehf.               |   433.300.248|            3,85%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|6107161480         |Frostaskjól ehf.         |   429.950.326|            3,82%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|6705042040         |M75 ehf                  |   424.485.772|            3,77%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|4302690389         |Birta lífeyrissjóður     |   322.708.394|            2,87%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|5911032610         |Brimgarðar ehf.          |   263.751.012|            2,34%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|4302694299         |Lífsverk lífeyrissjóður  |   260.758.947|            2,32%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|5804690199         |Laugavegur ehf.          |   229.657.387|            2,04%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|4610140970         |Orbis Invest ehf.        |   221.464.496|            1,97%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|4803022650         |Eignarhaldsfélagið VGJ   |   219.602.577|            1,95%|
|                   |ehf.                     |              |                 |
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|6101050170         |TM fé ehf.               |   217.330.811|            1,93%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|4501810489         |Söfnunarsjóður           |   210.086.451|            1,87%|
|                   |lífeyrisréttinda         |              |                 |
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|4502012270         |Fjallatindar ehf         |   193.835.192|            1,72%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|6110042570         |Arcus ehf.               |   175.537.895|            1,56%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|6807042950         |Efniviður ehf.           |   175.472.160|            1,56%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|Samtals 20 stærstu |                         | 7.852.787.590|           69,78%|
|hluthafarnir       |                         |              |                 |
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|Aðrir hluthafar    |                         | 3.398.610.156|           30.22%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+
|Samtals            |                         |11.251.397.746|          100,00%|
+-------------------+-------------------------+--------------+-----------------+








[]