2017-06-13 11:00:11 CEST

2017-06-13 11:00:11 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 70 uutta turbowarranttisarjaa 14.6.2017 (sarja 2017:C69 FI ja 2017:P69 FI)


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 70 uutta
turbowarranttisarjaa 14.6.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n
(FUM1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA),
Outotec Oyj:n (OTE1V), Neste Oyj:n (NESTE), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso
Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT) ja YIT Oyj:n
(YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai
myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus.
Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen
nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja
mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin
sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:
http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan
tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija  |Nordea Bank AB (publ)                                    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti)                          |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde   |Fortum Oyj:n (FUM1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Metso|
|-etuus              |  Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n      |
|                    |(OTE1V), Neste Oyj:n (NESTE), Sampo Oyj:n   (SAMAS),     |
|                    |Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V),     |
|                    |Valmet Oyj:n   (VALMT) ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX|
|                    |-indeksi                                                 |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen   |Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x      |
|määrä               |Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,|
|                    |  käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi|
|                    |tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei       |
|                    |makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta –          |
|                    |Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin|
|                    |Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos           |
|                    |Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta,  |
|                    |käteissuoritusta ei makseta.                             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi         |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake:          |
|                    |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi:    |
|                    |EUREX:in julkaisema   virallinen                         |
|                    |päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli      |
|                    |Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat |
|                    |tiedot lopullisista ehdoista.                            |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä     |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa       |
|                    |taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.        |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Ennenaikainen       |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin           |
|Erääntymispäivä     |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut     |
|                    |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin     |
|                    |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.|
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailuhinta       |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa     |
|                    |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja       |
|                    |päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki  |
|                    |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso    |
|                    |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä          |
|                    |Rajatason.                                               |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde       |Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos    |
|                    |kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse                 |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa        |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen       |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta            |EUR                                                      |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä     |1 turbowarrantti                                         |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien         |100 000-500 000                                          |
|kokonaismäärä       |                                                         |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka      |Nasdaq Helsinki Oy                                       |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja     |Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ)         |
|                    |Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto|
|                    |- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin           |
|                    |turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen             |
|                    |kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa     |
|                    |julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan            |
|                    |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen |
|                    |ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus |
|                    |on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos         |
|                    |myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00     |
|                    |euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille.|
|                    |Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi   |
|                    |(1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei      |
|                    |anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus     |
|                    |määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien    |
|                    |arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta        |
|                    |ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde       |
|                    |-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa       |
|                    |oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa   |
|                    |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että        |
|                    |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia |
|                    |teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen        |
|                    |katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta |
|                    |markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot          |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on           |
|turbowarrantin      |saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:                |
|kohteesta           |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä   |
|                    |sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com, www.nokia.com,    |
|                    |www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm|
|                    |-kymmene.com, www.valmet.com,   www.nokian-renkaat.fi,   |
|                    |www.yitgroup.com, www.neste.com, www.deutsche-boerse.com.|
|                    |Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia        |
|                    |päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin          |
|                    |tietoihin.                                               |
+--------------------+---------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin  Turbowarrantin  Kohde-etuus          Kohde-etuuden
  kaupankäynti    ISIN-koodi                           ISIN-koodi
  -tunnus
TDAX7I12200NDS  FI4000257258    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7I12300NDS  FI4000257266    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7I12400NDS  FI4000257274    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7I12500NDS  FI4000257282    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7I12600NDS  FI4000257290    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7U12800NDS  FI4000257308    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7U12900NDS  FI4000257316    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7U13000NDS  FI4000257324    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7U13100NDS  FI4000257332    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7U13200NDS  FI4000257340    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TFUM7I 13NDS    FI4000257357    Fortum Oyj           FI0009007132
TFUM7I 135NDS   FI4000257365    Fortum Oyj           FI0009007132
TFUM7I 14NDS    FI4000257373    Fortum Oyj           FI0009007132
TFUM7U 15NDS    FI4000257381    Fortum Oyj           FI0009007132
TFUM7U 155NDS   FI4000257399    Fortum Oyj           FI0009007132
TMEO7I 28NDS    FI4000257407    Metso Oyj            FI0009007835
TMEO7I 29NDS    FI4000257415    Metso Oyj            FI0009007835
TMEO7I 30NDS    FI4000257423    Metso Oyj            FI0009007835
TMEO7U 32NDS    FI4000257431    Metso Oyj            FI0009007835
TMEO7U 33NDS    FI4000265491    Metso Oyj            FI0009007835
TNES7I 30NDS    FI4000265509    Neste Oyj            FI0009013296
TNES7I 32NDS    FI4000265517    Neste Oyj            FI0009013296
TNES7I 34NDS    FI4000265525    Neste Oyj            FI0009013296
TNES7U 36NDS    FI4000265533    Neste Oyj            FI0009013296
TNES7U 38NDS    FI4000265541    Neste Oyj            FI0009013296
TNOK7I 52NDS    FI4000265558    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7I 53NDS    FI4000265566    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7I 54NDS    FI4000265574    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7I 55NDS    FI4000265582    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7I 56NDS    FI4000265590    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7U 58NDS    FI4000265608    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7U 59NDS    FI4000265616    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7U   6NDS   FI4000265624    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7U 61NDS    FI4000265632    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7U 62NDS    FI4000265640    Nokia Oyj            FI0009000681
TNRE7I 32NDS    FI4000265657    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TNRE7I 34NDS    FI4000265665    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TNRE7I 36NDS    FI4000265673    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TNRE7U 40NDS    FI4000265681    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TNRE7U 42NDS    FI4000265699    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TOTE7I 54NDS    FI4000265707    Outotec Oyj          FI0009014575
TOTE7I 56NDS    FI4000265715    Outotec Oyj          FI0009014575
TOTE7I 58NDS    FI4000265723    Outotec Oyj          FI0009014575
TOTE7U 62NDS    FI4000265731    Outotec Oyj          FI0009014575
TOTE7U 64NDS    FI4000265749    Outotec Oyj          FI0009014575
TSAM7I 40NDS    FI4000265756    Sampo Oyj            FI0009003305
TSAM7I 42NDS    FI4000265764    Sampo Oyj            FI0009003305
TSAM7I 44NDS    FI4000265772    Sampo Oyj            FI0009003305
TSAM7U 46NDS    FI4000265780    Sampo Oyj            FI0009003305
TSAM7U 48NDS    FI4000265798    Sampo Oyj            FI0009003305
TSTE7I 10NDS    FI4000265806    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TSTE7I 105NDS   FI4000265814    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TSTE7I 11NDS    FI4000265822    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TSTE7U 12NDS    FI4000265830    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TSTE7U 125NDS   FI4000265848    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TUPM7I 22NDS    FI4000265855    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TUPM7I 23NDS    FI4000265863    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TUPM7I 24NDS    FI4000265871    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TUPM7U 26NDS    FI4000265889    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TUPM7U 27NDS    FI4000265897    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TVAL7I 155NDS   FI4000265905    Valmet Oyj           FI4000074984
TVAL7I 16NDS    FI4000265913    Valmet Oyj           FI4000074984
TVAL7I 165NDS   FI4000265921    Valmet Oyj           FI4000074984
TVAL7U 18NDS    FI4000265939    Valmet Oyj           FI4000074984
TVAL7U 185NDS   FI4000265947    Valmet Oyj           FI4000074984
TYTY7I   7NDS   FI4000265954    YIT Oyj              FI0009800643
TYTY7I 72NDS    FI4000265962    YIT Oyj              FI0009800643
TYTY7I 74NDS    FI4000265970    YIT Oyj              FI0009800643
TYTY7U 76NDS    FI4000265988    YIT Oyj              FI0009800643
TYTY7U 78NDS    FI4000265996    YIT Oyj              FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo warrantin   Lunastus  Rajataso  C/  Kerroin  Liikkeeseen   Erääntymispäivä
  kaupankäyntitu    hinta                            laskupäivä
n
n
u                                     P
s

                                      *
TDAX7I12200NDS    12200     12200     C   1/150    2017-06-14    2017-09-15
TDAX7I12300NDS    12300     12300     C   1/150    2017-06-14    2017-09-15
TDAX7I12400NDS    12400     12400     C   1/150    2017-06-14    2017-09-15
TDAX7I12500NDS    12500     12500     C   1/150    2017-06-14    2017-09-15
TDAX7I12600NDS    12600     12600     C   1/150    2017-06-14    2017-09-15
TDAX7U12800NDS    12800     12800     P   1/150    2017-06-14    2017-09-15
TDAX7U12900NDS    12900     12900     P   1/150    2017-06-14    2017-09-15
TDAX7U13000NDS    13000     13000     P   1/150    2017-06-14    2017-09-15
TDAX7U13100NDS    13100     13100     P   1/150    2017-06-14    2017-09-15
TDAX7U13200NDS    13200     13200     P   1/150    2017-06-14    2017-09-15
TFUM7I 13NDS      13,00     13,00     C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TFUM7I 135NDS     13,50     13,50     C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TFUM7I 14NDS      14,00     14,00     C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TFUM7U 15NDS      15,00     15,00     P   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TFUM7U 155NDS     15,50     15,50     P   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TMEO7I 28NDS      28,00     28,00     C   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TMEO7I 29NDS      29,00     29,00     C   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TMEO7I 30NDS      30,00     30,00     C   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TMEO7U 32NDS      32,00     32,00     P   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TMEO7U 33NDS      33,00     33,00     P   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TNES7I 30NDS      30,00     30,00     C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TNES7I 32NDS      32,00     32,00     C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TNES7I 34NDS      34,00     34,00     C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TNES7U 36NDS      36,00     36,00     P   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TNES7U 38NDS      38,00     38,00     P   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TNOK7I 52NDS      5,20      5,20      C   1        2017-06-14    2017-09-15
TNOK7I 53NDS      5,30      5,30      C   1        2017-06-14    2017-09-15
TNOK7I 54NDS      5,40      5,40      C   1        2017-06-14    2017-09-15
TNOK7I 55NDS      5,50      5,50      C   1        2017-06-14    2017-09-15
TNOK7I 56NDS      5,60      5,60      C   1        2017-06-14    2017-09-15
TNOK7U 58NDS      5,80      5,80      P   1        2017-06-14    2017-09-15
TNOK7U 59NDS      5,90      5,90      P   1        2017-06-14    2017-09-15
TNOK7U   6NDS     6,00      6,00      P   1        2017-06-14    2017-09-15
TNOK7U 61NDS      6,10      6,10      P   1        2017-06-14    2017-09-15
TNOK7U 62NDS      6,20      6,20      P   1        2017-06-14    2017-09-15
TNRE7I 32NDS      32,00     32,00     C   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TNRE7I 34NDS      34,00     34,00     C   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TNRE7I 36NDS      36,00     36,00     C   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TNRE7U 40NDS      40,00     40,00     P   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TNRE7U 42NDS      42,00     42,00     P   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TOTE7I 54NDS      5,40      5,40      C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TOTE7I 56NDS      5,60      5,60      C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TOTE7I 58NDS      5,80      5,80      C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TOTE7U 62NDS      6,20      6,20      P   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TOTE7U 64NDS      6,40      6,40      P   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TSAM7I 40NDS      40,00     40,00     C   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TSAM7I 42NDS      42,00     42,00     C   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TSAM7I 44NDS      44,00     44,00     C   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TSAM7U 46NDS      46,00     46,00     P   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TSAM7U 48NDS      48,00     48,00     P   1/5      2017-06-14    2017-09-15
TSTE7I 10NDS      10,00     10,00     C   1        2017-06-14    2017-09-15
TSTE7I 105NDS     10,50     10,50     C   1        2017-06-14    2017-09-15
TSTE7I 11NDS      11,00     11,00     C   1        2017-06-14    2017-09-15
TSTE7U 12NDS      12,00     12,00     P   1        2017-06-14    2017-09-15
TSTE7U 125NDS     12,50     12,50     P   1        2017-06-14    2017-09-15
TUPM7I 22NDS      22,00     22,00     C   1        2017-06-14    2017-09-15
TUPM7I 23NDS      23,00     23,00     C   1        2017-06-14    2017-09-15
TUPM7I 24NDS      24,00     24,00     C   1        2017-06-14    2017-09-15
TUPM7U 26NDS      26,00     26,00     P   1        2017-06-14    2017-09-15
TUPM7U 27NDS      27,00     27,00     P   1        2017-06-14    2017-09-15
TVAL7I 155NDS     15,50     15,50     C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TVAL7I 16NDS      16,00     16,00     C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TVAL7I 165NDS     16,50     16,50     C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TVAL7U 18NDS      18,00     18,00     P   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TVAL7U 185NDS     18,50     18,50     P   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TYTY7I   7NDS     7,00      7,00      C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TYTY7I 72NDS      7,20      7,20      C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TYTY7I 74NDS      7,40      7,40      C   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TYTY7U 76NDS      7,60      7,60      P   1/2      2017-06-14    2017-09-15
TYTY7U 78NDS      7,80      7,80      P   1/2      2017-06-14    2017-09-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 13.6 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.