2010-11-09 17:35:44 CET

2010-11-09 17:36:22 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.11.2010


Solteq Oyj                ILMOITUS            9.11.2010





OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.11.2010



Helsingin Pörssi



+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |9.11.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |STQ1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |2 000    |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |2 160,00 |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,0800   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,08     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,08     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+





Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.11.2010

tehtyjen kauppojen jälkeen: 453 531 KPL.





Solteq Oyj:n puolesta



NORDEA PANKKI SUOMI OYJ



Petri Simberg        Julius Summanen



[HUG#1460635]