2011-02-03 17:36:06 CET

2011-02-03 17:36:42 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.2.2011


Solteq Oyj                ILMOITUS            3.2.2011


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.2.2011

Helsingin Pörssi

+-------------------------+--------+--------+
|Päivämäärä               |3.2.2011|        |
+-------------------------+--------+        |
|Pörssikauppa             |Osto    |        |
+-------------------------+--------+        |
|Osakelaji                |STQ1V   |        |
+-------------------------+--------+--------+
|Osakemäärä               |1 000   |osaketta|
+-------------------------+--------+--------+
|Kokonaishinta            |1 100,00|EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,1000  |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,10    |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,10    |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.2.2011
tehtyjen kauppojen jälkeen: 532 830 KPL.


Solteq Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen


[HUG#1485282]