2008-10-01 13:28:09 CEST

2008-10-01 13:29:10 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Invalda AB - Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių


--------------------------------------------------------------------------------
|                         |         2008-10-01      |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |     (pranešimo data)    |                          |
--------------------------------------------------------------------------------


     Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių


--------------------------------------------------------------------------------
|      UAB „Lucrum investicija“, į.k. 300806471 (juridinis asmuo, susijęs      |
|           su emitento valdybos nariu ir prezidentu Dariumi Šulniu***)        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos arba emitento vadovas, su |
|                kuriuo pranešėjas susijęs)                                    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Akcinė bendrovė „Invalda“, į.k. 121304349, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.      |
|                             Šeimyniškių g. 3                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|          (emitento pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas)              |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VP     | VP   | VP  | Bendra| Sando | Sando | Sandor | Sando | Atsis | Asmens|
| pavadi | skai | kai | sando | rio   | rio   | io     | rio   | kai   | kate  |
| nimas, | čius,| na, | rio   | tipas | rūšis | sudary | vieta | tymo  | gorija|
| klasė, | vnt. | Lt  | vertė,| (įgij |       | mo     |   *   | forma |  **   |
| ISIN   |      |     | Lt    | imas  |       | data   |       |       |       |
| kodas  |      |     |       | ar    |       |        |       |       |       |
|        |      |     |       | perlei|       |        |       |       |       |
|        |      |     |       | dimas)|       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 75   | 9,50| 712   | įgiji | pirki | 2008-  | TS    |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  | 000  |     | 500,00| mas   | mas - | 09-25  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 508  |10,00| 5 080,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 492  |10,00| 4 920,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 250  |10,00| 2 500,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 250  |10,00| 2 500,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 500  |10,00| 5 000,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 487  |10,00| 4 870,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 200  |10,00| 2 000,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 313  |10,00| 3 130,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 350  |10,00| 3 500,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 150  |10,00| 1 500,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 500  |10,00| 5 000,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 500  |10,00| 5 000,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 500  |10,00| 5 000,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 1 000|10,00| 10    | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 000,00| mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 500  |10,00| 5 000,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 250  |10,00| 2 500,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 250  |10,00| 2 500,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 500  |10,00| 5 000,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 300  |10,00| 3 000,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 450  |10,00| 4 500,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 750  |10,00| 7 500,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 2 000|10,00| 20    | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 000,00| mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 300  |10,00| 3 000,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 700  |10,00| 7 000,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  |      |     | 00    | mas   | mas - | 09-26  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 19   |12,00| 228   | įgiji | VP    | 2008-  | XOFF  | -     | 2.4.  |
| „Inva  | 058  |     | 696,00| mas   | skoli-| 09-29  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | nimas |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 280  |10,00| 2 809 | įgiji | VP    | 2008-  | XOFF  | -     | 2.4.  |
| „Inva  | 942  |     | 420,00| mas   | skoli-| 09-29  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | nimas |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 200  | -   |  -    | perlei| kita  | 2008-  | XOFF  | -     | 2.4.  |
| „Inva  | 000  |     |       | dimas |(atpir-| 09-29  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | kimo  |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | sutar-|        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       | ties  |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       | sąlygų|        |       |       |       |
|        |      |     |       |       | vykdy-|        |       |       |       |
|        |      |     |       |       | mas)  |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 2 059| 8,00| 16 476| perlei| atpir-| 2008-  | XOFF  |pinigai| 2.4.  |
| „Inva  | 604  |     | 828,36| dimas | kimo  | 09-29  |       |       |       |
| lda“   |      |     |       |       | sando-|        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | ris   |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       | (repo)|        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


                             Įgaliotas asmuo Danutė Kadanaitė / ________________
                                                                   (parašas)	


*                                                                               
AUTO - reguliuojamoje rinkoje sudarytas automatinio įvykdymo sandoris;          
TS - reguliuojamoje rinkoje sudarytas tiesioginis sandoris;                     
XOFF - už reguliuojamos rinkos ribų sudarytas sandoris.                         

**                                                                              
1. Emitento vadovas (kaip nustatyta Taisyklių 5.1. punkte):                     
1.1. Bendrovės vadovas;                                                         
1.2. Valdybos narys;                                                            
1.3. Stebėtojų tarybos narys;                                                   
1.4. Kitas darbuotojas.                                                         
2. Su emitento vadovu glaudžiai susijęs asmuo (kaip nustatyta Taisyklių 5.2.    
punkte):                                                                        
2.1. Sutuoktinis, sugyventinis;                                                 
2.2. Vaikas, įvaikis;                                                           
2.3. Kitas asmuo;                                                               
2.4. Juridinis asmuo.



*** Dariui Šulniui priklauso 100 proc. akcijų, tačiau visos akcijų suteikiamos 
balsavimo teisės yra perleistos.