2011-05-06 07:25:00 CEST

2011-05-06 07:25:03 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

Tiimari Oyj Abp: Tiimari-konsernin myynti huhtikuussa 2011 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp                Pörssitiedote 6.5.2011 klo 8.25



TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI HUHTIKUUSSA 2011 (alustava tieto)

Pääsiäinen on Tiimarin vuoden toiseksi suurin sesonki ja sen siirtymisestä
johtuen huhtikuun myyntiluvut eivät ole vertailukelpoiset edellisvuoteen
nähden. Tiimari-konsernin myynti huhtikuussa oli 6,3 milj. euroa (5,6 milj.
euroa) eli noin 12 % edellisvuotta korkeampi. Myynti Suomessa kasvoi
edellisvuodesta 15 %. Gallerix-ketjun myynti Ruotsissa oli edellisvuoden
tasolla paikallisessa valuutassa, Gallerix ketjun euromääräinen kasvu oli 7 %. 

Tiimari-konsernin neljän kuukauden kumulatiivinen myynti oli 19,9 milj. euroa,
joka on 2,0 milj. euroa ja 9 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla
jaksolla. Neljän kuukauden kumulatiivinen myynti on vertailukelpoinen
edellisvuoteen nähden. Suomessa neljän kuukauden kumulatiivinen myynti oli 12 %
pienempi kuin vuosi sitten. Ruotsissa Gallerixin neljän kuukauden
kumulatiivinen myynti oli edellisvuoden tasolla paikallisessa valuutassa ja
kasvoi 5 % euromääräisesti. 

Tiimari-konsernin myynti huhtikuussa 2011



           kuukauden myynti        kumulatiivinen myynti                
------------------------------------------------------------------------
           4/2011  4/2010  muutos  1-4/2011  1-4/2010  muutos  1-12/2010
------------------------------------------------------------------------
Tiimari     5 121   4 499    14 %    15 292    17 541   -13 %     61 889
------------------------------------------------------------------------
Gallerix    1 209   1 132     7 %     4 566     4 330     5 %     13 904
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä    6 330   5 631    12 %    19 858    21 871    -9 %     75 792
------------------------------------------------------------------------
Suomi       4 879   4 230    15 %    14 432    16 398   -12 %     58 379
------------------------------------------------------------------------
Ruotsi      1 218   1 196     2 %     4 615     4 609     0 %     14 258
------------------------------------------------------------------------
Muut maat     234     205    14 %       811       864    -6 %      3 156
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä    6 330   5 631    12 %    19 858    21 871    -9 %     75 792
------------------------------------------------------------------------



Hannu Krook
toimitusjohtaja
Tiimari Oyj Abp

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Hannu Krook, +358 (0)3 812911, hannu.krook@tiimari.fi

talousjohtaja Kai Järvikare, +358 44 7129475, kai.jarvikare@tiimari.fi


Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
tärkeimmät tiedotusvälineet
www.tiimari.com

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan
viidessä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300. Molemmat
konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.