2016-03-24 08:02:31 CET

2016-03-24 08:02:31 CET


BIRTINGARSKYLDAR UPPLÝSNINGAR

Finnska Enska
Ahlstrom - Pörssitiedote

Ahlstrom julkaisee vertailukelpoiset segmettitiedot jatkuvien toimintojen osalta vuodelta 2015


Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.3.2016 klo 09.00

Ahlstrom julkaisee vertailukelpoiset segmettitiedot jatkuvien toimintojen osalta
vuodelta 2015

Ahlstrom julkaisee uuden liiketoimintarakenteensa mukaiset vertailukelpoiset
segmenttiluvut jatkuvien toimintojen osalta vuodelta 2015.

Vertailukelpoiset segmenttitiedot

Ahlstrom ilmoitti 19.11.2015 yksinkertaistavansa edelleen
liiketoimintarakennettaan päätöksenteon nopeuttamiseksi ja toimintojen
selkeyttämiseksi. Yhtiön liiketoiminta on 1.1.2016 alkaen koostunut  kahdesta
liiketoiminta-alueesta: Filtration & Performance ja Specialties.

Filtration & Performance -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat moottorien ja
teollisuuden suodatinmateriaalit, teolliset kuitukankaat (aiemmin
erikoiskuitukankaat) ja tapettimateriaalit sekä julistepaperit. Specialties-
liiketoiminta-alueeseen kuuluvat elintarvike- ja juomapakkaukset,
erikoissuodatinmateriaalit (Advanced Liquid Technologies), teippimateriaalit ja
terveydenhuollon materiaalit.

Lopetetut toiminnot

Ahlstrom allekirjoitti 21.1.2016 sopimuksen Building & Wind
-liiketoimintayksikkönsä myynnistä yhdysvaltalaiselle, New Yorkin pörssissä
noteeratulle Owens Corningille. Velaton kauppahinta on 73 miljoonaa euroa, mikä
tarkentuu oikaistun käyttökatteen (EBITDA) mukaan. Järjestelyn odotetaan
toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Myytävä
liiketoimintayksikkö raportoidaan osana lopetettuja toimintoja.

Edellä mainitut muutokset huomioidaan konsernin taloudellisessa raportoinnissa
28.4.2016 julkaistavasta tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksesta alkaen.
Vuoden 2015 vertailukelpoiset segmenttiluvut jatkuvien toimintojen osalta
löytyvät alla olevista taulukoista sekä tämän tiedotteen liitetiedostosta.
Aikaisemmille ajanjaksoille vertailulukuja ei ole saatavilla.

+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernin tuloslaskelma                    |  2015|  2015|  2015|  2015|  2015|
|                                           |      |      |      |      |      |
|milj. euroa                                |    Q1|    Q2|    Q3|    Q4| Vuosi|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Jatkuvat toiminnot                         |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Liikevaihto                                | 251,5| 258,5| 246,2| 235,5| 991,6|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Myytyjä suoritteita vastaavat kulut        |-209,0|-212,6|-206,7|-209,7|-838,0|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Bruttokate                                 |  42,6|  45,9|  39,5|  25,8| 153,7|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Myynnin ja markkinoinnin kulut             | -11,2|  -9,9|  -8,4|  -9,2| -38,7|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Tutkimus- ja tuotekehityskulut             |  -4,3|  -4,5|  -4,3|  -7,3| -20,4|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Hallinnon kulut                            | -18,3| -18,3| -18,6| -18,0| -73,2|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut        |   2,2|   0,7|   0,1|  -0,3|   2,8|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Arvonalentumiset                           |   0,0|   0,0|   0,0|  -7,5|  -7,5|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Liikevoitto/- tappio                       |  11,0|  13,9|   8,3| -16,5|  16,6|
|                                           |      |      |      |      |      |
|  Liikevoitto/- tappio, %                  |   4,4|   5,4|   3,4|  -7,0|   1,7|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|* Oikaistu liikevoitto/ -tappio            |  10,3|  14,9|   9,6|   6,8|  41,6|
|                                           |      |      |      |      |      |
|  Oikaistu liikevoitto/- tappio, %         |   4,1|   5,8|   3,9|   2,9|   4,2|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Rahoitustuotot ja -kulut                   |   1,1|   5,0|  -1,5|  -4,4|   0,3|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Osuus pääomamenetelmällä yhdisteltyjen     |      |      |      |      |      |
|tuotosta                                   |   0,0|   0,0|   0,1|   0,1|   0,2|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Voitto/tappio ennen veroja                 |  12,1|  18,9|   6,8| -20,8|  17,1|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Tuloverot                                  |  -4,9|  -4,8|  -4,4|   0,4| -13,7|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Tilikauden voitto/tappio jatkuvista        |      |      |      |      |      |
|toiminnoista                               |   7,2|  14,1|   2,5| -20,4|   3,4|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Lopetetut toiminnot:                       |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Tilikauden voitto/tappio lopetetuista      |      |      |      |      |      |
|toiminnoista                               |   1,6|   1,7|   1,7|   0,2|   5,2|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä   |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Tilikauden voitto/tappio                   |   8,8|  15,8|   4,1| -20,2|   8,6|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Jakautuminen                               |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Määräysvallattomien omistajien osuus       |  -0,5|   0,5|  -0,4|  -0,2|  -0,7|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Emoyhtiön omistajille                      |   9,3|  15,3|   4,6| -19,9|   9,2|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %,        |      |      |      |      |      |
|jatkuvat toiminnot                         |   7,2|   9,3|   5,9| -12,2|   3,0|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot   |  0,13|  0,26|  0,03| -0,47| -0,05|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut   |      |      |      |      |      |
|toiminnot                                  |  0,17|  0,29|  0,06| -0,46|  0,06|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|* Ei sisällä uudelleen järjestelykuluja,   |                                  |
|arvonalentumisia tai myyntivoittoja ja     |                                  |
|-tappioita.                                |                                  |
+-------------------------------------------+----------------------------------+

+-------------------------------------------+------+------+------+------+
|Konsernin tase                             |  2015|  2015|  2015|  2015|
|                                           |      |      |      |      |
|Milj. euroa                                | 31.3.| 30.6.| 30.9.|31.12.|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|Pitkäaikaiset varat                        |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet       | 366,2| 349,0| 333,7| 319,5|
|                                           |      |      |      |      |
|Liikearvo                                  |  75,1|  73,2|  72,7|  74,3|
|                                           |      |      |      |      |
|Muut aineettomat hyödykkeet                |  14,0|  13,3|  13,0|  12,4|
|                                           |      |      |      |      |
|Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt        |      |      |      |      |
|sijoitukset                                |  15,3|  15,3|  15,4|  15,5|
|                                           |      |      |      |      |
|Muut sijoitukset                           |  41,4|  12,8|   0,3|   0,3|
|                                           |      |      |      |      |
|Muut saamiset                              |   6,7|   6,4|   6,0|   5,8|
|                                           |      |      |      |      |
|Laskennalliset verosaamiset                |  75,6|  71,5|  69,4|  70,8|
|                                           |      |      |      |      |
|Pitkäaikaiset varat yhteensä               | 594,3| 541,6| 510,3| 498,5|
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|Lyhytaikaiset varat                        |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|Vaihto-omaisuus                            | 116,5| 119,6| 118,1| 109,9|
|                                           |      |      |      |      |
|Myyntisaamiset ja muut saamiset            | 193,6| 185,1| 174,3| 143,9|
|                                           |      |      |      |      |
|Tuloverosaamiset                           |   1,2|   0,9|   0,9|   1,6|
|                                           |      |      |      |      |
|Muut sijoitukset                           |   0,0|   0,0|   0,0|   0,0|
|                                           |      |      |      |      |
|Rahavarat                                  |  45,3|  42,3|  61,1|  46,1|
|                                           |      |      |      |      |
|Lyhytaikaiset varat yhteensä               | 356,7| 348,0| 354,4| 301,5|
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|Myytävänä olevat omaisuuserät              |  51,2|  51,4|  49,0|  41,0|
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+
|Varat yhteensä                             |1002,2| 941,0| 913,8| 841,1|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|Oma pääoma                                 | 343,2| 337,3| 317,1| 299,4|
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|Pitkäaikaiset velat                        |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|Korolliset velat                           | 138,9| 137,8| 132,4| 126,9|
|                                           |      |      |      |      |
|Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet   |  97,6|  92,5|  97,9| 100,3|
|                                           |      |      |      |      |
|Varaukset                                  |   0,6|   0,6|   0,4|   0,7|
|                                           |      |      |      |      |
|Laskennalliset verovelat                   |   2,3|   1,9|   2,1|   2,0|
|                                           |      |      |      |      |
|Muut velat                                 |   0,0|   0,0|   0,0|   0,0|
|                                           |      |      |      |      |
|Pitkäaikaiset velat yhteensä               | 239,4| 232,8| 232,8| 229,9|
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|Lyhytaikaiset velat                        |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|Korolliset velat                           | 163,1| 142,7| 136,9| 119,0|
|                                           |      |      |      |      |
|Ostovelat ja muut velat                    | 230,0| 202,2| 201,8| 170,0|
|                                           |      |      |      |      |
|Tuloverovelat                              |   0,6|   1,3|   1,9|   1,5|
|                                           |      |      |      |      |
|Varaukset                                  |   9,7|   9,5|   8,0|   7,1|
|                                           |      |      |      |      |
|Lyhytaikaiset velat yhteensä               | 403,4| 355,7| 348,7| 297,6|
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|Velat yhteensä                             | 642,9| 588,4| 581,5| 527,5|
|                                           |      |      |      |      |
|Myytävänä olevat omaisuuserät              |  16,1|  15,2|  15,2|  14,2|
|                                           |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+
|Oma pääoma ja velat yhteensä               |1002,2| 941,0| 913,8| 841,1|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+
|                                           |      |      |      |      |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+
|Konserni, sisältäen lopetetut toiminnot    |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |
|Korolliset nettovelat                      | 254,0| 233,8| 203,7| 195,9|
|                                           |      |      |      |      |
|Velkaantumisaste, %                        |  74,0|  69,3|  64,2|  65,4|
|                                           |      |      |      |      |
|Omavaraisuusaste, %                        |  34,3|  35,9|  34,8|  35,8|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+

+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Segmenttitiedot                            |  2015|  2015|  2015|  2015|  2015|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Milj. euroa                                |    Q1|    Q2|    Q3|    Q4| Vuosi|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Filtration & Performance                   | 150,5| 154,2| 147,6| 140,2| 592,5|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Specialties                                | 105,7| 108,3| 104,0| 100,4| 418,5|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Muut toiminnot                             |  15,5|  13,8|   9,3|  10,9|  49,5|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Sisäinen myynti                            | -20,2| -17,8| -14,7| -16,0| -68,8|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Liikevaihto                                | 251,5| 258,5| 246,2| 235,5| 991,6|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Filtration & Performance                   |   5,2|   3,7|   2,6|   2,1|  13,6|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Specialties                                |   6,4|   5,4|   4,2|   4,6|  20,5|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Muut toiminnot                             |   8,6|   8,7|   8,0|   9,4|  34,7|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Sisäinen myynti                            |  20,2|  17,8|  14,7|  16,0|  68,8|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Filtration & Performance                   |   7,0|   8,0|   3,6|  -7,8|  10,8|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Specialties                                |   6,6|   6,8|   6,7|  -5,5|  14,6|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Muut toiminnot                             |  -2,5|  -1,0|  -2,0|  -3,3|  -8,9|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Eliminoinnit                               |  -0,1|   0,1|   0,0|   0,0|   0,1|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Liikevoitto / -tappio                      |  11,0|  13,9|   8,3| -16,5|  16,6|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Filtration & Performance                   |   7,0|   8,0|   4,5|   2,8|  22,4|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Specialties                                |   6,6|   7,4|   7,1|   4,6|  25,7|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Muut toiminnot                             |  -3,3|  -0,6|  -2,1|  -0,6|  -6,6|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Eliminoinnit                               |  -0,1|   0,1|   0,0|   0,0|   0,1|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Oikaistu liikevoitto / -tappio             |  10,3|  14,9|   9,6|   6,8|  41,6|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %        |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Filtration & Performance                   |  10,6|  11,7|   5,5| -12,7|   4,5|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Specialties                                |  13,0|  13,1|  13,4| -11,6|   7,6|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konserni, jatkuvat toiminnot (ROCE), %     |   7,2|   9,3|   5,9| -12,2|   3,0|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Filtration & Performance                   | 278,8| 267,3| 251,6| 237,1| 237,1|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Specialties                                | 209,1| 205,2| 193,9| 187,3| 187,3|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Muut toiminnot                             | -46,7| -26,5| -34,5| -34,7| -34,7|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Eliminoinnit                               |  -0,2|  -0,1|  -0,1|  -0,2|  -0,2|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Nettovarat yhteensä                        | 440,9| 445,9| 410,9| 389,5| 389,5|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Filtration & Performance                   |   1,5|   3,3|   2,7|   7,8|  15,4|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Specialties                                |   0,5|   0,9|   1,7|   4,4|   7,5|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Muut toiminnot                             |   0,8|   0,7|   0,9|   0,7|   3,1|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Investoinnit yhteensä                      |   2,9|   4,9|   5,3|  12,9|  26,0|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Filtration & Performance                   |  -7,3|  -7,5|  -7,3|  -7,2| -29,3|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Specialties                                |  -5,1|  -5,3|  -5,1| -14,8| -30,3|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Muut toiminnot                             |  -0,8|  -0,8|  -0,8|  -0,7|  -3,1|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Poistot yhteensä                           | -13,2| -13,6| -13,3| -22,7| -62,7|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Filtration & Performance                   |     -|     -|     -|  -7,5|  -7,5|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Specialties                                |     -|     -|     -|     -|     -|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Muut toiminnot                             |     -|     -|     -|     -|     -|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Arvonalentumiset yhteensä                  |     -|     -|     -|  -7,5|  -7,5|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Filtration & Performance                   |  -0,1|  -0,1|  -0,9| -10,6| -11,6|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Specialties                                |     -|  -0,6|  -0,4| -10,2| -11,2|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Muut toiminnot                             |   0,8|  -0,4|   0,0|  -2,7|  -2,3|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Oikaisuerät yhteensä                       |   0,7|  -1,1|  -1,3| -23,4| -25,1|
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|                                           |      |      |      |      |      |
|Filtration & Performance                   |  57,0|  57,1|  56,1|  53,1| 223,3|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Specialties                                |  29,8|  30,4|  28,3|  27,4| 115,9|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Muut toiminnot                             |   1,6|   1,3|   0,4|   0,3|   3,6|
|                                           |      |      |      |      |      |
|Eliminoinnit                               |  -2,9|  -2,2|  -1,7|  -1,6|  -8,5|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Myyntitonnit yhteensä, tuhatta tonnia      |  85,5|  86,5|  83,1|  79,2| 334,3|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-       |      |                           |
|standardien mukaisesti.                    |      |                           |
+-------------------------------------------+------+---------------------------+


Lisätietoja:
Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden
toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa
sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa
arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa,
laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä
elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin
1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa.
Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa
osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.


[HUG#1997360]