2015-06-17 17:40:00 CEST

2015-06-17 17:40:30 CEST


REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA

Suomių
Biotie Therapies - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus


BIOTIE THERAPIES OYJ             PÖRSSITIEDOTE       17.6.2015 klo 18.40

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus

Biotie Therapies Oyj ("Yhtiö" tai "Biotie") on tänään vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Seth Klarmanin omasta
puolesta sekä SAK Corporationin ja The Baupost Group, L.L.C:n puolesta koskien
muutoksia osakeomistuksissa ja järjestelyä, joka toteutuessaan johtaa muutoksiin
osakeomistuksessa.

Yhtiö tiedotti 12.6.2015 vastaanottaneensa ilmoituksen Seth Klarmanin omasta
puolesta ja edellä mainittujen yhteisöjen puolesta koskien mahdollisia
omistusmuutoksia. Aiemman ilmoituksen mukaan, olettaen että Yhtiön
Yhdysvalloissa järjestetty osakeanti toteutuu ja että Biotien ja eräiden
sijoittajien tekemän merkintäsopimuksen mukaisesti liikkeeseen lasketut
vaihtovelkakirjat ("Vaihtovelkakirjat") muunnetaan täysimääräisesti Yhtiön
osakkeiksi sekä osakkeisiin oikeuttavat oikeudet ("Warrantit") toteutetaan
täysimääräisesti, eräät Seth Klarmanin määräysvallassa olevat yhteisöt
omistaisivat osakkeiden tai American Depositary Shares -todistuksien ("ADS-
todistukset") kautta osuuden Yhtiön osakkeista ja äänistä, joka ylittäisi 10
prosenttia.

Yhtiön tänään vastaanottaman ilmoituksen mukaan Seth Klarman on ainoa
osakkeenomistaja SAK Corporationissa, joka hallinnoi ja käyttää määräysvaltaa
The Baupost Group L.L.C:ssä. The Baupost Group L.L.C. on puolestaan johtava
vastuunalainen yhtiömies seuraavissa yhtiöissä: (i) Baupost Limited Partnership
1983 A-1 (joka on Baupost Private Investments A-1, L.L.C:n emoyhteisö), (ii)
Baupost Limited Partnership 1983 B-1 (joka on Baupost Private Investments B-1,
L.L.C:n emoyhteisö), (iii) Baupost Limited Partnership 1983 C-1 (joka on Baupost
Private Investments C-1, L.L.C:n emoyhteisö), (iv) Baupost Value Partners, L.P.-
II (joka on Baupost Private Investments BVII-1, L.L.C:n emoyhteisö), (v) HB
Institutional Limited Partnership (joka on Baupost Private Investments H-1,
L.L.C:n emoyhteisö), (vi) PB Institutional Limited Partnership (joka on Baupost
Private Investments P-1, L.L.C:n emoyhteisö), (vii) YB Institutional Limited
Partnership (joka on Baupost Private Investments Y-1, L.L.C:n emoyhteisö),
(viii) Baupost Value Partners L.P.-I (joka on Baupost Private Investments BVI-
1, L.L.C:n emoyhteisö), (ix) Baupost Value Partners, L.P.-III (joka on Baupost
Private Investments BVIII-1, L.L.C:n emoyhteisö) ja (x) Baupost Value Partners
L.P.-IV (joka on Baupost Private Investments BVIV-1, L.L.C:n emoyhteisö).

Ilmoituksen mukaan Liitteessä 1 lueteltujen yhteisöjen tämänhetkinen
osakeomistus osakkeiden ja ADS-todistusten kautta on alla kuvatun mukainen:

+-------------------------+-------------------------+--------------------------+
|                         |Osakkeiden ja            |Osuus osakkeista ja       |
|                         |äänioikeuksien lukumäärä |äänioikeuksista (%)       |
|                         |                         |                          |
|                         |                         |(Yhtiön tämänhetkisen     |
|                         |                         |osakemäärän perusteella   |
|                         |                         |laskema)                  |
+-------------------------+-------------------------+--------------------------+
|Osakkeiden ja            |100.126.996              |10,21                     |
|äänioikeuksien           |                         |                          |
|tämänhetkinen määrä      |                         |                          |
+-------------------------+-------------------------+--------------------------+


Ilmoituksessa viitataan Warrantteihin, joiden sisältöä on kuvattu tarkemmin
Yhtiön 23.4.2015 julkistamassa pörssitiedotteessa. Osakkeiden merkintä
Warrantteja käyttämällä on ehdollinen muun muassa Warranttien haltijoiden
merkintäpäätökselle sekä tietyille muille tapahtumille. Tässä määrin ilmoitus
koskee järjestelyä, joka toteutuessaan johtaa alla kuvattuihin muutoksiin
osakeomistuksessa.

Ilmoituksen mukaan Warranttien täysimääräinen toteuttaminen johtaisi seuraavaan
Liitteessä 1 lueteltujen yhteisöjen osakeomistukseen Yhtiössä:

+-------------------------+-------------------------+--------------------------+
|                         |Osakkeiden ja            |Osuus osakkeista ja       |
|                         |äänioikeuksien lukumäärä |äänioikeuksista (%)       |
|                         |                         |                          |
|                         |                         |                          |
+-------------------------+-------------------------+--------------------------+
|Osakkeiden ja            |100.126.996              |8,60                      |
|äänioikeuksien           |                         |                          |
|tämänhetkinen määrä      |                         |                          |
+-------------------------+-------------------------+--------------------------+
|Osakkeet, jotka voidaan  |30.555.556               |2,62                      |
|merkitä Warranttien      |                         |                          |
|perusteella              |                         |                          |
+-------------------------+-------------------------+--------------------------+
|YHTEENSÄ                 |130.682.552              |11,23                     |
+-------------------------+-------------------------+--------------------------+


Ilmoituksen mukaan yllä olevissa luvuissa käytetty osakkeiden ja äänien
kokonaismäärä on 1.164.185.269, johon on päädytty lisäämällä a) Yhtiön
arvopaperimarkkinalain 8 luvun 6 §:n mukaisesti julkistettuun osakkeiden ja
äänien nykyiseen kokonaismäärään (980.851.935 osaketta ja ääntä) b) Warranttien
täysimääräisestä toteuttamisesta johtuvat osakkeet ja äänet (183.333.334
osaketta ja ääntä), olettaen, että Yhtiö ei laske liikkeeseen muita uusia
osakkeita.

Tämän tiedotteen päivämääränä Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 980.851.935, joista
2.605.691 osaketta on Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevia omia
osakkeita.



Turku, 17.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

David Cook, talousjohtaja
Puh. +358 2 2748 900, sähköposti: david.cook@biotie.com

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biotie.com



LIITE: VÄLILLINEN OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUS

+------------------------------------------+-----------------+-----------------+
|Varsinainen osakkeenomistaja ja välillisen|Osakkeet         |Äänioikeudet     |
|ääniosuuden peruste (esim.                +-----------+-----+-----------+-----+
|määräysvaltayhteisö tai ääniosuuden       |Lukumäärä  |%    |Lukumäärä  |%    |
|luovutus)                                 |           |     |           |     |
+------------------------------------------+-----------+-----+-----------+-----+
|Baupost Private Investments A-1, L.L.C.   |12.909.938 |1,11 |12.909.938 |1,11 |
|(välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla)|           |     |           |     |
+------------------------------------------+-----------+-----+-----------+-----+
|Baupost Private Investments B-1, L.L.C.   |5.107.044  |0,44 |5.107.044  |0,44 |
|(välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla)|           |     |           |     |
+------------------------------------------+-----------+-----+-----------+-----+
|Baupost Private Investments C-1, L.L.C.   |29.180.352 |2,51 |29.180.352 |2,51 |
|(välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla)|           |     |           |     |
+------------------------------------------+-----------+-----+-----------+-----+
|Baupost Private Investments H-1, L.L.C.   |9.237.436  |0,79 |9.237.436  |0,79 |
|(välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla)|           |     |           |     |
+------------------------------------------+-----------+-----+-----------+-----+
|Baupost Private Investments P-1, L.L.C.   |4.744.094  |0,41 |4.744.094  |0,41 |
|(välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla)|           |     |           |     |
+------------------------------------------+-----------+-----+-----------+-----+
|Baupost Private Investments Y-1, L.L.C.   |3.348.604  |0,29 |3.348.604  |0,29 |
|(välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla)|           |     |           |     |
+------------------------------------------+-----------+-----+-----------+-----+
|Baupost Private Investments BVI-1, L.L.C. |8.141.862  |0,70 |8.141.862  |0,70 |
|(välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla)|           |     |           |     |
+------------------------------------------+-----------+-----+-----------+-----+
|Baupost Private Investments BVII-1, L.L.C.|10.204.938 |0,88 |10.204.938 |0,88 |
|(välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla)|           |     |           |     |
+------------------------------------------+-----------+-----+-----------+-----+
|Baupost Private Investments BVIII-1,      |4.063.116  |0,35 |4.063.116  |0.35 |
|L.L.C. (välillinen määräysvalta Seth      |           |     |           |     |
|Klarmanilla)                              |           |     |           |     |
+------------------------------------------+-----------+-----+-----------+-----+
|Baupost Private Investments BVIV-1, L.L.C.|43.745.168 |3,76 |43.745.168 |3,76 |
|(välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla)|           |     |           |     |
+------------------------------------------+-----------+-----+-----------+-----+
|YHTEENSÄ                                  |130.682.552|11,23|130.682.552|11,23|
+------------------------------------------+-----------+-----+-----------+-----+







[HUG#1929308]