2013-01-29 11:00:00 CET

2013-01-29 11:00:12 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 30 uutta warranttisarjaa 30.1.2013


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 30 uutta
warranttisarjaa 30.1.2013. Warranttien kohde-etuuksina on Fortum Oyj:n (FUM1V),
Neste Oil Oyj:n (NES1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso
Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai Euro Stoxx 50- tai DAX
-indeksi. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on
rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen
positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea
Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012.
Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin
warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi
Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat
ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä
tiedoista.

+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija     |Nordea Bank AB (publ)                                 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti   |Warrantti (osto / myynti)                             |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Warrantin kohde        |Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Nokia  |
|                       |Oyj:n (NOK1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n  |
|                       |(STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai Euro     |
|                       |Stoxx 50- tai DAX-indeksi                             |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen määrä|Ostowarrantti:(Lopetushinta - Lunastushinta) x Kerroin|
|                       |Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin          |
|                       |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.           |
|                       |Myyntiwarrantti:(Lunastushinta - Lopetushinta) x      |
|                       |Kerroin Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin   |
|                       |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Lopetushinnan          |Jos kohde-etuutena on osake:Virallinen päätöskurssi   |
|määräytyminen          |erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:EUREXin|
|                       |julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka         |Nasdaq OMX Helsinki Oy                                |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Vertailulähde          |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos |
|                       |kohde-etuutena on indeksi:EUREX                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Toteutustapa           |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Valuutta               |EUR                                                   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Warranttien            |3 000 000 - 10 000 000                                |
|kokonaismäärä          |                                                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä        |1 warrantti                                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja        |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii                        |
|                       |markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan   |
|                       |warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,  |
|                       |jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen       |
|                       |kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa    |
|                       |julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan          |
|                       |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen|
|                       |ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus|
|                       |on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos        |
|                       |myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00  |
|                       |euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille.    |
|                       |Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1)   |
|                       |senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta|
|                       |ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä|
|                       |noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot.       |
|                       |Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää    |
|                       |markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on  |
|                       |keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden            |
|                       |hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa           |
|                       |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että      |
|                       |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä         |
|                       |vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä        |
|                       |mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja      |
|                       |tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan    |
|                       |järjestelmän kautta.                                  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin   |Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon           |
|kohteesta ja           |kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin          |
|kohdeyhtiöstä          |kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/,    |
|                       |sekä sivuilta www.fortum.com, www.nesteoil.com,       |
|                       |www.nokia.com, www.sampo.com, www.storaenso.com,      |
|                       |www.upm-kymmene.com, www.deutsche-boerse.com ja       |
|                       |www.stoxx.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista  |
|                       |on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369        |
|                       |49134.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja        |
|                       |koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen             |
|                       |liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|Warrantin   |Warrantin ISIN-koodi|Kohde-etuus    |Kohde-etuuden ISIN-koodi|
|kaupankäynti|                    |               |                        |
|-tunnus     |                    |               |                        |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|            |                    |               |                        |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|DAX3O7700NDS|FI4000059332        |DAX            |DE0008469008            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|DAX3C8100NDS|FI4000059340        |DAX            |DE0008469008            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|DAX3D8250NDS|FI4000059357        |DAX            |DE0008469008            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|ESX3P2450NDS|FI4000059365        |Euro Stoxx 50  |EU0009658145            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|ESX3P2600NDS|FI4000059373        |Euro Stoxx 50  |EU0009658145            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|ESX3D2800NDS|FI4000059381        |Euro Stoxx 50  |EU0009658145            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|ESX3D2950NDS|FI4000059399        |Euro Stoxx 50  |EU0009658145            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|FUM3R 11NDS |FI4000059407        |Fortum Oyj     |FI0009007132            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|FUM3R 12NDS |FI4000059415        |Fortum Oyj     |FI0009007132            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|FUM3F 14NDS |FI4000059423        |Fortum Oyj     |FI0009007132            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|NES3R 95NDS |FI4000059431        |Neste Oil Oyj  |FI0009013296            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|NES3F 115NDS|FI4000059449        |Neste Oil Oyj  |FI0009013296            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|NES3F 125NDS|FI4000059456        |Neste Oil Oyj  |FI0009013296            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|NOK3P 28NDS |FI4000059464        |Nokia Oyj      |FI0009000681            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|NOK3P 31NDS |FI4000059472        |Nokia Oyj      |FI0009000681            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|NOK3D 29NDS |FI4000059480        |Nokia Oyj      |FI0009000681            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|NOK3D 31NDS |FI4000059498        |Nokia Oyj      |FI0009000681            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|NOK3D 33NDS |FI4000059506        |Nokia Oyj      |FI0009000681            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|NOK3D 37NDS |FI4000059514        |Nokia Oyj      |FI0009000681            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|NOK3R 26NDS |FI4000059522        |Nokia Oyj      |FI0009000681            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|NOK3F 35NDS |FI4000059530        |Nokia Oyj      |FI0009000681            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|SAM3R 22NDS |FI4000059548        |Sampo Oyj      |FI0009003305            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|SAM3R 24NDS |FI4000059555        |Sampo Oyj      |FI0009003305            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|SAM3F 26NDS |FI4000059563        |Sampo Oyj      |FI0009003305            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|SAM3F 28NDS |FI4000059571        |Sampo Oyj      |FI0009003305            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|STE3R 48NDS |FI4000059589        |Stora Enso Oyj |FI0009005961            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|STE3F 56NDS |FI4000059597        |Stora Enso Oyj |FI0009005961            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|UPM3R 85NDS |FI4000059605        |UPM-Kymmene Oyj|FI0009005987            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|UPM3F 95NDS |FI4000059613        |UPM-Kymmene Oyj|FI0009005987            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+
|UPM3F 11NDS |FI4000059621        |UPM-Kymmene Oyj|FI0009005987            |
+------------+--------------------+---------------+------------------------+

Taulukko 2

+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|Warrantin   |Lunas|C/P|Ker  |Warranttien   |Liikkeeseen|Erääntymis|
|kaupankäynti|-tus |*  |-roin|kokonais-määrä|-laskupäivä|-päivä    |
|-tunnus     |hinta|   |     |              |           |          |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|            |     |   |     |              |           |          |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|DAX3O7700NDS|7 700|P  |1/300|3 000 000     |30.1.2013  |15.3.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|DAX3C8100NDS|8 100|C  |1/300|3 000 000     |30.1.2013  |15.3.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|DAX3D8250NDS|8 250|C  |1/300|3 000 000     |30.1.2013  |19.4.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|ESX3P2450NDS|2 450|P  |1/100|3 000 000     |30.1.2013  |19.4.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|ESX3P2600NDS|2 600|P  |1/100|3 000 000     |30.1.2013  |19.4.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|ESX3D2800NDS|2 800|C  |1/100|3 000 000     |30.1.2013  |19.4.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|ESX3D2950NDS|2 950|C  |1/100|3 000 000     |30.1.2013  |19.4.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|FUM3R 11NDS |11,00|P  |1/5  |3 000 000     |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|FUM3R 12NDS |12,00|P  |1/5  |3 000 000     |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|FUM3F 14NDS |14,00|C  |1/5  |3 000 000     |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NES3R 95NDS |9,50 |P  |1/5  |3 000 000     |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NES3F 115NDS|11,50|C  |1/5  |3 000 000     |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NES3F 125NDS|12,50|C  |1/5  |3 000 000     |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK3P 28NDS |2,80 |P  |1/2  |10 000 000    |30.1.2013  |19.4.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK3P 31NDS |3,10 |P  |1/2  |10 000 000    |30.1.2013  |19.4.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK3D 29NDS |2,90 |C  |1/2  |10000000      |30.1.2013  |19.4.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK3D 31NDS |3,10 |C  |1/2  |10000000      |30.1.2013  |19.4.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK3D 33NDS |3,30 |C  |1/2  |10000000      |30.1.2013  |19.4.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK3D 37NDS |3,70 |C  |1/2  |10000000      |30.1.2013  |19.4.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK3R 26NDS |2,60 |P  |1/2  |10000000      |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK3F 35NDS |3,50 |C  |1/2  |10000000      |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|SAM3R 22NDS |22,00|P  |1/5  |3000000       |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|SAM3R 24NDS |24,00|P  |1/5  |3000000       |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|SAM3F 26NDS |26,00|C  |1/5  |3000000       |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|SAM3F 28NDS |28,00|C  |1/5  |3000000       |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|STE3R 48NDS |4,80 |P  |1/2  |3000000       |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|STE3F 56NDS |5,60 |C  |1/2  |3000000       |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|UPM3R 85NDS |8,50 |P  |1/2  |3000000       |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|UPM3F 95NDS |9,50 |C  |1/2  |3000000       |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|UPM3F 11NDS |11,00|C  |1/2  |3000000       |30.1.2013  |20.6.2013 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 29.1.2013

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9 369 49354.