2010-12-08 13:23:13 CET

2010-12-08 13:23:54 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI MARRASKUUSSA 2010 (alustava tieto)


Tiimari-konsernin marraskuun jatkuvien markkinoiden myynti oli 9,5 milj. euroa, 
joka on 0,1 milj. euroa ja 2% pienempi kuin vuotta aiemmin. Tiimari-ketjun      
myynti laski 0,5 milj. euroa ja 6% edellisvuodesta. Gallerix-ketjun myynti      
kasvoi paikallisessa valuutassa 22% ja euromääräisesti 35%.                     
Tiimari-konsernin 11 kuukauden jatkuvien markkinoiden kumulatiivinen myynti oli 
61,0 milj. euroa, joka on 0,6 milj. euroa ja 1% pienempi kuin edellisen vuoden  
vastaavalla jaksolla. Suomessa kumulatiivinen myynti oli 2% pienempi kuin vuosi 
sitten. Ruotsissa Gallerixin kumulatiivinen myynti supistui 3% paikallisessa    
valuutassa ja kasvoi 8% euromääräisesti.                                        
Tiimari-konsernin myynti marraskuussa 2010                                      
--------------------------------------------------------------------------------
|              |      kuukauden myynti |      kumulatiivinen myynti  |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 11/10 | 11/09 | muutos| 1-11/10  | 1-11/09  | muutos| 1-12/09 |
|              |       |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari      | 8 016 | 8 541 |  -6 % |   49 483 |   50 882 |  -3 % |  63 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix     | 1 449 | 1 076 |  35 % |   11 560 |   10 704 |   8 % |  12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 9 465 | 9 618 |  -2 % |   61 044 |   61 586 |  -1 % |  75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi        | 7 686 | 8 178 |  -6 % |   46 969 |   47 937 |  -2 % |  60 085 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi       | 1 449 | 1 076 |  35 % |   11 560 |   10 704 |   8 % |  12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat    |   330 |   364 |  -9 % |    2 515 |    2 945 | -15 % |   3 639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     | 9 465 | 9 618 |  -2 % |   61 044 |   61 586 |  -1 % |  75 971 |
| markkinat    |       |       |       |          |          |       |         |
| yhteensä     |       |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinat,   |    30 |   368 | -92 % |      842 |    3 420 | -75 % |   4 142 |
| joilta       |       |       |       |          |          |       |         |
| poistuttu    |       |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni     | 9 495 | 9 986 |  -5 % |   61 886 |   65 005 |  -5 % |  80 113 |
| yhteensä     |       |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Hannu Krook                                                                     
toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 

Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Hannu Krook, +358 (0)3 812911, hannu.krook@tiimari.fi           
talousjohtaja Kai Järvikare, +358 44 7129475, kai.jarvikare@tiimari.fi          

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki                                                     
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan      
viidessä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300. Molemmat konseptit
ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.