2010-12-01 17:29:08 CET

2010-12-01 17:29:47 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rapala VMC - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.12.2010


Rapala VMC OY         PÖRSSI-ILMOITUS                     1.12.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.12.2010

Helsingin Pörssi

+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |1.12.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |RAP1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |2 430    |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |14 927,54|EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |6,1430   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|6,15     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|6,10     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.12.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 522 907 KPL.


Rapala VMC OY puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen


[HUG#1467782]