2010-10-06 17:46:33 CEST

2010-10-06 17:47:08 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.10.2010


Solteq Oyj                ILMOITUS            6.10.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.10.2010

Helsingin Pörssi

+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |6.10.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |STQ1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |2 400    |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |2 708,00 |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,1283   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,13     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,12     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 6.10.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 411 331 KPL.


Solteq Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen



[HUG#1449660]