2009-04-27 15:41:33 CEST

2009-04-27 15:42:34 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Ixonos - Pörssitiedote

IXONOSIN UUDEN SEGMENTTIRAPORTOINNIN VERTAILULUVUT TILIKAUDELTA 2008


IXONOS OYJ	PÖRSSITIEDOTE 27.4.2009                                             
Ixonos Oyj tiedotti 11.2.2009 raportoivansa vuoden 2009 ensimmäisestä           
osavuosikatsauksesta alkaen konsernin liiketoiminnan kolmessa segmentissä:      
Mobile Terminals and Software, Media and Communities ja Business Solutions.     
Uudet segmentit perustuvat yhtiön uuteen liiketoimintaorganisaatioon ja kuvaavat
entisiä paremmin yhtiön liiketoiminnan luonnetta ja sen kehittämiseen tehtäviä 
panostuksia.                              

Mobile Terminals and Software -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat                 
mobiilipäätelaitteiden ja -ohjelmistojen tuotekehityspalvelut. Media and        
Communities -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat sisällön jakeluun ja              
verkkoyhteisöjen viestintään liittyvät päätelaiteriippumattomat                 
Internet-palvelut. Business Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat         
yritysten liiketoimintaohjelmistojen ja -järjestelmien sekä julkishallinnon     
sähköisen asioinnin kehityspalvelut. 

Ixonos raportoi ensimmäisen uuden segmenttijaon mukaisen osavuovuosikatsauksensa
keskiviikkona 29.4.2009.                                                        

SEGMENTTIKOHTAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2008                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 eur                                           |        1.1.- 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto segmenteittäin                         |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Mobile Terminals & Software                      |                  33 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Media & Communities                              |                  12 679 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Business Solutions                               |                 -28 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä                               |                  75 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto segmenteittäin                         |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Mobile Terminals & Software                      |                   4 775 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Media & Communities                              |                   1 601 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Business Solutions                               |                   1 240 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Hallinto                                         |                 - 1 493 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä                               |                   6 123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto liikevaihdosta %                       |                     8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja rahoitustuotot                           |                 - 1 406 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja                                |                   4 717 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                                              |                 - 1 203 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN VOITTO                                      |                   3 514 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat segmenteittäin                               |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Mobile Terminals & Software                      |                  15 942 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Media & Communities                              |                  10 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Business Solutions                               |                  30 296 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muut                                             |                   6 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                                     |                  62 719 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat segmenteittäin                               |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Mobile Terminals & Software                      |                  11 083 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Media & Communities                              |                   6 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Business Solutions                               |                  19 394 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muut                                             |                     540 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                                     |                  37 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot segmenteittäin                             |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Mobile Terminals & Software                      |                     276 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Media & Communities                              |                     409 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Business Solutions                               |                   1 236 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muut                                             |                     544 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot yhteensä                                   |                   2 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit segmenteittäin                        |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Mobile Terminals & Software                      |                     578 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Media & Communities                              |                   2 882 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Business Solutions                               |                  11 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Hallinto                                         |                   1 137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit yhteensä                              |                  16 279 |
--------------------------------------------------------------------------------

IXONOS OYJ                                                                      
Kari Happonen                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja antaa:                                                              
Talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0424 2231, GSM 0400 793 073,                  
timo.leinonen@ixonos.com                                                        

Jakelu:     
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet