2010-09-06 17:44:00 CEST

2010-09-06 17:45:18 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.9.2010


Solteq Oyj         ILMOITUS       6.9.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.9.2010

Helsingin Pörssi

+-------------------------+--------+--------+
|Päivämäärä               |6.9.2010|        |
+-------------------------+--------+        |
|Pörssikauppa             |Osto    |        |
+-------------------------+--------+        |
|Osakelaji                |STQ1V   |        |
+-------------------------+--------+--------+
|Osakemäärä               |2 400   |osaketta|
+-------------------------+--------+--------+
|Kokonaishinta            |2 788,00|EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,1617  |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,17    |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,16    |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 6.9.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 385 072 KPL.


Solteq Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg     Julius Summanen


[HUG#1442862]