2017-01-05 10:18:58 CET

2017-01-05 10:18:58 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

KAUPANKÄYNTIKATKOS NORDEA BANK AB (PUBL):N LIIKKEESEENLASKEMISSA SERTIFIKAATEISSA


Tietyillä Nordea Bank Ab (publ):n liikkeeseenlaskemilla sertifikaateilla ei voi
käydä kauppaa 5.1.2017 Kello 13:55 eteenpäin. Kaupankäyntikatkos johtuu siitä,
että Ruotsin pörssi on suljettu. Kaupankäynti jatkuu normaalisti 9.1.2017

Lista kaupankäyntikatkoksen kohteena olevista sertifikaateista:

+----------------------+------------+
|Instrumentti          |ISIN        |
+----------------------+------------+
|BEAR OMX X15 NF2      |FI4000215348|
+----------------------+------------+
|BEAR OMX X15 NF1      |FI4000205109|
+----------------------+------------+
|BEAR OMX X12 NF       |FI4000205117|
+----------------------+------------+
|BEAR OMX X8 NF        |FI4000205125|
+----------------------+------------+
|BEAR OMX X5 NF        |FI4000205133|
+----------------------+------------+
|BULL OMX X15 NF1      |FI4000204979|
+----------------------+------------+
|BULL OMX X12 NF       |FI4000204987|
+----------------------+------------+
|BULL OMX X10 NF1      |FI4000204995|
+----------------------+------------+
|BULL OMX X8 NF        |FI4000205000|
+----------------------+------------+
|BULL OMX X10 NF       |FI4000196811|
+----------------------+------------+
|BEAR OMX X10 NF       |FI4000196829|
+----------------------+------------+
|BEAR OMX X15 NF       |FI4000196787|
+----------------------+------------+
|BULL RUOTSI NF        |FI4000047477|
+----------------------+------------+
|BULL RUOTSIX2 NF      |FI4000047535|
+----------------------+------------+
|BEAR RUOTSI NF        |FI4000047600|
+----------------------+------------+
|BEAR RUOTSIX2 NF      |FI4000047667|
+----------------------+------------+

Lisätietoja: Nordea Bank AB (publ), sijoitustuotteet@nordea.com

Juuso Jauhiainen

Helsinki 5.1.2017

NORDEA BANK AB (publ)