2008-07-24 14:29:16 CEST

2008-07-24 14:30:16 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Vilniaus Baldai AB - Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių


--------------------------------------------------------------------------------
|                         |         2008-07-24      |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |     (pranešimo data)    |                          |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|   Akcinė bendrovė „Invalda“, į.k. 121304349 (juridinis asmuo, susijęs su     |
| emitento valdybos pirmininku Vytautu Buču ir valdybos nariu Dariumi Šulniu)  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos arba emitento vadovas, su |
| kuriuo pranešėjas susijęs)                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|     Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“, į.k. 121922783, Vilniaus m. sav.      |
|                     Vilniaus m. Savanorių pr. 178                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| (emitento pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas)                       |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VP     |  VP  | VP  | Bendr | Sando | Sando | Sandor | Sando | Atsis | Asmens|
| pavadi | skai | kai |   a   |  rio  |  rio  |   io   |  rio  | kai-  | kateg |
| nimas, | čius,| na, | sando | tipas | rūšis | sudary | vieta |  tymo | orija |
| klasė, | vnt. | Lt  |  rio  | (įgij |       |   mo   |   *   | forma |  **   |
| ISIN   |      |     | vertė,| imas  |       |  data  |       |       |       |
| kodas  |      |     |  Lt   |  ar   |       |        |       |       |       |
|        |      |     |       | perlei|       |        |       |       |       |
|        |      |     |       | dimas)|       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 35   |19,00| 665,00| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Viln  |      |     |       |  mas  | mas - | 07-21  |       |       |       |
| iaus   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| baldai“|      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 104267 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 100  |19,00| 1 900,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Viln  |      |     | 00    |  mas  | mas - | 07-22  |       |       |       |
| iaus   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| baldai“|      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 104267 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 215  |19,00| 4 085,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Viln  |      |     | 00    |  mas  | mas - | 07-23  |       |       |       |
| iaus   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| baldai“|      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 104267 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 80   |19,00| 1 520,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Viln  |      |     | 00    |  mas  | mas - | 07-23  |       |       |       |
| iaus   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| baldai“|      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 104267 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 1 000|19,00|19 000,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  |pinigai| 2.4.  |
| „Viln  |      |     | 00    |  mas  | mas - | 07-23  |       |       |       |
| iaus   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| baldai“|      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 104267 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------




  	Akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentas Darius Šulnis / ________________
                                                                   (parašas)	


*                                                                               
AUTO - reguliuojamoje rinkoje sudarytas automatinio įvykdymo sandoris;          
TS - reguliuojamoje rinkoje sudarytas tiesioginis sandoris;                     
XOFF - už reguliuojamos rinkos ribų sudarytas sandoris.                         

**                                                                              
1. Emitento vadovas (kaip nustatyta Taisyklių 5.1. punkte):                     
1.1. Bendrovės vadovas;                                                         
1.2. Valdybos narys;                                                            
1.3. Stebėtojų tarybos narys;                                                   
1.4. Kitas darbuotojas.                                                         
2. Su emitento vadovu glaudžiai susijęs asmuo (kaip nustatyta Taisyklių 5.2.    
punkte):                                                                        
2.1. Sutuoktinis, sugyventinis;                                                 
2.2. Vaikas, įvaikis;                                                           
2.3. Kitas asmuo;                                                               
2.4. Juridinis asmuo.