2017-04-25 12:00:04 CEST

2017-04-25 12:00:04 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 88 uutta warranttisarjaa 26.4.2017 (sarja 2017:C61 FI ja 2017:P61 FI)


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 88 uutta
warranttisarjaa 26.4.2017. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V),
Metso Oyj:n (MEO1V), KONE Oyj:n (KNEBV), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n
(NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n
(STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX
-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa
on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen
positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja
mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat
lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:
http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan
tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija  |Nordea Bank AB (publ)                                    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Warrantti (osto ja myynti)                               |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde   |Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), KONE Oyj:n    |
|-etuus              |(KNEBV), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian|
|                    |Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso |
|                    |Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V),   Wärtsilä     |
|                    |Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi                      |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen   |Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin |
|määrä               |Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin            |
|                    |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.              |
|                    |Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin|
|                    |Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin             |
|                    |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.              |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi         |Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi   |
|                    |erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi:        |
|                    |EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi              |
|                    |erääntymispäivänä                                        |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä     |Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde       |Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos    |
|                    |kohde-etuutena on indeksi:EUREX                          |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa        |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen       |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta            |EUR                                                      |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä     |1 warrantti                                              |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien         |1 500 000 – 10 000 000                                   |
|kokonaismäärä       |                                                         |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka      |Nasdaq Helsinki Oy                                       |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja     |Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ)         |
|                    |Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja |
|                    |  myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on |
|                    |julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.       |
|                    |Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen    |
|                    |kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja |
|                    |  myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,  |
|                    |jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20        |
|                    |eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä  |
|                    |suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000  |
|                    |warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle   |
|                    |yksi (1) senttiä tai   vastaava arvo muussa valuutassa,  |
|                    |ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla   on oikeus  |
|                    |määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien      |
|                    |arvot.   Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta        |
|                    |ylläpitää markkinatakausta, jos   kaupankäynti kohde     |
|                    |-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden|
|                    |hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa            |
|                    |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että        |
|                    |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia |
|                    |teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen        |
|                    |katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta |
|                    |markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin|Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on           |
|kohteesta           |saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:                |
|                    |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä   |
|                    |sivuilta www.fortum.com, www.metso.com,   www.neste.com, |
|                    |www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi,       |
|                    |www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com,|
|                    |  www.deutsche-boerse.com www.kone.comSijoittajan tulee  |
|                    |tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua|
|                    |kohde-etuutta koskeviin tietoihin.                       |
+--------------------+---------------------------------------------------------+

iikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin             Warrantin     Kohde-etuus            Kohde-etuuden
  kaupankäyntitunnus    ISIN-koodi                           ISIN-koodi
DAX7H12200NDS         FI4000247663  DAX   Index (Germany)  DE0008469008
DAX7H12300NDS         FI4000247671  DAX   Index (Germany)  DE0008469008
DAX7H12500NDS         FI4000247689  DAX   Index (Germany)  DE0008469008
DAX7T11700NDS         FI4000247697  DAX   Index (Germany)  DE0008469008
DAX7T11600NDS         FI4000247705  DAX   Index (Germany)  DE0008469008
FUM7E 13NDS           FI4000247713  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7E   135NDS        FI4000247721  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7F   135NDS        FI4000247739  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7F 14NDS           FI4000247747  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7G   135NDS        FI4000247754  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7G 14NDS           FI4000247762  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7H 14NDS           FI4000247770  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7H   145NDS        FI4000247788  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7I 14NDS           FI4000247796  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7I   145NDS        FI4000247804  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7L   145NDS        FI4000247812  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7L 15NDS           FI4000247820  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7Q   125NDS        FI4000247838  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7Q 12NDS           FI4000247846  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7R   125NDS        FI4000247853  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7R 12NDS           FI4000247861  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7S   125NDS        FI4000247879  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7S 12NDS           FI4000247887  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7T   115NDS        FI4000247895  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7U   115NDS        FI4000247903  Fortum   Oyj           FI0009007132
FUM7X   115NDS        FI4000247911  Fortum   Oyj           FI0009007132
KNE7E 45NDS           FI4000247929  Kone   Oyj             FI0009013403
KNE7F 45NDS           FI4000247937  Kone   Oyj             FI0009013403
KNE7G 45NDS           FI4000247945  Kone   Oyj             FI0009013403
KNE7G 46NDS           FI4000247952  Kone   Oyj             FI0009013403
KNE7H 47NDS           FI4000247960  Kone   Oyj             FI0009013403
KNE7H 46NDS           FI4000247978  Kone   Oyj             FI0009013403
KNE7Q 42NDS           FI4000247986  Kone   Oyj             FI0009013403
KNE7Q 41NDS           FI4000247994  Kone   Oyj             FI0009013403
KNE7R 42NDS           FI4000248000  Kone   Oyj             FI0009013403
KNE7R 41NDS           FI4000248018  Kone   Oyj             FI0009013403
KNE7S 41NDS           FI4000248026  Kone   Oyj             FI0009013403
KNE7S 40NDS           FI4000248034  Kone   Oyj             FI0009013403
KNE7T 39NDS           FI4000248042  Kone   Oyj             FI0009013403
MEO7H 31NDS           FI4000248059  Metso   Oyj            FI0009007835
MEO7H 32NDS           FI4000248067  Metso   Oyj            FI0009007835
MEO7T 25NDS           FI4000248075  Metso   Oyj            FI0009007835
NES7E 39NDS           FI4000248083  Neste   Oyj            FI0009013296
NES7G 40NDS           FI4000248091  Neste   Oyj            FI0009013296
NES7H 39NDS           FI4000248109  Neste   Oyj            FI0009013296
NES7H 40NDS           FI4000248117  Neste   Oyj            FI0009013296
NES7L 41NDS           FI4000248125  Neste   Oyj            FI0009013296
NES7Q 36NDS           FI4000248133  Neste   Oyj            FI0009013296
NES7R 36NDS           FI4000248141  Neste   Oyj            FI0009013296
NES7S 36NDS           FI4000248158  Neste   Oyj            FI0009013296
NES7T 34NDS           FI4000248166  Neste   Oyj            FI0009013296
NES7U 34NDS           FI4000248174  Neste   Oyj            FI0009013296
NES7X 34NDS           FI4000248182  Neste   Oyj            FI0009013296
NOK7H 51NDS           FI4000248190  Nokia   Oyj            FI0009000681
NOK7H 52NDS           FI4000248208  Nokia   Oyj            FI0009000681
NOK7H 53NDS           FI4000248216  Nokia   Oyj            FI0009000681
NOK7T 47NDS           FI4000248224  Nokia   Oyj            FI0009000681
NOK7T 46NDS           FI4000248232  Nokia   Oyj            FI0009000681
NRE7H 41NDS           FI4000248240  Nokian   Renkaat Oyj   FI0009005318
NRE7H 42NDS           FI4000248257  Nokian   Renkaat Oyj   FI0009005318
NRE7T 34NDS           FI4000248265  Nokian   Renkaat Oyj   FI0009005318
SAM7E 47NDS           FI4000248273  Sampo   Oyj            FI0009003305
SAM7G 48NDS           FI4000248281  Sampo   Oyj            FI0009003305
SAM7H 47NDS           FI4000248299  Sampo   Oyj            FI0009003305
SAM7H 48NDS           FI4000248307  Sampo   Oyj            FI0009003305
SAM7Q 44NDS           FI4000248315  Sampo   Oyj            FI0009003305
SAM7R 44NDS           FI4000248323  Sampo   Oyj            FI0009003305
SAM7S 44NDS           FI4000248331  Sampo   Oyj            FI0009003305
SAM7T 42NDS           FI4000248349  Sampo   Oyj            FI0009003305
SAM7X 43NDS           FI4000248356  Sampo   Oyj            FI0009003305
STE7H 118NDS          FI4000248364  Stora   Enso Oyj       FI0009005961
STE7H 12NDS           FI4000248372  Stora   Enso Oyj       FI0009005961
STE7T 104NDS          FI4000248380  Stora   Enso Oyj       FI0009005961
UPM7H 25NDS           FI4000248398  UPM-Kymmene   Oyj      FI0009005987
UPM7H 26NDS           FI4000248406  UPM-Kymmene   Oyj      FI0009005987
UPM7T 20NDS           FI4000248414  UPM-Kymmene   Oyj      FI0009005987
WRT7E 53NDS           FI4000248422  Wärtsilä   Oyj         FI0009003727
WRT7G 54NDS           FI4000248430  Wärtsilä   Oyj         FI0009003727
WRT7G 56NDS           FI4000248448  Wärtsilä   Oyj         FI0009003727
WRT7H 55NDS           FI4000248455  Wärtsilä   Oyj         FI0009003727
WRT7H 57NDS           FI4000248463  Wärtsilä   Oyj         FI0009003727
WRT7Q 51NDS           FI4000248471  Wärtsilä   Oyj         FI0009003727
WRT7Q 50NDS           FI4000248489  Wärtsilä   Oyj         FI0009003727
WRT7R 51NDS           FI4000248497  Wärtsilä   Oyj         FI0009003727
WRT7R 50NDS           FI4000248505  Wärtsilä   Oyj         FI0009003727
WRT7S 50NDS           FI4000248513  Wärtsilä   Oyj         FI0009003727
WRT7S 49NDS           FI4000248521  Wärtsilä   Oyj         FI0009003727
WRT7T 48NDS           FI4000248539  Wärtsilä   Oyj         FI0009003727

TAULUKKO 2

Warrantin       Lunastus  C/  Kerroin  Warranttien    Liikkeeseen
Erääntymispäivä
  kaupankäynti    hinta                kokonaismäärä    laskupäivä

t
u
n
n
u                         P
s

                          *
DAX7H12200NDS   12200     C   1/150    3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
DAX7H12300NDS   12300     C   1/150    3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
DAX7H12500NDS   12500     C   1/150    3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
DAX7T11700NDS   11700     P   1/150    3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
DAX7T11600NDS   11600     P   1/150    3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
FUM7E 13NDS     13,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-05-19
FUM7E           13,50     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-05-19
135NDS
FUM7F           13,50     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-06-16
135NDS
FUM7F 14NDS     14,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-06-16
FUM7G           13,50     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
135NDS
FUM7G 14NDS     14,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
FUM7H 14NDS     14,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
FUM7H           14,50     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
145NDS
FUM7I 14NDS     14,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-09-15
FUM7I           14,50     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-09-15
145NDS
FUM7L           14,50     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-12-15
145NDS
FUM7L 15NDS     15,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-12-15
FUM7Q           12,50     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-05-19
125NDS
FUM7Q 12NDS     12,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-05-19
FUM7R           12,50     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-06-16
125NDS
FUM7R 12NDS     12,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-06-16
FUM7S           12,50     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
125NDS
FUM7S 12NDS     12,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
FUM7T           11,50     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
115NDS
FUM7U           11,50     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-09-15
115NDS
FUM7X           11,50     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-12-15
115NDS
KNE7E 45NDS     45,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-05-19
KNE7F 45NDS     45,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-06-16
KNE7G 45NDS     45,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
KNE7G 46NDS     46,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
KNE7H 47NDS     47,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
KNE7H 46NDS     46,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
KNE7Q 42NDS     42,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-05-19
KNE7Q 41NDS     41,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-05-19
KNE7R 42NDS     42,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-06-16
KNE7R 41NDS     41,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-06-16
KNE7S 41NDS     41,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
KNE7S 40NDS     40,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
KNE7T 39NDS     39,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
MEO7H 31NDS     31,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
MEO7H 32NDS     32,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
MEO7T 25NDS     25,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
NES7E 39NDS     39,00     C   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-05-19
NES7G 40NDS     40,00     C   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-07-21
NES7H 39NDS     39,00     C   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
NES7H 40NDS     40,00     C   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
NES7L 41NDS     41,00     C   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-12-15
NES7Q 36NDS     36,00     P   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-05-19
NES7R 36NDS     36,00     P   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-06-16
NES7S 36NDS     36,00     P   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-07-21
NES7T 34NDS     34,00     P   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
NES7U 34NDS     34,00     P   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-09-15
NES7X 34NDS     34,00     P   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-12-15
NOK7H 51NDS     5,10      C   1/5      10 000 000     2017-04-25    2017-08-18
NOK7H 52NDS     5,20      C   1/5      10 000 000     2017-04-25    2017-08-18
NOK7H 53NDS     5,30      C   1/5      10 000 000     2017-04-25    2017-08-18
NOK7T 47NDS     4,70      P   1/5      10 000 000     2017-04-25    2017-08-18
NOK7T 46NDS     4,60      P   1/5      10 000 000     2017-04-25    2017-08-18
NRE7H 41NDS     41,00     C   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
NRE7H 42NDS     42,00     C   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
NRE7T 34NDS     34,00     P   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
SAM7E 47NDS     47,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-05-19
SAM7G 48NDS     48,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
SAM7H 47NDS     47,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
SAM7H 48NDS     48,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
SAM7Q 44NDS     44,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-05-19
SAM7R 44NDS     44,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-06-16
SAM7S 44NDS     44,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
SAM7T 42NDS     42,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
SAM7X 43NDS     43,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-12-15
STE7H 118NDS    11,80     C   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
STE7H 12NDS     12,00     C   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
STE7T 104NDS    10,40     P   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
UPM7H 25NDS     25,00     C   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
UPM7H 26NDS     26,00     C   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
UPM7T 20NDS     20,00     P   1/5      3 000 000      2017-04-25    2017-08-18
WRT7E 53NDS     53,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-05-19
WRT7G 54NDS     54,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
WRT7G 56NDS     56,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
WRT7H 55NDS     55,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
WRT7H 57NDS     57,00     C   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18
WRT7Q 51NDS     51,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-05-19
WRT7Q 50NDS     50,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-05-19
WRT7R 51NDS     51,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-06-16
WRT7R 50NDS     50,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-06-16
WRT7S 50NDS     50,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
WRT7S 49NDS     49,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-07-21
WRT7T 48NDS     48,00     P   1/5      1 500 000      2017-04-25    2017-08-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 25.4.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.