2010-07-29 14:36:36 CEST

2010-07-29 14:37:33 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Finnlines - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - KESÄKUU 2010 (Tilintarkastamaton)


Finnlines Oyj Pörssitiedote 29.7.2010                                           


OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - KESÄKUU 2010 (Tilintarkastamaton)                       


YHTEENVETO                                                                      

Huhti - kesäkuu 2010 Q2                                                         
- Liikevaihto oli 152,8 (124,4 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 22,9 % 
- Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 29,2
(15,0) 
milj. euroa, kasvua 94,3 %                                                      
- Tulos per osake oli 0,15 (-0,20) euroa 


Tammi - kesäkuu 2010 H1                                                         
- Liikevaihto oli 274,4 (241,8 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 13,5 % 
- Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 45,3
(14,9) 
milj. euroa, kasvua 204,9 %                                                     
- Tulos per osake (EPS) oli 0,08 (-0,71) euroa 



TAMMI - KESÄSKUU 2010 LYHYESTI                                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               | 4-6 2010 | 4-6 2009 |  1-6 2010 |  1-6 2009 | 1-12 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |    152,8 |    124,4 |     274,4 |     241,8 |     494,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA             |     29,2 |     15,0 |      45,3 |      14,9 |      37,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (EBIT)  |     14,4 |     -0,3 |      15,9 |     -16,4 |     -23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta   |      9,4 |     -0,3 |       5,8 |      -6,8 |      -4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja |      9,2 |     -7,1 |       5,4 |     -33,7 |     -51,4 |
| (EBT)              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPS, EUR*          |     0,15 |    -0,20 |      0,08 |     -0,71 |     -0,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste,  |     29,5 |     28,6 |      29,5 |      28,6 |      29,4 |
| %                  |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %         |    192,0 |    192,6 |     192,0 |     192,6 |     198,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake   |     9,20 |     9,39 |      9,20 |      9,39 |      9,07 |
| EUR*               |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
* Vuoden 2009 osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti               
osakeantikertoimella.                                                           

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty ”Tunnuslukujen laskentakaavat”         
-osiossa.                                                                       


YLEINEN MARKKINAKEHITYS                                                         

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana markkinoiden lastimäärät ovat alkaneet elpyä
vuoden 2008 lopulla ja vuoden 2009 alussa tapahtuneen lastimäärien jyrkän       
pudotuksen jälkeen, mutta ovat edelleenkin suhteellisen alhaisella tasolla.     
Merenkulkulaitoksen (MKL) tilastojen mukaan Suomeen meritse kontti-, rekka- ja  
perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 12 % vuoden 2010           
tammi-toukokuun aikana ja Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut 
lastimäärät 8 % edellisvuoteen verrattuna (tonneissa mitattuna). Shippaxin      
julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse          
kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät laskivat tammi-toukokuussa 4 % vuoteen 2009
verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä                  
matkustajaliikenne Suo­men ja Saksan välillä kasvoi 5 % ja supistui Suomen ja   
Ruotsin välillä 4 % (MKL).                                                      


FINNLINESIN LIIKENNE                                                            

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana liikenne kärsi useiden ulkoisten         
häiriöiden vaikutuksista. Ankarat jääolosuhteet Itämeren pohjoisosissa,         
ahtaajien ylityökielto Suomen satamissa ja ahtaajien 16 päivää kestänyt lakko   
Suomessa aiheuttivat kaikki useita tilapäisiä aikataulumuutoksia,               
reittimuutoksia ja katkoksia liikenteessä. Erityisesti ahtaajien lakolla oli    
tuntuvia vaikutuksia, koska käytännössä koko roro-liikenne Suomen satamiin ja   
satamista pysähtyi lakon aikana. Maaliskuun loppuun mennessä tilanne ja liikenne
palautuivat normaaliksi. Vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana yhtiön omassa   
liikenteessä oli keskimäärin 23 alusta, kun niitä vastaavana aikana vuonna 2009 
oli 25.                                                                         

Tammi-kesäkuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 313 000 (305 000 vuonna 2009)  
lastiyksikköä, 25 000 (18 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja)    
sekä lisäksi 960 000 (981 000) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä
yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 305 000 yksityistä ja rahtiin liittyvää 
matkustajaa (noin 245 000), missä on kasvua 25 %. Tammi-kesäkuuhun 2009  
verrattuna yhtiön kuljettamien yksityisten matkustajien määrä (ilman            
rekkakuljettajia) kasvoi 57 %.


TUOTTAVUUS                                                                      

Vuoden 2009 lopulla tonnistokapasiteettia sopeutettiin vastaamaan uutta         
markkinatilannetta järjestelyillä, jotka koskivat niin laivojen lukumäärää kuin 
tonniston sijoittelua eri reiteillä.                                            

Keskimääräinen henkilöstömäärä on vähentynyt 4 % vuoden 2010 ensimmäisen        
vuosipuoliskon aikana edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä     
johtuu pääasiallisesti satamissa tapahtuneista lomautuksista ja                 
toimistohenkilöstön supistuksista.                                              

Vuoden 2009 aikana konserni aloitti merkittävän konserniyhtiöiden ja            
liiketoimintojen yhdistämisprosessin. Tämä prosessi jatkuu vuonna 2010 ja sen   
seurauksena on huomattavasti kevyempi yhtiörakenne, jonka ansiosta saadaan      
aikaan säästöjä hallinto- ja henkilöstökuluissa.                                


TALOUDELLINEN TULOS                                                             

Huhti - kesäkuu 2010                                                            

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 152,8 miljoonaa euroa (124,4), jossa on     
kasvua 22,9 % verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon. Varustamotoiminta  
ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 138,9 miljoonaa euroa (111,5) ja      
satamatoimintojen liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa (18,7). Segmenttien      
välinen sisäinen liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa (5,9).                     

Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 29,2         
miljoonaa euroa (15,0), jossa on kasvua 94,3 %. Alusvuokrakulut laskivat 7,0    
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä -42,8 miljoonaa euroa
(-51,5) sisältäen 2,6 miljoonaa euroa satamamaksujen palautuksia. Vireillä      
olevaa satamamaksujen maksamatonta osaa koskevaa riita-asiaa kommentoidaan      
osiossa 'Riita-asioita koskevia oleellisia muutoksia'.                          
Liiketulos (EBIT) oli 14,4 miljoona euroa (-0,3). Rahoitustuotot olivat 1,6     
miljoonaa euroa (0,4) ja rahoituskulut -6,8 miljoonaa euroa (-7,1). Tulos ennen 
veroja (EBT) oli 9,2 miljoonaa euroa (-7,1), jossa on parannusta 16,3 miljoonaa 
euroa vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos per osake (EPS) oli 0,15 
euroa (-0,20).


Tammi - kesäkuu 2010                                                            

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 274,4 miljoonaa euroa (241,8), jossa on     
kasvua 13,5 % vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta  
ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 249,8 miljoonaa euroa (214,8) ja      
satamatoimintojen liikevaihto oli 36,6 miljoonaa euroa (38,9). Segmenttien      
välinen sisäinen liikevaihto oli 11,7 miljoonaa euroa (11,9).                   

Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 45,3         
miljoonaa euroa (14,9), jossa on kasvua 204,9 %. Henkilöstökulut ovat           
vähentyneet 2,4 miljoonaa euroa ja alusvuokrakulut 13,8 miljoonaa euroa.        
Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä -82,2 miljoonaa euroa (-105,7)        
sisältäen 3,1 miljoonaa euroa (2,7) väylämaksujen palautuksia ja satamamaksujen 
palautuksia 2,6 miljoonaa euroa. (Ks. osio 'Riita-asioita koskevia oleellisia   
muutoksia'.)                                                                    

Liiketulos (EBIT) oli 15,9 miljoona euroa (-16,4). Rahoitustuotot olivat 3,0    
miljoonaa euroa (1,6) ja rahoituskulut -13,4 miljoonaa euroa (-18,9). Tulos     
ennen veroja (EBT) oli 5,4 miljoonaa euroa (-33,7), jossa on parannusta 39,1    
miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos per osake (EPS)
oli 0,08 euroa (-0,71).                                                         


TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA                                                     

Korollinen nettovelka väheni 19,3 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan        
ajanjaksoon verrattuna ja oli 828,9 miljoonaa euroa (848,2). Taseesta laskettu  
omavaraisuusaste oli 29,5 % (28,6) ja velkaantumisaste (gearing) oli            
192,0 % (192,6). Alusvuokravastuut olivat 55,1 miljoonaa euroa pienemmät kuin   
vuoden 2009 kesäkuun lopussa johtuen rahdatun tonniston palautuksista           
omistajilleen.

Kau­den lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämät­tömien                
luottolimiittien sekä uudisrakennuksille varattujen nostamattomien luottojen    
kanssa olivat yhteensä 177,6 miljoonaa euroa.                                   
Huhtikuussa 2009 Finnlinesin tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan 
Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron markkinahintaan, johon sisältyi osto-optio
laivan takaisinostamiseksi samaan hintaan. Huhtikuussa 2010 Finnlines käytti    
tämän osto-option. Finnlines Deutschland GmbH osti MS Finnhansan (uudelta       
nimeltään Transrussia) heinäkuussa, jonka jälkeen laiva toimitettiin ja aloitti 
TransRussiaExpressin liikenteessä.                                              


INVESTOINNIT                                                                    

Bruttoinvestoinnit olivat tarkastelukauden aikana 27,2 miljoonaa euroa (15,8) ja
koostuivat etupäässä uudisrakennusten ennakkomaksuista (11,8 miljoonaa euroa) ja
Finnhansa-aluksesta (10 miljoonaa euroa). Poistot olivat 29,4 miljoonaa euroa   
(31,2). Omistukset osakkuusyhtiöissä ovat supistuneet nollaan johtuen siitä,    
että Finnlines myi huhtikuussa Simonaukion pysäköinti osakkuusyhtiön.           

Kiinassa rakenteilla olevan kuuden aluksen valmistumisaikataulua on sopeutettu  
vastaamaan rahdatun tonniston suunniteltuja palautuksia omistajilleen. Uudet    
valmistumisajat ovat: laivat 1 ja 2 vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen        
lopulla, laivat 3 ja 4 vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen aikana, laiva 5  
vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen lopulla ja laiva 6 vuoden 2012 neljännen
vuosineljänneksen aikana.                                                       


HENKILÖSTÖ                                                                      

Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana kes­kimäärin 2 048 (2 141)  
henkilöä, joista maahenkilös­töön kuului 1 116 (1 181) henkilöä ja              
merihenkilöstöön 932 (960) henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on    
laskettu muuntamalla raportointikauden aikana tehty säännöllinen työaika        
vastaamaan kokoaikaisia työntekijöitä.                                          
Henkilöstön keskimääräiset lukumäärät on laskettu tämän mukaisesti uudelleen    
vertailuvuodelle 2009.                                                          

YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET                                                

Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen.                

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei osinkoa makseta.                  

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Seuraavat           
hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Emanuele Grimaldi, Diego Pacella,      
Gianluca Grimaldi, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen.   
Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Emanuelle Grimaldin ja                      
varapuheenjohtajakseen Diego Pacellan.                                          

Tilintarkastajaksi vuodelle 2010 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.    
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa
erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 
enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen     
yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 15.4.2009 antaman         
osakeantivaltuutuksen.


RISKIT                                                                          

Varustamoalan merkittävin liiketoimintariski on tonniston ylikapasiteetti.      
Yleisnäkymät maailman roro-markkinoilla ovat paremmat kuin muilla               
merikuljetusten osa-alueilla, joilla uudisrakennukset lisäävät edelleen         
epätasapainoa tonniston kysynnän ja tarjonnan välillä. Roro-sektoria tämä ei    
kuitenkaan koske. Lisäksi noin 50 % maailman nykyisestä roro-tonnistosta on yli 
25 vuotta vanhaa ja joutuu ympäristösyistä romutettavaksi.                      

Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa vakavaraisuutta ja                   
maksukäyttäytymistä, ja tällä hetkellä niihin liittyviä merkittäviä riskejä ei  
ole havaittavissa.                                                              

Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi   
nykyisessä liiketoimintaympäristössä.                                           

Vuoden 2009 vuosikertomuksessa on seikkaperäinen selostus Finnlinesin riskeistä 
ja riskinhallinnasta, eikä niissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia. 


RIITA-ASIOITA KOSKEVIA OLEELLISIA MUUTOKSIA                                    

Vuoden 2009 vuosikertomus sisältää perusteellisen selvityksen kaikista          
Finnlinesin oikeusprosesseista ja seuraavassa on selostettu muutokset verrattuna
vuosikertomuksessa raportoituun:                                                

Helsingin käräjäoikeus antoi 3.3.2010 tuomionsa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö  
Ilmarisen Finnlines Oyj:tä vastaan nostamassa oikeusjutussa. Ilmarinen vastusti 
Finnlinesin yhtiökokouksen 20.5.2008 tekemää päätöstä maksaa                  
180 216,39 euroa vähimmäisosinkona ja vaati vähimmäisosingon korottamista.      
Käräjäoikeus hyväksyi Ilmarisen vaatimuksen, jonka mukaan yhtiökokouksen tekemä 
päätös tulee muuttaa niin, että 180 216,39 euron sijasta vähimmäisosinkoa olisi 
pitänyt maksaa 17 181 000 euroa. Käräjäoikeus määräsi lisäksi Finnlinesin       
korvaamaan Ilmarisen oikeudenkäyntikuluja 300 035,15 euroa korkoineen. Koska    
Finnlines ei pidä Ilmarisen vaatimusta oikeutettuna, valitukseen liittyen ei ole
kirjattu mitään summaa. Finnlines valitti Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä  
Helsingin hovioikeuteen huhtikuussa 2010 ja asian oikeuskäsittely on kesken.    

Finnlinesin Ruotsin tytäryhtiön vuonna 2007 tekemien sisäisten aluskauppojen    
verotukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Veroviranomaisten päätös oli, että SEK 
97,2 (EUR 9,5) miljoonan verovelka tulee suorittaa. Yhtiölle on myönnetty       
lykkäystä tämän maksun suorittamiseen, koska yhtiö on tehnyt asiassa valituksen 
ja asian oikeuskäsittely on kesken. Koska yhtiö on aiemmin kirjannut kyseistä   
verovuotta koskevan lykätyn verovelan väliaikaisen ajoituseron vuoksi, asialla  
ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen.                                 

Finnlines vastaanotti vuoden 2010 tammikuun viimeisenä päivänä ilmoituksen, että
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry on nostanut korvauskanteen Finnlinesin
satamatoimintoja hoitavaa tytäryhtiötä vastaan viikonlopputyön korvauksista.    
Yhtiön käsityksen mukaan kanne on perusteeton ja yhtiö on antanut asiassa       
vastineensa AKT:lle. Asian oikeuskäsittely alkaa myöhemmin syksyllä.            

MS Birka Transporterin ja MS Birka Explorerin edelleenrahtauksesta Scandinavian 
Shipping Investment A/S:lle ('SSI') aiheutui Finnlinesille aikarahtien          
menetyksiä ja kuluja yhteensä 312 211 euroa SSI:n irtisanottua rahtaukset       
kesällä 2009. Koska osapuolet eivät päässeet sopimukseen, Finnlines aloitti     
SSI:tä vastaan välimiesmenettelyn maksamattomien aikarahtivuokrien ja kulujen   
perimiseksi. Finnlines on saanut SSI:ltä 1 182 298 euron määräisen vastakanteen.
Finnlines katsoo vastakanteen olevan perusteeton. Rahtaukset ovat Suomen lain   
alaisia ja välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki. Välimiesmenettelyn          
oikeuskäsittely tapahtuu syksyllä.                                              

Finnlines on tehnyt merkittävän valituksen Suomen Tullilaitokselle ja Helsingin 
Satamalle maksettujen väylä- ja satamamaksujen palauttamiseksi, jotka on peritty
Ruotsin ja Suomen merenkulkuviranomaisten Star-luokan laivoille antamien väärien
tonnistotodistusten perusteella. Suomen Tullilaitos on palauttanut liikaa       
maksetut väylämaksut kokonaisuudessaan kunkin laivan rakentamisvuodesta lähtien.
Helsingin Satama on päättänyt maksaa takaisin liikaa maksettuja satamamaksuja   
vain 554 550 euroa vuodelta 2009. Finnlines katsoo, että Helsingin Sataman      
päätös on perusteeton ja on valittanut siitä Helsingin hallinto-oikeuteen       
saadakseen takaisin myös palauttamattoman osuuden ylimääräisistä                
satamamaksuista, arvoltaan 2 087 418 euroa. Asian oikeuskäsittely on kesken.    
Toistaiseksi maksamaton satamamaksujen osa on kirjattu hyvittämään              
liiketoiminnan muita kuluja, johdon oikeustapauksen lopputuloksesta tekemän     
arvion perusteella.

FINNLINESIN NÄKYMÄT VUONNA 2010                                                 

Huhtikuusta alkaen kuljetusmäärissä on näkynyt merkkejä elpymisestä. Yhtiö on   
osalla reiteistä pystynyt nostamaan rahteja ja matkustajaliikenteen varaukset   
kesäkaudelle ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuoteen verrattuna.          

Yhtiö olettaa vuoden 2010 tuloksen olevan positiivinen johtuen merkittävästi    
alhaisemmasta kustannusrakenteesta, aloitetuista synergia- ja                   
tehostamistoimenpiteistä, huomattavasti paremmasta aluskapasiteetin           
täyttöasteesta nykyisillä ja uusilla reiteillä, sekä paremman määrä- ja 
hintakehityksen johdosta sekä rahti- että matkustajasektorilla. 


Vuoden 2010 kolmas osavuosikatsaus, 1.1. - 30.9.2010, julkaistaan tiistaina 2.  
marraskuuta 2010.                                                               


Finnlines Oyj                                                                   
Hallitus                                                                        


         Uwe Bakosch	
         Toimitusjohtaja 




LIITTEET                                                                        

- Konsernin tuloslaskelma, IFRS                                                 
- Konsernitase, IFRS                                                            
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS                             
- Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS                                             
- Liikevaihto ja tulos segmenteittäin                                           
- Aineelliset hyödykkeet                                                        
- Velat ja annetut sitoumukset                                                  
- Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin                                         
- Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla                
- Tunnuslukujen laskentakaavat                                                  



JAKELU                                                                          

NASDAQ OMX Helsinki Ltd.                                                        
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      


Luvut ovat tilintarkastamattomia.                                               


FINNLINESIN LIIKETOIMINTA                                                       
Finnlines on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista linjaliikennevarustamoista.      
Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Rahdin    
ohella yhtiö kuljettaa matkustajia ns. ropax-aluksilla viiden maan ja kahdeksan 
sataman välillä. Lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingissä, Turussa ja  
Kotkassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa,      
Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa ja Venäjällä. Finnlines on Suomessa 
listattu pörssiyhtiö ja osa italialaista Grimaldi-konsernia.                    


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS                                             

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000      |     1.4. - |     1.4. - |     1.1. - |     1.1. - |      1.1. - |
| euroa      |  30.6.2010 |  30.6.2009 |  30.6.2010 |  30.6.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht |    152 847 |    124 361 |    274 354 |    241 762 |     494 411 |
| o          |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi |        540 |      7 999 |      2 995 |      9 016 |      13 413 |
| nnan muut  |            |            |            |            |             |
| tuotot     |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaali |    -52 453 |    -38 234 |    -95 863 |    -73 843 |    -162 553 |
| t ja       |            |            |            |            |             |
| palvelut   |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö |    -28 978 |    -27 614 |    -54 040 |    -56 400 |    -107 548 |
| kulut      |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja |    -14 767 |    -15 361 |    -29 420 |    -31 235 |     -61 012 |
| arvonalent |            |            |            |            |             |
| umiset     |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi |    -42 770 |    -51 494 |    -82 165 |   -105 685 |    -200 328 |
| nnan muut  |            |            |            |            |             |
| kulut      |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi |   -138 968 |   -132 702 |   -261 489 |   -267 163 |    -531 441 |
| nnan kulut |            |            |            |            |             |
| yhteensä   |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos |     14 419 |       -342 |     15 860 |    -16 385 |     -23 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustu |      1 570 |        387 |      2 960 |      1 580 |       3 922 |
| otot       |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusku |     -6 780 |     -7 120 |    -13 435 |    -18 908 |     -31 724 |
| lut        |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos      |      9 209 |     -7 076 |      5 384 |    -33 713 |     -51 419 |
| ennen      |            |            |            |            |             |
| veroja     |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  |     -2 409 |       -920 |     -1 843 |      4 682 |       9 713 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |      6 800 |     -7 995 |      3 541 |    -29 031 |     -41 706 |
| tulos      |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |            |            |            |            |             |
| laajan     |            |            |            |            |             |
| tuloksen   |            |            |            |            |             |
| erät:      |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaisii |        -14 |         20 |        -51 |       -150 |        -255 |
| n          |            |            |            |            |             |
| yksikköihi |            |            |            |            |             |
| n          |            |            |            |            |             |
| liittyvät  |            |            |            |            |             |
| muuntoerot |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtas |      2 098 |     -1 239 |      3 473 |       -329 |        -723 |
| uojauksen  |            |            |            |            |             |
| muutos     |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennall |            |            |            |            |      -1 481 |
| isten      |            |            |            |            |             |
| verovelkoj |            |            |            |            |             |
| en         |            |            |            |            |             |
| arvostus   |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan     |       -546 |        322 |       -903 |         86 |         188 |
| tuloksen   |            |            |            |            |             |
| eriin      |            |            |            |            |             |
| liittyvät  |            |            |            |            |             |
| verot      |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |      8 338 |     -8 893 |      6 060 |    -29 424 |     -43 977 |
| laaja      |            |            |            |            |             |
| tulos      |            |            |            |            |             |
| yhteensä   |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |            |            |            |            |             |
| tuloksen   |            |            |            |            |             |
| jakautumin |            |            |            |            |             |
| en:        |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön  |      6 806 |     -7 924 |      3 617 |    -28 940 |     -41 637 |
| omistajill |            |            |            |            |             |
| e          |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |         -7 |        -71 |        -75 |        -91 |         -69 |
| lle        |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |      6 800 |     -7 995 |      3 541 |    -29 031 |     -41 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |            |            |            |            |             |
| laajan     |            |            |            |            |             |
| tuloksen   |            |            |            |            |             |
| jakautumin |            |            |            |            |             |
| en:        |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön  |      8 345 |     -8 821 |      6 136 |    -29 333 |     -43 908 |
| omistajill |            |            |            |            |             |
| e          |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |         -7 |        -71 |        -75 |        -91 |         -69 |
| lle        |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |      8 338 |     -8 893 |      6 060 |    -29 424 |     -43 977 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön  |            |            |            |            |             |
| omistajill |            |            |            |            |             |
| e          |            |            |            |            |             |
| kuuluvasta |            |            |            |            |             |
| voitosta/t |            |            |            |            |             |
| appiosta   |            |            |            |            |             |
| laskettu   |            |            |            |            |             |
| osakekohta |            |            |            |            |             |
| inen tulos |            |            |            |            |             |
| (euroa per |            |            |            |            |             |
| osake):    |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentama |       0,15 |      -0,20 |       0,08 |      -0,71 |       -0,96 |
| ton        |            |            |            |            |             |
| osakekohta |            |            |            |            |             |
| inen tulos |            |            |            |            |             |
| *          |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusv |       0,15 |      -0,20 |       0,08 |      -0,71 |       -0,96 |
| aikutuksel |            |            |            |            |             |
| la         |            |            |            |            |             |
| oikaistu,  |            |            |            |            |             |
| osakekohta |            |            |            |            |             |
| inen tulos |            |            |            |            |             |
| *          |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden |            |            |            |            |             |
| keskimäärä |            |            |            |            |             |
| inen       |            |            |            |            |             |
| lukumäärä: |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentama | 46 821 037 | 42 284 407 | 46 821 037 | 41 908 443 |  44 384 929 |
| ton *      |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennett | 46 821 037 | 42 284 407 | 46 821 037 | 41 908 443 |  44 384 929 |
| u *        |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
* Vuoden 2009 osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti               
osakeantikertoimella.                                                           


KONSERNITASE, IFRS                                                              

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa                      |   30.6.2010 |    30.6.2009 |   31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                            |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat              |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                      |   1 239 031 |    1 260 994 |    1 240 057 |
| käyttöomaisuushyödykkeet         |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                        |     105 644 |      105 644 |      105 644 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet      |      10 148 |       12 607 |      11 342  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt              |       1 575 |        1 578 |        1 577 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä      |           0 |        1 526 |        1 514 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat               |       4 777 |        4 547 |        4 792 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                         |         696 |        3 445 |          894 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset      |       2 152 |        3 213 |        3 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                  |   1 364 022 |    1 393 555 |    1 369 386 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat              |             |              |              |
