2024-05-07 14:15:00 CEST

2024-05-07 14:15:15 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nokian Renkaat - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista


Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.5.2024 klo 15.15

Nokian Renkaat on vastaanottanut 6.5.2024 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.
pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti
Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta sekä yhteenlaskettu
omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan
2.5.2024 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta Nokian Renkaista laski
5347 429 osakkeeseen, mikä vastaa 3,85 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä
sekä yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 5413 686 osakkeeseen,
mikä vastaa 3,90 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|                  |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen-  |Kohdeyhtiön osakkeiden|
|                  |ja äänistä  |ja äänistä  |laskettu |ja äänten             |
|                  |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus  |kokonais-             |
|                  |-           |-           |(A+B)    |määrä                 |
|                  |määrä)      |neiden      |         |                      |
|                  |            |kautta      |         |                      |
|                  |            |(B:n        |         |                      |
|                  |            |yhteismäärä)|         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|0,05 %      |3,85 %      |3,90 %   |138921 750            |
|saavuttamisen tai |            |            |         |                      |
|rikkoutumisen     |            |            |         |                      |
|jälkeen           |            |            |         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Edellisessä       |0,00 %      |6,11 %      |6,11 %   |                      |
|liputusilmoi-     |            |            |         |                      |
|tuksessa          |            |            |         |                      |
|ilmoitettu osuus  |            |            |         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|Osakesarja/    |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|osakelaji ISIN |äänten       |äänten       |äänten %-osuus|äänten %-osuus|
|-koodi         |lukumäärä    |lukumäärä    |              |              |
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|               |Suora        |Välillinen   |Suora         |Välillinen    |
|               |(AML 9:5)    |(AML 9:6 ja  |(AML 9:5)     |(AML 9:6 ja   |
|               |             |9:7)         |              |9:7)          |
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|FI0009005318   |66 257       |             |0,05 %        |              |
|Ordinary shares|             |             |              |              |
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|Yhteensä A     |66 257                     |0,05 %                       |
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Rahoitus-     |Eräpäivä |Toteutusaika|Toimitustapa|Osakkeiden|Osakkeiden ja |
|välineen      |         |            |            |ja        |äänten %-osuus|
|luonne        |         |            |            |äänten    |              |
|              |         |            |            |lukumäärä |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call   |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |312 922   |0,23 %        |
|Warrant on    |3        |asti        |tilitys     |          |              |
|Basket        |         |            |            |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call      |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |319 602   |0,23 %        |
|Option on     |3        |asti        |tilitys     |          |              |
|Basket        |         |            |            |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call      |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |1430 000  |1,03 %        |
|Option        |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Put Option|03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |910 230   |0,65 %        |
|              |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call   |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |1427 450  |1,03 %        |
|Warrant       |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Put    |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |910 230   |0,65 %        |
|Warrant       |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Contract for  |N/A      |N/A         |Nettoarvon  |36 995    |0,03 %        |
|differents    |         |            |tilitys     |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|              |         |            |Yhteensä B  |5347 429  |3,85 %        |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia,
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Nimi         |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat yhteensä, %|
|             |ja äänistä  |rahoitusvälineiden     |                    |
|             |            |kautta                 |                    |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société      |0,05 %      |1,93 %                 |1,98 %              |
|Générale S.A.|            |                       |                    |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société      |0,00 %      |1,92 %                 |1,92 %              |
|Générale     |            |                       |                    |
|Effekten Gmbh|            |                       |                    |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, IR@nokiantyres.com

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka
arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Pohjoisen
perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja
raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa
kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja
rengaspalveluihin. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin1 174 miljoonaa euroa.
Vuoden 2023 lopussa työllistimme yli 3 400 asiantuntijaa. Nokian Renkaat on
listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja:
www.nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A
%2F%2Fwww.nokianrenkaat.fi%2F&data=05%7C02%7Canne.aittoniemi%40nokiantyres.com%7C
047a2381dac042e807a008dc683339c3%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638
499816439977977%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBT
iI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=c31Dt3cUHLsBZ74E4sQ4lLbt15c6d6SSlAPa
vKYltAU%3D&reserved=0).