2015-03-03 11:00:00 CET

2015-03-03 11:00:08 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 74 uutta turbowarranttisarjaa 04.03.2015 (sarja 2015:4 FI)


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 74 uutta
turbowarranttisarjaa 04.03.2015. Warranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n
(MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Fortum Oyj:n (FUM1V), Nokia Oyj:n (NOK1V),
Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Sampo
Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai
DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien
lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään
mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja
Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 13.6.2014
julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä.
Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin
turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki
Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat
ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä
tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija  |Nordea Bank AB (publ)                                    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti)                          |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde   |Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Fortum     |
|-etuus              |Oyj:n (FUM1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj:n |
|                    |(NRE1V), Outotec   Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT),  |
|                    |Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n   (STERV) ja UPM   |
|                    |-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen   |Ostoturbowarrantti:(Loppukurssi - Lunastushinta) x       |
|määrä               |KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin       |
|                    |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.              |
|                    |Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta - Loppukurssi) x     |
|                    |KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin        |
|                    |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.              |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi         |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake:          |
|                    |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi:    |
|                    |EUREX:in julkaisema   virallinen                         |
|                    |päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli      |
|                    |Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat |
|                    |tiedot lopullisista ehdoista.                            |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä     |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa       |
|                    |taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.        |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Ennenaikainen       |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin           |
|Erääntymispäivä     |Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut     |
|                    |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin     |
|                    |Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.|
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailuhinta       |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa     |
|                    |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja       |
|                    |päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki  |
|                    |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso    |
|                    |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä          |
|                    |Rajatason.                                               |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde       |Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos|
|                    |  kohde-etuutena on indeksi:EUREX                        |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa        |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen       |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta            |EUR                                                      |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä     |1 turbowarrantti                                         |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien         |150 000 - 1 000 000                                      |
|kokonaismäärä       |                                                         |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka      |Nasdaq OMX Helsinki Oy                                   |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja     |Nordea Pankki   Suomi Oyj toimii                         |
|                    |markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan    |
|                    |turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,|
|                    |  jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen   |
|                    |kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa     |
|                    |julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan            |
|                    |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen |
|                    |ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus |
|                    |on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos         |
|                    |myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00     |
|                    |euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille.|
|                    |Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi   |
|                    |(1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei      |
|                    |anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus     |
|                    |määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien    |
|                    |arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta        |
|                    |ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde       |
|                    |-etuudella   on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa        |
|                    |oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa   |
|                    |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että        |
|                    |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia |
|                    |teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen        |
|                    |katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta |
|                    |markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot          |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on           |
|turbowarrantin      |saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:               |
|kohteesta           |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä   |
|                    |sivuilta www.nokia.com,www.fortum.com, www.metso.com,    |
|                    |www.nesteoil.com, www.nokianrenkaat.fi,www.outotec.com,  |
|                    |www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com,    |
|                    |www.valmet.com, ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde |
|                    |-etuuden   volatiliteetista on saatavana                 |
|                    |liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354.Sijoittajan tulee|
|                    |tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua|
|                    |osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin         |
|                    |tietoihin.                                               |
+--------------------+---------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin   Turbowarrantin  Kohde-etuus         Kohde-etuuden
  kaupankäynti     ISIN-koodi                          ISIN-koodi
  -tunnus

TDAX5O12000NDS   FI4000130661    DAX                 DE0008469008
TDAX5O11900NDS   FI4000130679    DAX                 DE0008469008
TDAX5C11300NDS   FI4000130687    DAX                 DE0008469008
TDAX5C11200NDS   FI4000130695    DAX                 DE0008469008
TDAX5C11100NDS   FI4000130703    DAX                 DE0008469008
TDAX5C11000NDS   FI4000130711    DAX                 DE0008469008
TDAX5C10900NDS   FI4000130729    DAX                 DE0008469008
TDAX5C10800NDS   FI4000130737    DAX                 DE0008469008
TDAX5C10700NDS   FI4000130745    DAX                 DE0008469008
TDAX5C10600NDS1  FI4000130752    DAX                 DE0008469008
TDAX5R12300NDS   FI4000130760    DAX                 DE0008469008
TDAX5R12200NDS   FI4000130778    DAX                 DE0008469008
TDAX5R12100NDS   FI4000130786    DAX                 DE0008469008
TDAX5R12000NDS   FI4000130794    DAX                 DE0008469008
TDAX5R11900NDS   FI4000130802    DAX                 DE0008469008
TDAX5R11800NDS   FI4000130810    DAX                 DE0008469008
TDAX5R11700NDS   FI4000130828    DAX                 DE0008469008
TDAX5R11600NDS   FI4000130836    DAX                 DE0008469008
TDAX5R11500NDS   FI4000130844    DAX                 DE0008469008
TDAX5R11400NDS   FI4000130851    DAX                 DE0008469008
TDAX5F11300NDS   FI4000130869    DAX                 DE0008469008
TDAX5F11200NDS   FI4000130877    DAX                 DE0008469008
TDAX5F11100NDS   FI4000130885    DAX                 DE0008469008
TDAX5F11000NDS   FI4000130893    DAX                 DE0008469008
TDAX5F10900NDS   FI4000130901    DAX                 DE0008469008
TDAX5F10800NDS   FI4000130919    DAX                 DE0008469008
TDAX5F10700NDS   FI4000130927    DAX                 DE0008469008
TDAX5F10600NDS   FI4000130935    DAX                 DE0008469008
TDAX5F10500NDS   FI4000130943    DAX                 DE0008469008
TDAX5F10400NDS   FI4000130950    DAX                 DE0008469008
TNOK5O 72NDS2    FI4000130968    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5C 71NDS     FI4000130976    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5C   7NDS    FI4000130984    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5C 69NDS     FI4000130992    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5C 68NDS1    FI4000131008    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5C 67NDS1    FI4000131016    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5P 76NDS     FI4000131024    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5P 75NDS     FI4000131032    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5P 74NDS     FI4000131040    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5P 73NDS     FI4000131057    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5P 72NDS     FI4000131065    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5D 71NDS     FI4000131073    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5D   7NDS    FI4000131081    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5D 69NDS     FI4000131099    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5D 68NDS     FI4000131107    Nokia Oyj           FI0009000681
TNOK5D 67NDS     FI4000131115    Nokia Oyj           FI0009000681
TFUM5C 19NDS1    FI4000131123    Fortum Oyj          FI0009007132
TFUM5C 20NDS     FI4000131131    Fortum Oyj          FI0009007132
TMEO5C 27NDS     FI4000131149    Metso Oyj           FI0009007835
TMEO5C 28NDS     FI4000131156    Metso Oyj           FI0009007835
TNES5O 24NDS1    FI4000131164    Neste Oil Oyj       FI0009013296
TNES5O 25NDS1    FI4000131172    Neste Oil Oyj       FI0009013296
TNRE5O 28NDS1    FI4000131180    Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
TNRE5O 27NDS     FI4000131198    Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
TNRE5C 25NDS     FI4000131206    Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
TNRE5C 24NDS     FI4000131214    Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
TNRE5C 23NDS     FI4000131222    Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
TNRE5C 22NDS2    FI4000131230    Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
TOTE5O 58NDS1    FI4000131248    Outotec Oyj         FI0009014575
TOTE5O 56NDS1    FI4000131255    Outotec Oyj         FI0009014575
TOTE5C 54NDS     FI4000131263    Outotec Oyj         FI0009014575
TOTE5C 52NDS     FI4000131271    Outotec Oyj         FI0009014575
TSAM5C 44NDS     FI4000131289    Sampo Oyj           FI0009003305
TSTE5C   8NDS1   FI4000131297    Stora Enso Oyj      FI0009005961
TSTE5P   9NDS    FI4000131305    Stora Enso Oyj      FI0009005961
TSTE5P 95NDS     FI4000131313    Stora Enso Oyj      FI0009005961
TSTE5P 10NDS     FI4000131321    Stora Enso Oyj      FI0009005961
TSTE5D  8NDS     FI4000131339    Stora Enso Oyj      FI0009005961
TSTE5D 75NDS     FI4000131347    Stora Enso Oyj      FI0009005961
TSTE5D   7NDS    FI4000131354    Stora Enso Oyj      FI0009005961
TUPM5O 17NDS1    FI4000131362    UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
TUPM5C 16NDS     FI4000131370    UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
TVAL5O 12NDS1    FI4000131388    Valmet Oyj          FI4000074984
TVAL5C 11NDS1    FI4000131396    Valmet Oyj          FI4000074984

TAULUKKO 2

Turbo            Lunas    Raja    C/P  Kerroin   Liikkeeseen   Erääntymis
  warrantin        -tus     taso    *              laskupäivä    -päivä
  kaupankäynti     hinta
  -tunnus

TDAX5O12000NDS   12000    12000   P       1/150  2015-03-04    2015-03-20
TDAX5O11900NDS   11900    11900   P       1/150  2015-03-04    2015-03-20
TDAX5C11300NDS   11300    11300   C       1/150  2015-03-04    2015-03-20
TDAX5C11200NDS   11200    11200   C       1/150  2015-03-04    2015-03-20
TDAX5C11100NDS   11100    11100   C       1/150  2015-03-04    2015-03-20
TDAX5C11000NDS   11000    11000   C       1/150  2015-03-04    2015-03-20
TDAX5C10900NDS   10900    10900   C       1/150  2015-03-04    2015-03-20
TDAX5C10800NDS   10800    10800   C       1/150  2015-03-04    2015-03-20
TDAX5C10700NDS   10700    10700   C       1/150  2015-03-04    2015-03-20
TDAX5C10600NDS1  10600    10600   C       1/150  2015-03-04    2015-03-20
TDAX5R12300NDS   12300    12300   P       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5R12200NDS   12200    12200   P       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5R12100NDS   12100    12100   P       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5R12000NDS   12000    12000   P       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5R11900NDS   11900    11900   P       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5R11800NDS   11800    11800   P       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5R11700NDS   11700    11700   P       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5R11600NDS   11600    11600   P       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5R11500NDS   11500    11500   P       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5R11400NDS   11400    11400   P       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5F11300NDS   11300    11300   C       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5F11200NDS   11200    11200   C       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5F11100NDS   11100    11100   C       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5F11000NDS   11000    11000   C       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5F10900NDS   10900    10900   C       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5F10800NDS   10800    10800   C       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5F10700NDS   10700    10700   C       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5F10600NDS   10600    10600   C       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5F10500NDS   10500    10500   C       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TDAX5F10400NDS   10400    10400   C       1/150  2015-03-04    2015-06-18
TNOK5O 72NDS2    7,20     7,20    P    1         2015-03-04    2015-03-20
TNOK5C 71NDS     7,10     7,10    C    1         2015-03-04    2015-03-20
TNOK5C   7NDS    7,00     7,00    C    1         2015-03-04    2015-03-20
TNOK5C 69NDS     6,90     6,90    C    1         2015-03-04    2015-03-20
TNOK5C 68NDS1    6,80     6,80    C    1         2015-03-04    2015-03-20
TNOK5C 67NDS1    6,70     6,70    C    1         2015-03-04    2015-03-20
TNOK5P 76NDS     7,60     7,60    P    1         2015-03-04    2015-04-17
TNOK5P 75NDS     7,50     7,50    P    1         2015-03-04    2015-04-17
TNOK5P 74NDS     7,40     7,40    P    1         2015-03-04    2015-04-17
TNOK5P 73NDS     7,30     7,30    P    1         2015-03-04    2015-04-17
TNOK5P 72NDS     7,20     7,20    P    1         2015-03-04    2015-04-17
TNOK5D 71NDS     7,10     7,10    C    1         2015-03-04    2015-04-17
TNOK5D   7NDS    7,00     7,00    C    1         2015-03-04    2015-04-17
TNOK5D 69NDS     6,90     6,90    C    1         2015-03-04    2015-04-17
TNOK5D 68NDS     6,80     6,80    C    1         2015-03-04    2015-04-17
TNOK5D 67NDS     6,70     6,70    C    1         2015-03-04    2015-04-17
TFUM5C 19NDS1    19,00    19,00   C       1/2    2015-03-04    2015-03-20
TFUM5C 20NDS     20,00    20,00   C       1/2    2015-03-04    2015-03-20
TMEO5C 27NDS     27,00    27,00   C       1/5    2015-03-04    2015-03-20
TMEO5C 28NDS     28,00    28,00   C       1/5    2015-03-04    2015-03-20
TNES5O 24NDS1    24,00    24,00   P       1/2    2015-03-04    2015-03-20
TNES5O 25NDS1    25,00    25,00   P       1/2    2015-03-04    2015-03-20
TNRE5O 28NDS1    28,00    28,00   P       1/5    2015-03-04    2015-03-20
TNRE5O 27NDS     27,00    27,00   P       1/5    2015-03-04    2015-03-20
TNRE5C 25NDS     25,00    25,00   C       1/5    2015-03-04    2015-03-20
TNRE5C 24NDS     24,00    24,00   C       1/5    2015-03-04    2015-03-20
TNRE5C 23NDS     23,00    23,00   C       1/5    2015-03-04    2015-03-20
TNRE5C 22NDS2    22,00    22,00   C       1/5    2015-03-04    2015-03-20
TOTE5O 58NDS1    5,80     5,80    P       1/2    2015-03-04    2015-03-20
TOTE5O 56NDS1    5,60     5,60    P       1/2    2015-03-04    2015-03-20
TOTE5C 54NDS     5,40     5,40    C       1/2    2015-03-04    2015-03-20
TOTE5C 52NDS     5,20     5,20    C       1/2    2015-03-04    2015-03-20
TSAM5C 44NDS     44,00    44,00   C       1/5    2015-03-04    2015-03-20
TSTE5C   8NDS1   8,00     8,00    C    1         2015-03-04    2015-03-20
TSTE5P   9NDS    9,00     9,00    P    1         2015-03-04    2015-04-17
TSTE5P 95NDS     9,50     9,50    P    1         2015-03-04    2015-04-17
TSTE5P 10NDS     10,00    10,00   P    1         2015-03-04    2015-04-17
TSTE5D   8NDS    8,00     8,00    C    1         2015-03-04    2015-04-17
TSTE5D 75NDS     7,50     7,50    C    1         2015-03-04    2015-04-17
TSTE5D   7NDS    7,00     7,00    C    1         2015-03-04    2015-04-17
TUPM5O 17NDS1    17,00    17,00   P    1         2015-03-04    2015-03-20
TUPM5C 16NDS     16,00    16,00   C    1         2015-03-04    2015-03-20
TVAL5O 12NDS1    12,00    12,00   P       1/2    2015-03-04    2015-03-20
TVAL5C 11NDS1    11,00    11,00   C       1/2    2015-03-04    2015-03-20

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Stockholm 03.03.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://warrantit.nordeamarkets.com