2017-10-27 10:56:17 CEST

2017-10-27 10:56:17 CEST


SÄÄNNELTY TIETO

Suomi
Nordea Bank AB (publ.) - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 41 uutta turbowarranttisarjaa 30.10.2017 (sarja 2017: C88 FI ja 2017: P88 FI)


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 41 uutta
turbowarranttisarjaa 30.10.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n
(FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian
Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM
-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n
(YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai
myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus.
Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen
nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja
mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin
sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:
http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan
tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija  |Nordea Bank AB (publ)                                    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti)                          |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde   |Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n   |
|-etuus              |(NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n       |
|                    |(NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV),|
|                    |UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä|
|                    |Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi   |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen   |Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x      |
|määrä               |Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,|
|                    |käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi  |
|                    |tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei         |
|                    |makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta –          |
|                    |Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin|
|                    |Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi |
|                    |on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta,                |
|                    |käteissuoritusta ei makseta.                             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi         |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake:          |
|                    |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi:    |
|                    |EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena|
|                    |Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin  |
|                    |Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä     |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa       |
|                    |taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.          |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Ennenaikainen       |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin           |
|Erääntymispäivä     |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut     |
|                    |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin     |
|                    |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.|
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailuhinta       |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa     |
|                    |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja       |
|                    |päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki    |
|                    |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso      |
|                    |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä          |
|                    |Rajatason.                                               |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde       |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde  |
|                    |-etuutena on indeksi:Deutsche Börse                      |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa        |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen       |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta            |EUR                                                      |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä     |1 turbowarrantti                                         |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien         |100,000–500,000                                          |
|kokonaismäärä       |                                                         |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka      |Nasdaq Helsinki Oy                                       |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja     |Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ)           |
|                    |Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- |
|                    |ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti|
|                    |on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.    |
|                    |Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen    |
|                    |kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   |
|                    |myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos|
|                    |myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20            |
|                    |eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä    |
|                    |suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000    |
|                    |turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo|
|                    |on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa        |
|                    |valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla  |
|                    |on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien        |
|                    |parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole             |
|                    |velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos           |
|                    |kaupankäynti kohde-etuudella on                          |
|                    |keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin |
|                    |katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa         |
|                    |positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen  |
|                    |kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden    |
|                    |vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä          |
|                    |markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia      |
|                    |markkinapaikan järjestelmän kautta.                      |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot          |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa|
|turbowarrantin      |Nasdaq Helsingin kotisivuilta:                           |
|kohteesta           |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä   |
|                    |sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com, www.nokia.com,    |
|                    |www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.valmet.com,   |
|                    |www.wartsila.com, www.deutsche-boerse.com Sijoittajan    |
|                    |tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse     |
|                    |tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.              |
+--------------------+---------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|Turbowarrantin    |Turbowarrantin|Kohde-etuus        |Kohde-etuuden|
|kaupankäyntitunnus|ISIN-koodi    |                   |ISIN-koodi   |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TDAX7L13000NDS    |FI4000284906  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TDAX7L13100NDS    |FI4000284914  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TFUM7L  18NDS     |FI4000284922  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TMEO7L  30NDS1    |FI4000284930  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNES7L  42NDS     |FI4000284948  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNES7L  44NDS     |FI4000284955  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNES7L  46NDS     |FI4000284963  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK7L  41NDS     |FI4000284971  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK7L   4NDS     |FI4000284989  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK7L  39NDS     |FI4000284997  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK7L  38NDS     |FI4000285002  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK7L  37NDS     |FI4000285010  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNRE7L  38NDS     |FI4000285028  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TOTE7L  66NDS     |FI4000285036  |Outotec Oyj        |FI0009014575 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TOTE7L  68NDS     |FI4000285044  |Outotec Oyj        |FI0009014575 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TSTE7L 125NDS     |FI4000285051  |Stora Enso Oyj     |FI0009005961 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TSTE7L  13NDS     |FI4000285069  |Stora Enso Oyj     |FI0009005961 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TUPM7L  24NDS     |FI4000285077  |UPM-Kymmene Oyj    |FI0009005987 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TUPM7L  25NDS     |FI4000285085  |UPM-Kymmene Oyj    |FI0009005987 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TVAL7L  16NDS1    |FI4000285093  |Valmet Oyj         |FI4000074984 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TVAL7L 165NDS     |FI4000285101  |Valmet Oyj         |FI4000074984 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TWRT7L  55NDS     |FI4000285119  |Wärtsilä Oyj       |FI0009003727 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TYTY7L  64NDS1    |FI4000285127  |YIT Oyj            |FI0009800643 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TYTY7L  62NDS     |FI4000285135  |YIT Oyj            |FI0009800643 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TFUM7X  19NDS     |FI4000285143  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNES7X  48NDS     |FI4000285150  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNES7X  50NDS     |FI4000285168  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK7X  43NDS     |FI4000285176  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK7X  44NDS     |FI4000285184  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK7X  45NDS     |FI4000285192  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK7X  46NDS     |FI4000285200  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK7X  47NDS     |FI4000285218  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TOTE7X  74NDS     |FI4000285226  |Outotec Oyj        |FI0009014575 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TSTE7X  14NDS     |FI4000285234  |Stora Enso Oyj     |FI0009005961 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TUPM7X  27NDS     |FI4000285242  |UPM-Kymmene Oyj    |FI0009005987 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TUPM7X  28NDS     |FI4000285259  |UPM-Kymmene Oyj    |FI0009005987 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TVAL7X  18NDS     |FI4000285267  |Valmet Oyj         |FI4000074984 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TWRT7X  58NDS     |FI4000285275  |Wärtsilä Oyj       |FI0009003727 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TWRT7X  60NDS1    |FI4000285283  |Wärtsilä Oyj       |FI0009003727 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TYTY7X  68NDS     |FI4000285291  |YIT Oyj            |FI0009800643 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|TYTY7X   7NDS     |FI4000285309  |YIT Oyj            |FI0009800643 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+

TAULUKKO 2

+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|Turbo warrantin   |Lunastus|Rajataso|C/P|Kerroin|Liikkeeseen|Erääntymispäivä|
|kaupankäyntitunnus|hinta   |        |*  |       |laskupäivä |               |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TDAX7L13000NDS    |13000.00|13000.00|C  |1/150  |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TDAX7L13100NDS    |13100.00|13100.00|C  |1/150  |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TFUM7L  18NDS     |18.00   |18.00   |C  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TMEO7L  30NDS1    |30.00   |30.00   |C  |1/5    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNES7L  42NDS     |42.00   |42.00   |C  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNES7L  44NDS     |44.00   |44.00   |C  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNES7L  46NDS     |46.00   |46.00   |C  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK7L  41NDS     |4.10    |4.10    |C  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK7L   4NDS     |4.00    |4.00    |C  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK7L  39NDS     |3.90    |3.90    |C  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK7L  38NDS     |3.80    |3.80    |C  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK7L  37NDS     |3.70    |3.70    |C  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNRE7L  38NDS     |38.00   |38.00   |C  |1/5    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TOTE7L  66NDS     |6.60    |6.60    |C  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TOTE7L  68NDS     |6.80    |6.80    |C  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TSTE7L 125NDS     |12.50   |12.50   |C  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TSTE7L  13NDS     |13.00   |13.00   |C  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TUPM7L  24NDS     |24.00   |24.00   |C  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TUPM7L  25NDS     |25.00   |25.00   |C  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TVAL7L  16NDS1    |16.00   |16.00   |C  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TVAL7L 165NDS     |16.50   |16.50   |C  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TWRT7L  55NDS     |55.00   |55.00   |C  |1/5    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TYTY7L  64NDS1    |6.40    |6.40    |C  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TYTY7L  62NDS     |6.20    |6.20    |C  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TFUM7X  19NDS     |19.00   |19.00   |P  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNES7X  48NDS     |48.00   |48.00   |P  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNES7X  50NDS     |50.00   |50.00   |P  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK7X  43NDS     |4.30    |4.30    |P  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK7X  44NDS     |4.40    |4.40    |P  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK7X  45NDS     |4.50    |4.50    |P  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK7X  46NDS     |4.60    |4.60    |P  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK7X  47NDS     |4.70    |4.70    |P  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TOTE7X  74NDS     |7.40    |7.40    |P  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TSTE7X  14NDS     |14.00   |14.00   |P  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TUPM7X  27NDS     |27.00   |27.00   |P  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TUPM7X  28NDS     |28.00   |28.00   |P  |1      |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TVAL7X  18NDS     |18.00   |18.00   |P  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TWRT7X  58NDS     |58.00   |58.00   |P  |1/5    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TWRT7X  60NDS1    |60.00   |60.00   |P  |1/5    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TYTY7X  68NDS     |6.80    |6.80    |P  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TYTY7X   7NDS     |7.00    |7.00    |P  |1/2    |2017.10.30 |2017.12.15     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 27.10.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08