2017-10-25 11:06:30 CEST

2017-10-25 11:06:30 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 50 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 26.10.2017 (sarja 2017: L2N FI ja sarja 2017: S2N FI)


Nordea Bank AB (publ) laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana
warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta
ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä
unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien
kohde-etuutena on OMX Stockholm 30 -indeksi.

+----------------------------------------+--------------------------------------
--+
|Liikkeeseenlaskija                      |Nordea Bank AB (publ)
|
+----------------------------------------+--------------------------------------
--+
|Instrumentti                            |Unlimited turbowarrantti (long ja
short)|
+----------------------------------------+--------------------------------------
--+
|Kohde-etuus                             |OMX Stockholm 30 -indeksi
|
+----------------------------------------+--------------------------------------
--+
|Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä|250 000 per ISIN
|
+----------------------------------------+--------------------------------------
--+
|Kaupankäyntierä                         |1 unlimited turbowarrantti
|
+----------------------------------------+--------------------------------------
--+
|Markkinatakaaja                         |Nordea Bank AB (publ)
|
+----------------------------------------+--------------------------------------
--+

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

+------------------+------------+----------------+------------------------+
|Kaupankäyntitunnus|ISIN-koodi  |Kohde-etuus     |Kohde-etuuden ISIN-koodi|
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF02    |FI4000284401|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF03    |FI4000284419|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF04    |FI4000284427|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF05    |FI4000284435|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF06    |FI4000284443|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF07    |FI4000284450|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF08    |FI4000284468|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF09    |FI4000284476|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF10    |FI4000284484|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF11    |FI4000284492|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF12    |FI4000284500|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF13    |FI4000284518|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF14    |FI4000284526|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF15    |FI4000284534|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF16    |FI4000284542|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF17    |FI4000284559|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF18    |FI4000284567|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF19    |FI4000284575|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF20    |FI4000284583|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TLONGOMXNONF21    |FI4000284591|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF02    |FI4000284609|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF03    |FI4000284617|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF04    |FI4000284625|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF05    |FI4000284633|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF06    |FI4000284641|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF07    |FI4000284658|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF08    |FI4000284666|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF09    |FI4000284674|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF10    |FI4000284682|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF11    |FI4000284690|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF12    |FI4000284708|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF13    |FI4000284716|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF14    |FI4000284724|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF15    |FI4000284732|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF16    |FI4000284740|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF17    |FI4000284757|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF18    |FI4000284765|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF19    |FI4000284773|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF20    |FI4000284781|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF21    |FI4000284799|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF22    |FI4000284807|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF23    |FI4000284815|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF24    |FI4000284823|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF25    |FI4000284831|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF26    |FI4000284849|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF27    |FI4000284856|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF28    |FI4000284864|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF29    |FI4000284872|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF30    |FI4000284880|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+
|TSHRTOMXNONF31    |FI4000284898|OMX Stockholm 30|SE0000337842            |
+------------------+------------+----------------+------------------------+

Tukholmassa 25.10.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08