2011-06-10 11:01:17 CEST

2011-06-10 11:01:31 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 22 uutta turbowarranttisarjaa 13.6.2011


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 22 uutta
turbowarranttisarjaa 13.6.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj
(FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Nordea Bank AB (publ) (NDA1V), Nokian Renkaat Oyj
(NRE1V), Stora Enso Oyj (STERV), UPM Kymmene Oyj (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj (WRT1V)
osakkeet ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti
turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin
päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva
perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat
lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:
www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä
lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija                    |Nordea Bank AB (publ)                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti                  |Turbowarrantti (osto / myynti)         |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Warrantin kohde                       |Fortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), |
|                                      |Nordea Bank AB (publ) (NDA1V), Nokian  |
|                                      |Renkaat Oyj (NRE1V), Stora Enso Oyj    |
|                                      |(STERV), UPM Kymmene Oyj (UPM1V) ja    |
|                                      |Wärtsilä Oyj (WRT1V) osakkeet ja Dow   |
|                                      |Jones Euro Stoxx 50 indeksi            |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Rajavertailuhinta                     |Viimeisimmät noteeraukset              |
|                                      |vertailulähteen jatkuvassa             |
|                                      |kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä |
|                                      |ja päättyen lopetuspäivään se mukaan   |
|                                      |lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden|
|                                      |määritellä, onko hintataso kohtuullinen|
|                                      |ja voi sillä perusteella määrätä       |
|                                      |rajavertailuhinnan.                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Käteissuorituksen määrä               |Ostowarrantti:                         |
|                                      |(Lopetushinta - Lunastushinta) x       |
|                                      |Kerroin                                |
|                                      |Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama|
|                                      |kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei|
|                                      |makseta.                               |
|                                      |                                       |
|                                      |Myyntiwarrantti:                       |
|                                      |(Lunastushinta - Lopetushinta) x       |
|                                      |Kerroin                                |
|                                      |Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama |
|                                      |kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei|
|                                      |makseta.                               |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Lopetushinta                          |Vertailuhinta lopetushinnan            |
|                                      |määräytymispäivänä.                    |
|                                      | Ks. tarkemmat tiedot                  |
|                                      |warranttikohtaisista ehdoista.         |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Lopetushinnan määräytymispäivä        |Jos kohde-etuutena on osake:           |
|                                      |Virallinen päätöskurssi viimeisenä     |
|                                      |kaupankäyntipäivänä                    |
|                                      |                                       |
|                                      |Jos kohde-etuutena on indeksi:         |
|                                      |EUREXin laskema virallinen päätöskurssi|
|                                      |eräpäivänä                             |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Erääntymispäivä / viimeinen           |Aikaisin seuraavista:                  |
|kaupankäyntipäivä                     |Erääntymispäivä alla olevassa          |
|                                      |Taulukossa 2 tai                       |
|                                      |                                       |
|                                      |Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä,|
|                                      |jolloin vertailuhinta on saavuttanut   |
|                                      |rajatason tai alittanut sen;           |
|                                      |                                       |
|                                      |Myynti-turbowarrantit:                 |
|                                      |Kaupankäyntipäivä, jolloin             |
|                                      |vertailuhinta on saavuttanut rajatason |
|                                      |tai ylittänyt sen.                     |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Markkinapaikka                        |Nasdaq OMX Helsinki Oy                 |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Vertailulähde                         |Jos kohde-etuutena on osake:           |
|                                      |Nasdaq OMX Helsinki Oy                 |
|                                      |                                       |
|                                      |Jos kohde-etuutena on indeksi:         |
|                                      |EUREX                                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Vertailuhinnan määräytyminen          |Lopetushinta lopetushinnan             |
|                                      |määräytymispäivänä                     |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Toteutustapa                          |Pankki toteuttaa automaattisesti       |
|                                      |käteissuorituksen                      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Valuutta                              |EUR                                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Kauppakäyntierä                       |1 turbowarrantti                       |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Warranttien kokonaismäärä             |500 000 - 1 000 000                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Markkinatakaaja                       |Nordea Pankki Suomi Oyj                |
|                                      |Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu       |
|                                      |antamaan turbowarrantille osto- ja     |
|                                      |myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin|
|                                      |turbowarrantti on julkisen tai         |
|                                      |monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.  |
|                                      |Markkinatakaus on voimassa julkisen tai|
|                                      |monenkeskisen kaupankäyntipaikan       |
|                                      |jatkuvassa kaupankäynnissä.            |
|                                      |                                       |
|                                      |Osto- ja myyntinoteerauksen ero on     |
|                                      |korkeintaan:                           |
|                                      |                                       |
|                                      |10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on |
|                                      |pienempi kuin 2,00 euroa               |
|                                      |20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on |
|                                      |suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa|
|                                      |                                       |
|                                      |Noteeraukset ovat vähintään 1000       |
|                                      |turbowarrantille. Turbowarranteille,   |
|                                      |joiden markkina-arvo on alle yksi (1)  |
|                                      |senttiä tai vastaava arvo muussa       |
|                                      |valuutassa, ei anneta ostotarjousta.   |
|                                      |Markkinatakaajalla ei ole              |
|                                      |velvollisuutta ylläpitää               |
|                                      |markkinatakausta jos kaupankäynti      |
|                                      |kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.  |
|                                      |                                       |
|                                      |Markkinatakaaja varaa oikeuden         |
|                                      |hetkellisiin katkoksiin                |
|                                      |markkinatakauksessa suojatessaan omaa  |
|                                      |positiota tai katsoessaan että         |
|                                      |noteerausten antamiseen kohdistuu      |
|                                      |merkittäviä vaikeuksia teknisen        |
|                                      |häiriöiden vuoksi.                     |
|                                      |                                       |
|                                      |Edellä mainittujen katkosten yhteydessä|
|                                      |markkinatakaaja tiedottaa asiasta      |
|                                      |markkinaosapuolia markkinapaikan       |
|                                      |järjestelmän kautta.                   |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja|Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-         |
|kohdeyhtiöstä                         |etuusyhtiön arvon kehityksestä on      |
|                                      |saatavissa Helsingin Pörssin           |
|                                      |kotisivuilta:                          |
|                                      |http://omxgroup.com/nordicexchange/    |
|                                      |sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan |
|                                      |kotisivuilta: www.fortum.com,          |
|                                      |www.metso.com, www.nordea.fi,          |
|                                      |www.nokianrenkaat.fi,                  |
|                                      |www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com,|
|                                      |www.wartsila.com, www.stoxx.com. Tietoa|
|                                      |kohde-etuuden volatiliteetista on      |
|                                      |saatavana liikkeeseenlaskijalta,       |
|                                      |+358 9 369 49134.                      |
|                                      |                                       |
|                                      |Sijoittajan tulee tehdessään           |
|                                      |turbowarrantteja koskevia päätöksiä    |
|                                      |itse tutustua osakkeen                 |
|                                      |liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin|
|                                      |tietoihin.                             |
+--------------------------------------+---------------------------------------+


Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|Turbo-       |Turbo-      |          |Kohde-      |      |                    |
|warrantin    |warrantin   |Kohde-    |etuuden     |Va-   |Lisätietoa          |
|kaupan-      |ISIN-koodi  |etuus     |ISIN-koodi  |luutta|yhtiöstä            |
|käyntitunnus |            |          |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|TFUM1L  20NDS|FI4000025267|Fortum Oyj|FI0009007132|EUR   |www.fortum.com      |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|TFUM1L 215NDS|FI4000025275|Fortum Oyj|FI0009007132|EUR   |www.fortum.com      |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|TFUM1X  24NDS|FI4000025283|Fortum Oyj|FI0009007132|EUR   |www.fortum.com      |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|TFUM1X  25NDS|FI4000025291|Fortum Oyj|FI0009007132|EUR   |www.fortum.com      |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|TMEO1L  33NDS|FI4000025309|Metso Oyj |FI0009007835|EUR   |www.metso.com       |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|TMEO1X  46NDS|FI4000025317|Metso Oyj |FI0009007835|EUR   |www.metso.com       |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|             |            |Nordea    |            |      |                    |
|TNDA1L  65NDS|FI4000025325|Bank AB   |FI0009902530|EUR   |www.nordea.fi       |
|             |            |(publ) FDR|            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|             |            |Nordea    |            |      |                    |
|TNDA1X   9NDS|FI4000025333|Bank AB   |FI0009902530|EUR   |www.nordea.fi       |
|             |            |(publ) FDR|            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|             |            |Nokian    |            |      |                    |
|TNRE1L  28NDS|FI4000025341|Renkaat   |FI0009005318|EUR   |www.nokianrenkaat.fi|
|             |            |Oyj       |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|             |            |Nokian    |            |      |                    |
|TNRE1X  40NDS|FI4000025358|Renkaat   |FI0009005318|EUR   |www.nokianrenkaat.fi|
|             |            |Oyj       |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|TSTE1L 625NDS|FI4000025366|Stora Enso|FI0009005961|EUR   |www.storaenso.com   |
|             |            |Oyj       |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|TSTE1X 875NDS|FI4000025374|Stora Enso|FI0009005961|EUR   |www.storaenso.com   |
|             |            |Oyj       |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|             |            |UPM-      |            |      |www.upm-            |
|TUPM1L 105NDS|FI4000025382|Kymmene   |FI0009005987|EUR   |kymmene.com         |
|             |            |Oyj       |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|             |            |UPM-      |            |      |www.upm-            |
|TUPM1L1175NDS|FI4000025390|Kymmene   |FI0009005987|EUR   |kymmene.com         |
|             |            |Oyj       |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|             |            |UPM-      |            |      |                    |
|TUPM1X  13NDS|FI4000025408|Kymmene   |FI0009005987|EUR   |www.upm-kymmene.com |
|             |            |Oyj       |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|             |            |UPM-      |            |      |                    |
|TUPM1X  14NDS|FI4000025416|Kymmene   |FI0009005987|EUR   |www.upm-kymmene.com |
|             |            |Oyj       |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|TWRT1L  19NDS|FI4000025424|Wärtsilä  |FI0009003727|EUR   |www.wartsila.com    |
|             |            |Oyj       |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|TWRT1X  29NDS|FI4000025432|Wärtsilä  |FI0009003727|EUR   |www.wartsila.com    |
|             |            |Oyj       |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|             |            |Dow Jones |            |      |                    ||TESX1I2600NDS|FI4000025440|Euro Stoxx|EU0009658145|EUR   |www.stoxx.com       |
|             |            |50        |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|             |            |Dow Jones |            |      |                    |
|TESX1I2650NDS|FI4000025457|Euro Stoxx|EU0009658145|EUR   |www.stoxx.com       |
|             |            |50        |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|             |            |Dow Jones |            |      |                    |
|TESX1U2850NDS|FI4000025465|Euro Stoxx|EU0009658145|EUR   |www.stoxx.com       |
|             |            |50        |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+
|             |            |Dow Jones |            |      |                    |
|TESX1U2900NDS|FI4000025473|Euro Stoxx|EU0009658145|EUR   |www.stoxx.com       |
|             |            |50        |            |      |                    |
+-------------+------------+----------+------------+------+--------------------+



Taulukko 2



+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|Turbo-       |         |        |    |      |Turbo-   |Liikkee- |Erään-|Selvi-|
|warrantin    |Lunastus-|Rajataso|Tyy-|Kerr- |warrantin|seen-    |tymis-|tys-  |
|kaupan-      |hinta    |        |ppi |oin   |lukumäärä|lasku-   |päivä |päivä |
|käyntitunnus |         |        |    |      |         |päivä    |      |      |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TFUM1L  20NDS|20,00    |20,40   |C   |1     |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TFUM1L 215NDS|21,50    |21,50   |C   |1/5   |1 000 000|13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TFUM1X  24NDS|24,00    |24,00   |P   |1/5   |1 000 000|13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TFUM1X  25NDS|25,00    |24,60   |P   |1     |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TMEO1L  33NDS|33,00    |34,50   |C   |1/5   |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TMEO1X  46NDS|46,00    |44,50   |P   |1/5   |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TNDA1L  65NDS|6,50     |6,75    |C   |1     |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TNDA1X   9NDS|9,00     |8,75    |P   |1     |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TNRE1L  28NDS|28,00    |29,50   |C   |1/5   |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TNRE1X  40NDS|40,00    |38,50   |P   |1/5   |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TSTE1L 625NDS|6,25     |6,50    |C   |1     |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TSTE1X 875NDS|8,75     |8,50    |P   |1     |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TUPM1L 105NDS|10,50    |10,90   |C   |1     |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TUPM1L1175NDS|11,75    |11,75   |C   |1/5   |1 000 000|13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TUPM1X  13NDS|13,00    |13,00   |P   |1/5   |1 000 000|13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TUPM1X  14NDS|14,00    |13,60   |P   |1     |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TWRT1L  19NDS|19,00    |20,50   |C   |1/5   |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TWRT1X  29NDS|29,00    |27,50   |P   |1/5   |500 000  |13.6.2011|16.12.|23.12.|
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TESX1I2600NDS|2 600    |2 600   |C   |1/100 |500 000  |13.6.2011|16.9. |23.9. |
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TESX1I2650NDS|2 650    |2 650   |C   |1/100 |500 000  |13.6.2011|16.9. |23.9. |
|             |         |        |    |      |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TESX1U2850NDS|2 850    |2 850   |P   |      |500 000  |13.6.2011|16.9. |23.9. |
|             |         |        |    |1/100 |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+
|TESX1U2900NDS|2 900    |2 900   |P   |      |500 000  |13.6.2011|16.9. |23.9. |
|             |         |        |    |1/100 |         |         |2011  |2011  |
+-------------+---------+--------+----+------+---------+---------+------+------+


Helsingissä 10.6.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä +358 9 369 50112


[HUG#1522723]