2017-12-14 11:18:27 CET

2017-12-14 11:18:35 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 75 uutta turbowarranttisarjaa 15.12.2017 (sarja 2017: C94 FI ja 2017: P94 FI)


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 75 uutta
turbowarranttisarjaa 8.12.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n
(FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian
Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso
Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n
(WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai
myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus.
Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen
nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja
mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin
sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:
http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan
tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Liikkeeseenlaskija  |Nordea Bank AB (publ)
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti)
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Warranttien kohde   |Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste   Oyj:n
|
|-etuus              |(NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n
|
|                    |(NRE1V), Outotec   Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS),
|
|                    |Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene   Oyj:n (UPM1V),
|
|                    |Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n
|
|                    |(YTY1V) osake tai DAX-indeksi
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Käteissuorituksen   |Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x
|
|määrä               |Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,
|
|                    |käteissuoritus   maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi
|
|                    |tai sama kuin Lunastushinta,   käteissuoritusta ei
|
|                    |makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta –
|
|                    |Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin
|
|                    |Lunastushinta, käteissuoritus   maksetaan. Jos
|
|                    |Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta,
|
|                    |käteissuoritusta ei makseta.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Loppukurssi         |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake:
|
|                    |virallinen   päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi:
|
|                    |EUREX:in julkaisema   virallinen
|
|                    |päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli
|
|                    |Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat
|
|                    |tiedot lopullisista ehdoista.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Erääntymispäivä     |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa
|
|                    |taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Ennenaikainen       |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin
|
|Erääntymispäivä     |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut
|
|                    |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin
|
|                    |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Vertailuhinta       |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen   jatkuvassa
|
|                    |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja
|
|                    |päättyen   Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki
|
|                    |varaa itselleen oikeuden   määritellä, onko hintataso
|
|                    |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä
|
|                    |Rajatason.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Vertailulähde       |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde
|
|                    |-etuutena on indeksi:Deutsche Börse
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Toteutustapa        |Pankki toteuttaa automaattisesti   käteissuorituksen
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Valuutta            |EUR
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Kauppakäyntierä     |1 turbowarrantti
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Warranttien         |100,000–500,000
|
|kokonaismäärä       |
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Markkinapaikka      |Nasdaq Helsinki Oy
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Markkinatakaaja     |Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ)
|
|                    |Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto
|
|                    |- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin
|
|                    |turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen
|
|                    |kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa
|
|                    |julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan
|
|                    |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto-   ja myyntinoteerauksen
|
|                    |ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus
|
|                    |on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos
|
|                    |myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00
|
|                    |euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille.
|
|                    |Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi
|
|                    |(1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei
|
|                    |anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus
|
|                    |määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien
|
|                    |arvot. Markkinatakaajalla ei   ole velvollisuutta
|
|                    |ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde
|
|                    |-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden
|
|                    |hetkellisiin   katkoksiin markkinatakauksessa
|
|                    |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan,   että
|
|                    |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia
|
|                    |teknisten   häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen
|
|                    |katkosten yhteydessä   markkinatakaaja tiedottaa asiasta
|
|                    |markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän   kautta.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Lisätiedot          |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa
|
|turbowarrantin      |Nasdaq   Helsingin
|
|kohteesta
|kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.|
|                    |aspx sekä sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com,
|
|                    |www.neste.com, www.nokia.com,   www.nokianrenkaat.fi,
|
|                    |www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com,
|
|                    |www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com,
|
|                    |www.yitgroup.com www.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee
|
|                    |tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua
|
|                    |kohde-etuutta koskeviin tietoihin.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin  Turbowarrantin  Kohde-etuus          Kohde-etuuden
  kaupankäynti    ISIN-koodi                           ISIN-koodi
  -tunnus
TDAX8O13200NDS  FI4000287602    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX8O13300NDS  FI4000287610    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX8O13400NDS  FI4000287628    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX8O13500NDS  FI4000287636    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX8O13600NDS  FI4000287644    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX8C13000NDS  FI4000287651    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX8C12900NDS  FI4000287669    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX8C12800NDS  FI4000287677    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX8C12700NDS  FI4000287685    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX8C12600NDS  FI4000287693    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TFUM8O 18NDS    FI4000287701    Fortum Oyj           FI0009007132
TFUM8O 185NDS   FI4000287719    Fortum Oyj           FI0009007132
TFUM8C 165NDS   FI4000287727    Fortum Oyj           FI0009007132
TFUM8C 16NDS    FI4000287735    Fortum Oyj           FI0009007132
TFUM8C 155NDS   FI4000287743    Fortum Oyj           FI0009007132
TMEO8N 31NDS    FI4000287750    Metso Oyj            FI0009007835
TMEO8N 32NDS    FI4000287768    Metso Oyj            FI0009007835
TMEO8B 29NDS    FI4000287776    Metso Oyj            FI0009007835
TMEO8B 28NDS    FI4000287784    Metso Oyj            FI0009007835
TMEO8B 27NDS    FI4000287792    Metso Oyj            FI0009007835
TNES8O 54NDS    FI4000287800    Neste Oyj            FI0009013296
TNES8O 56NDS    FI4000287818    Neste Oyj            FI0009013296
TNES8C 50NDS    FI4000287826    Neste Oyj            FI0009013296
TNES8C 48NDS    FI4000287834    Neste Oyj            FI0009013296
TNES8C 46NDS    FI4000287842    Neste Oyj            FI0009013296
TNOK8O 41NDS    FI4000287859    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK8O 42NDS    FI4000287867    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK8O 43NDS    FI4000287875    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK8O 44NDS    FI4000287883    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK8O 45NDS    FI4000287891    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK8C 39NDS    FI4000287909    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK8C 38NDS    FI4000287917    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK8C 37NDS    FI4000287925    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK8C 36NDS    FI4000287933    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK8C 35NDS    FI4000287941    Nokia Oyj            FI0009000681
TNRE8N 38NDS    FI4000287958    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TNRE8N 40NDS    FI4000287966    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TNRE8B 34NDS    FI4000287974    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TNRE8B 32NDS    FI4000287982    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TNRE8B 30NDS    FI4000287990    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TOTE8O 68NDS    FI4000288006    Outotec Oyj          FI0009014575
TOTE8O   7NDS   FI4000288014    Outotec Oyj          FI0009014575
TOTE8C 64NDS    FI4000288022    Outotec Oyj          FI0009014575
TOTE8C 62NDS    FI4000288030    Outotec Oyj          FI0009014575
TOTE8C   6NDS   FI4000288048    Outotec Oyj          FI0009014575
TSAM8O 48NDS    FI4000288055    Sampo Oyj            FI0009003305
TSAM8O 50NDS    FI4000288063    Sampo Oyj            FI0009003305
TSAM8C 44NDS    FI4000288071    Sampo Oyj            FI0009003305
TSAM8C 42NDS    FI4000288089    Sampo Oyj            FI0009003305
TSAM8C 40NDS    FI4000288097    Sampo Oyj            FI0009003305
TSTE8O 14NDS    FI4000288105    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TSTE8O 145NDS   FI4000288113    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TSTE8C 13NDS    FI4000288121    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TSTE8C 125NDS   FI4000288139    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TSTE8C 12NDS    FI4000288147    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TUPM8O 27NDS    FI4000288154    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TUPM8O 28NDS    FI4000288162    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TUPM8C 25NDS    FI4000288170    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TUPM8C 24NDS    FI4000292768    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TUPM8C 23NDS    FI4000292776    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TVAL8N 17NDS    FI4000292784    Valmet Oyj           FI4000074984
TVAL8N 175NDS   FI4000292792    Valmet Oyj           FI4000074984
TVAL8B 16NDS    FI4000292800    Valmet Oyj           FI4000074984
TVAL8B 155NDS   FI4000292818    Valmet Oyj           FI4000074984
TVAL8B 15NDS    FI4000292826    Valmet Oyj           FI4000074984
TWRT8N 56NDS    FI4000292834    Wärtsilä Oyj         FI0009003727
TWRT8N 58NDS    FI4000292842    Wärtsilä Oyj         FI0009003727
TWRT8B 52NDS    FI4000292859    Wärtsilä Oyj         FI0009003727
TWRT8B 50NDS    FI4000292867    Wärtsilä Oyj         FI0009003727
TWRT8B 48NDS    FI4000292875    Wärtsilä Oyj         FI0009003727
TYTY8N 64NDS    FI4000292883    YIT Oyj              FI0009800643
TYTY8N 66NDS    FI4000292891    YIT Oyj              FI0009800643
TYTY8B   6NDS   FI4000292909    YIT Oyj              FI0009800643
TYTY8B 58NDS    FI4000292917    YIT Oyj              FI0009800643
TYTY8B 56NDS    FI4000292925    YIT Oyj              FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo warrantin   Lunastus  Rajataso  C/  Kerroin  Liikkeeseen   Erääntymispäivä
  kaupankäyntitu    hinta                            laskupäivä
n
n
u                                     P
s

                                      *
TDAX8O13200NDS    13200,00  13200,00  P   1/150    2017-12-15    2018-03-16
TDAX8O13300NDS    13300,00  13300,00  P   1/150    2017-12-15    2018-03-16
TDAX8O13400NDS    13400,00  13400,00  P   1/150    2017-12-15    2018-03-16
TDAX8O13500NDS    13500,00  13500,00  P   1/150    2017-12-15    2018-03-16
TDAX8O13600NDS    13600,00  13600,00  P   1/150    2017-12-15    2018-03-16
TDAX8C13000NDS    13000,00  13000,00  C   1/150    2017-12-15    2018-03-16
TDAX8C12900NDS    12900,00  12900,00  C   1/150    2017-12-15    2018-03-16
TDAX8C12800NDS    12800,00  12800,00  C   1/150    2017-12-15    2018-03-16
TDAX8C12700NDS    12700,00  12700,00  C   1/150    2017-12-15    2018-03-16
TDAX8C12600NDS    12600,00  12600,00  C   1/150    2017-12-15    2018-03-16
TFUM8O 18NDS      18,00     18,00     P   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TFUM8O 185NDS     18,50     18,50     P   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TFUM8C 165NDS     16,50     16,50     C   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TFUM8C 16NDS      16,00     16,00     C   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TFUM8C 155NDS     15,50     15,50     C   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TMEO8N 31NDS      31,00     31,00     P   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TMEO8N 32NDS      32,00     32,00     P   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TMEO8B 29NDS      29,00     29,00     C   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TMEO8B 28NDS      28,00     28,00     C   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TMEO8B 27NDS      27,00     27,00     C   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TNES8O 54NDS      54,00     54,00     P   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TNES8O 56NDS      56,00     56,00     P   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TNES8C 50NDS      50,00     50,00     C   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TNES8C 48NDS      48,00     48,00     C   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TNES8C 46NDS      46,00     46,00     C   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TNOK8O 41NDS      4,10      4,10      P   1        2017-12-15    2018-03-16
TNOK8O 42NDS      4,20      4,20      P   1        2017-12-15    2018-03-16
TNOK8O 43NDS      4,30      4,30      P   1        2017-12-15    2018-03-16
TNOK8O 44NDS      4,40      4,40      P   1        2017-12-15    2018-03-16
TNOK8O 45NDS      4,50      4,50      P   1        2017-12-15    2018-03-16
TNOK8C 39NDS      3,90      3,90      C   1        2017-12-15    2018-03-16
TNOK8C 38NDS      3,80      3,80      C   1        2017-12-15    2018-03-16
TNOK8C 37NDS      3,70      3,70      C   1        2017-12-15    2018-03-16
TNOK8C 36NDS      3,60      3,60      C   1        2017-12-15    2018-03-16
TNOK8C 35NDS      3,50      3,50      C   1        2017-12-15    2018-03-16
TNRE8N 38NDS      38,00     38,00     P   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TNRE8N 40NDS      40,00     40,00     P   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TNRE8B 34NDS      34,00     34,00     C   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TNRE8B 32NDS      32,00     32,00     C   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TNRE8B 30NDS      30,00     30,00     C   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TOTE8O 68NDS      6,80      6,80      P   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TOTE8O   7NDS     7,00      7,00      P   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TOTE8C 64NDS      6,40      6,40      C   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TOTE8C 62NDS      6,20      6,20      C   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TOTE8C   6NDS     6,00      6,00      C   1/2      2017-12-15    2018-03-16
TSAM8O 48NDS      48,00     48,00     P   1/5      2017-12-15    2018-03-16
TSAM8O 50NDS      50,00     50,00     P   1/5      2017-12-15    2018-03-16
TSAM8C 44NDS      44,00     44,00     C   1/5      2017-12-15    2018-03-16
TSAM8C 42NDS      42,00     42,00     C   1/5      2017-12-15    2018-03-16
TSAM8C 40NDS      40,00     40,00     C   1/5      2017-12-15    2018-03-16
TSTE8O 14NDS      14,00     14,00     P   1        2017-12-15    2018-03-16
TSTE8O 145NDS     14,50     14,50     P   1        2017-12-15    2018-03-16
TSTE8C 13NDS      13,00     13,00     C   1        2017-12-15    2018-03-16
TSTE8C 125NDS     12,50     12,50     C   1        2017-12-15    2018-03-16
TSTE8C 12NDS      12,00     12,00     C   1        2017-12-15    2018-03-16
TUPM8O 27NDS      27,00     27,00     P   1        2017-12-15    2018-03-16
TUPM8O 28NDS      28,00     28,00     P   1        2017-12-15    2018-03-16
TUPM8C 25NDS      25,00     25,00     C   1        2017-12-15    2018-03-16
TUPM8C 24NDS      24,00     24,00     C   1        2017-12-15    2018-03-16
TUPM8C 23NDS      23,00     23,00     C   1        2017-12-15    2018-03-16
TVAL8N 17NDS      17,00     17,00     P   1/2      2017-12-15    2018-02-16
TVAL8N 175NDS     17,50     17,50     P   1/2      2017-12-15    2018-02-16
TVAL8B 16NDS      16,00     16,00     C   1/2      2017-12-15    2018-02-16
TVAL8B 155NDS     15,50     15,50     C   1/2      2017-12-15    2018-02-16
TVAL8B 15NDS      15,00     15,00     C   1/2      2017-12-15    2018-02-16
TWRT8N 56NDS      56,00     56,00     P   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TWRT8N 58NDS      58,00     58,00     P   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TWRT8B 52NDS      52,00     52,00     C   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TWRT8B 50NDS      50,00     50,00     C   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TWRT8B 48NDS      48,00     48,00     C   1/5      2017-12-15    2018-02-16
TYTY8N 64NDS      6,40      6,40      P   1/2      2017-12-15    2018-02-16
TYTY8N 66NDS      6,60      6,60      P   1/2      2017-12-15    2018-02-16
TYTY8B   6NDS     6,00      6,00      C   1/2      2017-12-15    2018-02-16
TYTY8B 58NDS      5,80      5,80      C   1/2      2017-12-15    2018-02-16
TYTY8B 56NDS      5,60      5,60      C   1/2      2017-12-15    2018-02-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 14.12.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08