2017-12-14 11:54:25 CET

2017-12-14 11:54:36 CET


REGLERAD INFORMATION

Finska
Nordea Bank AB (publ.) - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 221 uutta warranttisarjaa 15.12.2017 (sarja 2017: C95 FI ja 2017: P95 FI)


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 221
uutta warranttisarjaa 15.12.2017. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n
(FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia
Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso
Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX
-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa
on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen
positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja
mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat
lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:
http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan
tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija  |Nordea Bank AB (publ)                                    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Warrantti (osto ja myynti)                               |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde   |Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n    |
|-etuus              |(MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian|
|                    |Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso   |
|                    |Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä     |
|                    |Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi                      |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen   |Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin   |
|määrä               |Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin              |
|                    |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.              |
|                    |Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin  |
|                    |Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta,|
|                    |käteissuoritusta ei makseta.                             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi         |Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi     |
|                    |erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in |
|                    |julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä     |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä     |Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2               |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde       |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde  |
|                    |-etuutena on indeksi:Deutsche Börse                      |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa        |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen       |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta            |EUR                                                      |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä     |1 warrantti                                              |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien         |1 500 000–10 000 000                                     |
|kokonaismäärä       |                                                         |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka      |Nasdaq Helsinki Oy                                       |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja     |Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ)           |
|                    |Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja   |
|                    |myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on   |
|                    |julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.       |
|                    |Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen    |
|                    |kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   |
|                    |myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos|
|                    |myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20            |
|                    |eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä    |
|                    |suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000    |
|                    |warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle   |
|                    |yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei |
|                    |anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus       |
|                    |määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien      |
|                    |arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää|
|                    |markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on    |
|                    |keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin |
|                    |katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa         |
|                    |positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen  |
|                    |kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden    |
|                    |vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä          |
|                    |markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia      |
|                    |markkinapaikan järjestelmän kautta.                      |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin|Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa|
|kohteesta           |Nasdaq Helsingin kotisivuilta:                           |
|                    |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä   |
|                    |sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com,    |
|                    |www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi,      |
|                    |www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com ja  |
|                    |www.deutsche-boerse.com.Sijoittajan tulee tehdessään     |
|                    |warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde       |
|                    |-etuutta koskeviin tietoihin.                            |
+--------------------+---------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|Turbowarrantin    |Turbowarrantin|Kohde-etuus        |Kohde-etuuden|
|kaupankäyntitunnus|ISIN-koodi    |                   |ISIN-koodi   |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8A13400NDS     |FI4000292933  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8A13800NDS     |FI4000292941  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8A14000NDS     |FI4000292958  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8B13400NDS     |FI4000292966  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8B13600NDS     |FI4000292974  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8B13800NDS     |FI4000292982  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8B14000NDS     |FI4000292990  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8C13600NDS     |FI4000293006  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8C13800NDS     |FI4000293014  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8C14000NDS     |FI4000293022  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8F14200NDS     |FI4000293030  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8L13600NDS     |FI4000293048  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8L13800NDS     |FI4000293055  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8L14200NDS     |FI4000293063  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8M12600NDS     |FI4000293071  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8M12200NDS     |FI4000293089  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8M12000NDS     |FI4000293097  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8N12600NDS     |FI4000293105  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8N12400NDS     |FI4000293113  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8N12200NDS     |FI4000293121  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8N12000NDS     |FI4000293139  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8O12400NDS     |FI4000293147  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8O12200NDS     |FI4000293154  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8O12000NDS     |FI4000293162  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8R12400NDS     |FI4000293170  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8R12000NDS     |FI4000293188  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8R11800NDS     |FI4000293196  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8X12400NDS     |FI4000293204  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8X12200NDS     |FI4000293212  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|DAX8X11800NDS     |FI4000293220  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8A 182NDS      |FI4000293238  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8A 187NDS      |FI4000293246  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8B 182NDS      |FI4000293253  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8B 187NDS      |FI4000293261  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8C 182NDS      |FI4000293279  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8C 187NDS      |FI4000293287  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8F 187NDS      |FI4000293295  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8F 192NDS      |FI4000293303  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8M 162NDS      |FI4000293311  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8M 157NDS      |FI4000293329  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8N 162NDS      |FI4000293337  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8N 157NDS      |FI4000293345  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8O 162NDS      |FI4000293352  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8O 157NDS      |FI4000293360  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8R 157NDS      |FI4000293378  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|FUM8R 152NDS      |FI4000293386  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8A  46NDS      |FI4000293394  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8A  47NDS      |FI4000293402  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8B  46NDS      |FI4000293410  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8B  47NDS      |FI4000293428  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8C  46NDS      |FI4000293436  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8C  47NDS      |FI4000293444  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8F  47NDS      |FI4000293451  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8F  48NDS      |FI4000293469  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8M  42NDS      |FI4000293477  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8M  41NDS      |FI4000293485  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8N  42NDS      |FI4000293493  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8N  41NDS      |FI4000293501  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8O  42NDS      |FI4000293519  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8O  41NDS      |FI4000293527  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8R  41NDS      |FI4000293535  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|KNE8R  40NDS      |FI4000293543  |Kone Oyj           |FI0009013403 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8A  31NDS      |FI4000293550  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8A  32NDS      |FI4000293568  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8B  31NDS      |FI4000293576  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8B  32NDS      |FI4000293584  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8C  31NDS      |FI4000293592  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8C  32NDS      |FI4000293600  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8F  32NDS      |FI4000293618  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8F  33NDS      |FI4000293626  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8M  27NDS      |FI4000293634  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8M  26NDS      |FI4000293642  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8N  27NDS      |FI4000293659  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8N  26NDS      |FI4000293667  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8O  27NDS      |FI4000293675  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8O  26NDS      |FI4000293683  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8R  26NDS      |FI4000293691  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|MEO8R  25NDS      |FI4000293709  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8A  53NDS      |FI4000293717  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8A  54NDS      |FI4000293725  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8B  53NDS      |FI4000293733  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8B  54NDS      |FI4000293741  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8C  53NDS      |FI4000293758  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8C  54NDS      |FI4000293766  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8F  54NDS      |FI4000293774  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8F  55NDS      |FI4000293782  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8M  49NDS      |FI4000293790  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8M  48NDS      |FI4000293808  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8N  49NDS      |FI4000293816  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8N  48NDS      |FI4000293824  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8O  49NDS      |FI4000293832  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8O  48NDS      |FI4000293840  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8R  48NDS      |FI4000293857  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NES8R  47NDS      |FI4000293865  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8A  41NDS      |FI4000293873  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8A  42NDS      |FI4000293881  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8A  43NDS      |FI4000293899  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8A  44NDS      |FI4000293907  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8B  41NDS      |FI4000293915  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8B  42NDS      |FI4000293923  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8B  43NDS      |FI4000293931  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8B  44NDS      |FI4000293949  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8C  41NDS      |FI4000293956  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8C  42NDS      |FI4000293964  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8C  43NDS      |FI4000293972  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8C  44NDS      |FI4000293980  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8F  42NDS      |FI4000293998  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8F  43NDS      |FI4000294004  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8F  44NDS      |FI4000294012  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8L  42NDS      |FI4000294020  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8L  43NDS      |FI4000294038  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8L  44NDS      |FI4000294046  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK9F  43NDS      |FI4000294053  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK9F  44NDS      |FI4000294061  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK9F  46NDS      |FI4000294079  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK9L  43NDS      |FI4000294087  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK9L  44NDS      |FI4000294095  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK9L  46NDS      |FI4000294103  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0F  44NDS      |FI4000294111  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0F  45NDS      |FI4000294129  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0F  46NDS      |FI4000294137  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0F  47NDS      |FI4000294145  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0L  44NDS      |FI4000294152  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0L  46NDS      |FI4000294160  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0L  47NDS      |FI4000294178  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8M  37NDS      |FI4000294186  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8M  36NDS      |FI4000294194  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8M  35NDS      |FI4000294202  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8M  34NDS      |FI4000294210  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8N  37NDS      |FI4000294228  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8N  36NDS      |FI4000294236  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8N  35NDS      |FI4000294244  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8N  34NDS      |FI4000294251  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8O  37NDS      |FI4000294269  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8O  36NDS      |FI4000294277  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8O  35NDS      |FI4000294285  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8O  34NDS      |FI4000294293  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8R  36NDS      |FI4000294301  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8R  34NDS      |FI4000294319  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8R  33NDS      |FI4000294327  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8X  36NDS      |FI4000294335  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8X  34NDS      |FI4000294343  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK8X  33NDS      |FI4000294350  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK9R  33NDS      |FI4000294368  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK9R  32NDS      |FI4000294376  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK9X  33NDS      |FI4000294384  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK9X  32NDS      |FI4000294392  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0R  34NDS      |FI4000294400  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0R  33NDS      |FI4000294418  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0R  32NDS      |FI4000294426  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0R  31NDS      |FI4000294434  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0X  34NDS      |FI4000294442  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0X  33NDS      |FI4000294459  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0X  32NDS      |FI4000294467  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NOK0X  31NDS      |FI4000294475  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8A  38NDS      |FI4000294483  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8A  39NDS      |FI4000294491  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8B  38NDS      |FI4000294509  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8B  39NDS      |FI4000294517  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8C  38NDS      |FI4000294525  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8C  39NDS      |FI4000294533  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8F  39NDS      |FI4000294541  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8F  40NDS      |FI4000294558  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8M  34NDS      |FI4000294566  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8M  33NDS      |FI4000294574  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8N  34NDS      |FI4000294582  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8N  33NDS      |FI4000294590  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8O  34NDS      |FI4000294608  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8O  33NDS      |FI4000294616  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8R  33NDS      |FI4000294624  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|NRE8R  32NDS      |FI4000294632  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|SAM8B  47NDS      |FI4000294640  |Sampo Oyj          |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|SAM8B  48NDS      |FI4000294657  |Sampo Oyj          |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|SAM8M  42NDS      |FI4000294665  |Sampo Oyj          |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|SAM8N  43NDS      |FI4000294673  |Sampo Oyj          |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
|SAM8N  42NDS      |FI4000294681  |Sampo Oyj          |FI0009003305 |
+------------------+--------------+-------------------+-------------+
