2010-12-07 17:40:37 CET

2010-12-07 17:41:28 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rapala VMC - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.12.2010


Rapala VMC OY         PÖRSSI-ILMOITUS                          7.12.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.12.2010

Helsingin Pörssi

+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |7.12.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |RAP1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |1 000    |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |6 190,00 |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |6,1900   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|6,19     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|6,19     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.12.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 524 007 KPL.


Rapala VMC OY puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen


[HUG#1470056]