2011-04-28 06:45:00 CEST

2011-04-28 06:46:20 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Neljännesvuosikatsaus

Nordean osavuosikatsaus - 1. neljännes 2011


Vakaa neljännes

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:"Nordealla on takanaan jälleen vahva neljännes. Tiiviisiin asiakassuhteisiin
perustuva strategia ja vakaa toimintamalli tuottavat edelleen tulosta. Tuotot
olivat ennätyksellisen hyvät. Sekä liikevoitto että riskisopeutettu tulos
kasvoivat yli 10 % viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.

Uuden sääntelyn aiheuttamat kustannukset tuovat eurooppalaisille pankeille
suuria haasteita. Nordea on sitoutunut tekemään tarvittavat toimenpiteet, jotta
se säilyttää asemansa yhtenä Euroopan parhaista pankeista. Sopeutamme
toimintamme uuteen toimintaympäristöön (New Normal Plan). Tehostamme pääoman
käyttöä, lisäämme kustannustehokkuutta ja kasvatamme oman pääoman tuottoa."

(Lisää konsernijohtajan kommentteja s. 2.)

Vertailu Q1/2011-Q1/2010 (Q4/2010):
  * Tuotot kasvoivat 9 % (0 %).
  * Riskisopeutettu tulos nousi 14 % (7 %).
  * Avain- ja private banking -asiakkaiden määrä kasvoi 210 000:lla eli 8 %
    (kasvoi 47 000:lla, kasvu vuositasolla 6 %).
  * Luottotappioita oli 0,22 % luotonannosta; 0,31 %, kun otetaan huomioon
    kertaluonteinen Tanskan valtion talletussuojajärjestelmään liittyvä varaus
    (0,23 % Q4/2010; 0,37 % Q1/2010).
  * Rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin
    saamisiin oli 10,7 % ennen siirtymäsäännöksiä (10,3 % Q4/2010; 10,1 %
    Q1/2010).
  * Oman pääoman tuotto oli 12,0 % (12,8 % Q4/2010; 11,3 % Q1/2010).

+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+---------+
|Keskeiset tunnusluvut, milj. euroa|Q1/2011|Q4/2010|Muutos, %|Q1/2010|Muutos, %|
+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+---------+
|Rahoituskate                      |  1 324|  1 365|       -3|  1 235|        7|
+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+---------+
|Liiketoiminnan tuotot             |  2 510|  2 507|        0|  2 303|        9|
+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+---------+
|Tulos ennen luottotappioita       |  1 245|  1 237|        1|  1 139|        9|
+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+---------+
|Luottotappiot, netto              |   -242|   -166|       46|   -261|       -7|
+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+---------+
|Luottotappiotaso (vuositasolla),  |       |       |         |       |         |
|pistettä                          |     31|     23|         |     37|         |
+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+---------+
|Liikevoitto                       |  1 003|  1 071|       -6|    878|       14|
+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+---------+
|Riskisopeutettu tulos             |    771|    721|        7|    678|       14|
+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+---------+
|Osakekohtainen tulos,             |       |       |         |       |         |
|laimennusvaikutuksen jälkeen,     |       |       |         |       |         |
|euroa                             |   0,18|   0,19|         |   0,16|         |
+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+---------+
|Oman pääoman tuotto, %            |   12,0|   12,8|         |   11,3|         |
+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+---------+

Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

[HUG#1509961]