2024-04-26 10:00:00 CEST

2024-04-26 10:00:06 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Remedy Entertainment Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Remedy Entertainment Oyj: Working Capital Advisors (UK) Ltd:n osakeomistus Remedystä on alittanut 5 prosentin rajan


Remedy Entertainment Oyj       Pörssitiedote       26.4.2024 klo 11:00

Working Capital Advisors (UK) Ltd:n osakeomistus Remedystä on alittanut 5
prosentin rajan


Remedy Entertainment Oyj on vastaanottanut 25.4.2024 arvopaperimarkkinalain 9
luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Working Capital
Advisors (UK) Ltd:n välillinen osakeomistus Remedyn osakkeista ja äänistä on
24.4.2024alittanut 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Working Capital Advisors (UK) Ltd:n välillinen osakeomistus
Remedystä on laskenut 0 osakkeeseen, mikä vastaa 0,00 prosenttia Remedyn osake-
ja äänimäärästä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Remedyn
rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 13 552 651.

Working Capital Advisors (UK) Ltd:n osuus osakkeenomistajan kautta:

+--------------------+------------+------------------+--------------+-----------
--+
|                    |% osakkeista|% osakkeista ja   |Yhteenlaskettu|Kohdeyhtiön
|
|                    |ja          |äänistä           |%-osuus (A +  |osakkeiden
|
|                    |äänistä (A:n|rahoitusvälineiden|B)            |ja äänten
|
|                    |yhteismäärä)|kautta (B:n       |
|kokonaismäärä|
|                    |            |yhteismäärä)      |              |
|
+--------------------+------------+------------------+--------------+-----------
--+
|Osuus liputusrajan  |0,00 %      |0,00%             |0,00%         |13 552 651*
|
|saavuttamisen       |            |                  |              |
|
|tai rikkoutumisen   |            |                  |              |
|
|jälkeen             |            |                  |              |
|
+--------------------+------------+------------------+--------------+-----------
--+
|Edellisessä         |Ei sovellu**|                  |              |
|
|liputusilmoituksessa|            |                  |              |
|
|ilmoitettu osuus    |            |                  |              |
|
|(jos liputettu)     |            |                  |              |
|
+--------------------+------------+------------------+--------------+-----------
--+

* Tietoja täydennetty Remedy Entertainment Oyj:n toimesta.

** Tietoja täydennetty Remedy Entertainment Oyj:n toimesta. Omistus on ylittänyt
liputusrajan ennen päälistalle siirtymistä.

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|Osakesarja /|Osakkeiden ja äänten lukumäärä|Osakkeiden ja äänten %-osuus|
|Osakelaji   |                              |                            |
|ISIN-koodi  |                              |                            |
|(jos        |                              |                            |
|mahdollista)|                              |                            |
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|Suora       |Välillinen      |Suora        |Välillinen      |
|(AML 9:5)   |(AML 9:6 ja 9:7)|(AML 9:5)    |(AML 9:6 ja 9:7)|
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|FI4000251897|0               |             |0,00%           |           |
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|A YHTEENSÄ  |0                             |0,00                        |
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

+----------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
|Rahoitusvälineen|Eräpäivä|Toteutusaika|Toimitustapa  |Osakkeiden|Osakkeiden|
|luonne          |        |            |(osaketoimitus|ja        |ja        |
|                |        |            |/             |äänten    |äänten %  |
|                |        |            |nettoarvon    |lukumäärä |-osuus    |
|                |        |            |tilitys)      |          |          |
+----------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
|Ei sovellu      |        |            |              |          |          |
+----------------+--------+------------+--------------+----------+----------+
|                                      |B YHTEENSÄ    |          |          |
+----------------+--------+------------+--------------+----------+----------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä oikeushenkilöstä
alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+-------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Nimi         |%-osuus      |%-osuus osakkeista ja     |Osakkeet, äänet ja|
|             |osakkeista ja|äänistä rahoitusvälineiden|rahoitusvälineet  |
|             |äänistä      |kautta                    |yhteensä          |
+-------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Working      |0,00%        |0,00%                     |0,00%             |
|Capital      |             |                          |                  |
|Partners, Ltd|             |                          |                  |
+-------------+-------------+--------------------------+------------------+
|High Street  |0,00%        |0,00%                     |0,00%             |
|Partners, Ltd|             |                          |                  |
+-------------+-------------+--------------------------+------------------+

Lisätietoja

Veli-Pekka Puolakanaho, Head of Corporate Development and IR

Puhelin: +358 50 430 0936

Sähköposti: veli-pekka.puolakanaho@remedygames.com

Liisa Eloranta, Senior Investor Relations Specialist

Puhelin: 050 4334 992

Sähköposti: liisa.eloranta@remedygames.com

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on uraauurtava ja kansainvälisesti arvostettu
videopeliyhtiö. Vuonna 1995 perustetun yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sillä
on toimisto myös Tukholmassa. Tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä
toimintapeleistään tunnettu Remedy on kehittänyt lukuisia menestyneitä ja
kriitikoiden ylistämiä pelejä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi
Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja, joita
käytetään useissa yhtiön peleissä. www.remedygames.com