2009-10-30 16:30:00 CET

2009-10-30 16:30:01 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Myllykoski Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Myllykoski Oyj, Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009


OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009                                              


* Myllykoski-konsernin liikevaihto vuoden 2009 tammi-syyskuussa oli EUR 918     
miljoonaa (EUR 1.087 miljoonaa vuoden 2008 vastaavana aikana).                  
* Tammi-syyskuun 2009 liiketulos oli EUR 37 miljoonaa (EUR 8 miljoonaa), johon  
sisältyy EUR 16 miljoonan voitto Utzenstorfin tehtaan myynnistä kesäkuussa.     
* Myllykosken tulos tammi-syyskuussa 2009 oli EUR 0 miljoonaa (EUR - 10         
miljoonaa), sisältäen EUR 20 miljoonan tappion osakkuusyhtiö Sunilan myynnistä  
toukokuussa.                                                                    
* Kannattavuus oli viime vuotta parempi korkeampien paperin hintojen ja         
alhaisempien raaka-ainekustannuksien ansiosta.                                  
* Tammi-syyskuun kokonaismyynti oli tilausten vähäisyydestä johtuen 18,2 %      
edellisvuotta alhaisempi, 1.402.000 tonnia. Merkittävät tuotannonrajoitukset    
kohdistuivat sekä päällystämättömiin että päällystettyihin paperilajeihin       
varsinkin Myllykoski Europen tehtailla.                                         



Tunnuslukuja:                                                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                              | 7-9/09 | 7-9/08 | 1-9/09 |  1-9/08 |  1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, EUR miljoonaa   |    288 |    375 |    918 |    1087 |     1471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio, EUR     |      0 |      8 |     37 |       8 |       11 |
| miljoonaa                    |        |        |        |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - liikevaihdosta, %         |   -0,1 |    2,0 |    4,0 |     0,7 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, EUR      |     -3 |      0 |     -2 |     -15 |      -21 |
| miljoonaa                    |        |        |        |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos, EUR        |     -1 |     -1 |      0 |     -10 |      -17 |
| miljoonaa                    |        |        |        |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %       |   -1,2 |   -0,6 |   -0,1 |    -2,7 |     -3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |   30,0 |   27,7 |   30,0 |    27,7 |     26,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste 1), %       |   34,2 |   31,9 |   34,2 |    31,9 |     30,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit ilman     |      9 |      8 |     28 |      79 |       88 |
| yritysostoja,                |        |        |        |         |          |
| EUR miljoonaa                |        |        |        |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - liikevaihdosta, %         |    3,0 |    2,2 |    3,0 |     7,3 |      6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin       |   2629 |   3005 |   2827 |    3007 |     2989 |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Pääomalainat lisätty omaan pääomaan.                                         


Lisätietoja:                                                                    

Sverre Norrgård, toimitusjohtaja, CEO, Myllykoski Oyj                           
puh. 09-3489 646                                                                


MYLLYKOSKI on perheomistuksessa oleva kansainvälinen paperiteollisuusyhtiö,     
jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, ja    
jolla on lisäksi maailmanlaajuinen myyntiverkosto. Yrityksen suomalaiset juuret 
ulottuvat vuoteen 1892. MYLLYKOSKI valmistaa puupitoisia päällystämättömiä ja   
päällystettyjä painopapereita sekä sanomalehtipaperia, joita myydään            
julkaisijoille, painotaloille ja jälleenmyyjille kaikkialla maailmassa.         

MYLLYKOSKI on yksi maailman suurimmista painopapereiden tuottajista. Myllykosken
kahdeksan paperitehtaan kokonaiskapasiteetti on vuosittain lähes 3 miljoonaa    
tonnia paperia, mukaan lukien yhteistyökumppani Rhein Papier GmbH. MYLLYKOSKI   
työllistää noin 3 000 henkilöä.                                                 

MYLLYKOSKI tunnetaan edelläkävijänä uusien teknologioiden käytössä ja           
kierrätyskuitupohjaisten paperien valmistuksessa. Myllykosken visiona on olla   
merkittävä painopaperibrändi, joka tunnetaan luovuudestaan ja myönteisistä      
liiketoimintaratkaisuistaan.