2008-01-10 12:23:35 CET

2008-01-10 12:24:07 CET


REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA

Suomių
Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Korjaus Warranttien lopullisiin ehtoihin 9/2007


Nordea Bank AB (publ):n 11.12.2007 julkaisemiin Warranttien
lopullisiin ehtoihin 9/2007 on sisältynyt virhe. Taulukossa 2
liikkeeseenlaskupäiväksi on ilmoitettu 13.11.2008. Todellinen
liikkeeseenlaskupäivä on 13.12.2007 ja lopullisten ehtojen taulukko 2
on korjattu seuraavasti:

Taulukko 2:

Warrantin                                                    Viimeinen
kaupan-                             Warranttien               kaupan-
käynti-    Lunastus-                kokonais-   Liikkeeseen- käynti-   Selvitys-
tunnus     hinta     Tyyppi Kerroin määrä       laskupäivä   päivä     päivä
8MNO1EW220 22        myynti 0.2     20 000 000  13.12.2007   18.1.2008 25.1.2008
8MNO1EW240 24        myynti 0.2     20 000 000  13.12.2007   18.1.2008 25.1.2008
8ANO2EW260 26        osto   0.2     20 000 000  13.12.2007   18.1.2008 25.1.2008
8MNO2EW260 26        myynti 0.2     20 000 000  13.12.2007   18.1.2008 25.1.2008
8ANO2EW280 28        osto   0.2     20 000 000  13.12.2007   18.1.2008 25.1.2008
8ANOKEW300 30        osto   0.2     20 000 000  13.12.2007   18.1.2008 25.1.2008
8ANOKEW320 32        osto   0.2     20 000 000  13.12.2007   18.1.2008 25.1.2008
8ANOKEW340 34        osto   0.2     20 000 000  13.12.2007   18.1.2008 25.1.2008
8NNOKEW210 21        myynti 0.2     20 000 000  13.12.2007   15.2.2008 22.2.2008
8NNO1EW230 23        myynti 0.2     20 000 000  13.12.2007   15.2.2008 22.2.2008
8NNO1EW250 25        myynti 0.2     20 000 000  13.12.2007   15.2.2008 22.2.2008
8BNO1EW270 27        osto   0.2     20 000 000  13.12.2007   15.2.2008 22.2.2008
8BNO1EW290 29        osto   0.2     20 000 000  13.12.2007   15.2.2008 22.2.2008
8BNOKEW310 31        osto   0.2     20 000 000  13.12.2007   15.2.2008 22.2.2008
8BNOKEW330 33        osto   0.2     20 000 000  13.12.2007   15.2.2008 22.2.2008
8OSTEEW900 9         myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8OSTEEW100 10        myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CSTEEW110 11        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CSTEEW120 12        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CSTEEW130 13        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8OUPMEW130 13        myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8OUPMEW140 14        myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CUPMEW150 15        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CUP1EW160 16        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CUP1EW170 17        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8ONDAEW110 11        myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CND1EW120 12        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CND2EW130 13        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8ONESEW210 21        myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8ONESEW230 23        myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CNESEW240 24        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CNE2EW260 26        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CNE1EW280 28        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8OFUMEW260 26        myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8OFU1EW280 28        myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CFU1EW300 30        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CFUMEW320 32        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8OSAMEW190 19        myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CSA2EW210 21        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CSA1EW230 23        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8OOUTEW190 19        myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8OOUTEW210 21        myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8COUTEW230 23        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8COU1EW250 25        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8COUTEW270 27        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8OELIEW200 20        myynti 0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CELIEW210 21        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008
8CELIEW230 23        osto   0.2     5 000 000   13.12.2007   20.3.2008 31.3.2008



Helsingissä, 9.1.2008

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio
Head of Equity Trading Sweden/Finland

Lisätietoja: Tommi Saarnio, puh.nro. +358 9 369 49354.