2010-09-10 17:44:03 CEST

2010-09-10 17:45:03 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.9.2010


Solteq Oyj         ILMOITUS       10.9.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.9.2010

Helsingin Pörssi

+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |10.9.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |STQ1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |1 000    |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |1 140,00 |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,1400   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,15     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,13     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.9.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 388 398 KPL.


Solteq Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg     Julius Summanen


[HUG#1443906]