2010-03-16 11:00:00 CET

2010-03-16 11:00:39 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 37 uutta warranttisarjaa 17.3.2010


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 37 uutta
warranttisarjaa  17.3.2010. Warranttien kohde-etuutena  on Nokia  Oyj:n (NOK1V),
Fortum  Oyj:n (FUM1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Outotec
Oyj:n  (OTE1V), Rautaruukki Oyj:n (RTRKS), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n
(STERV)  ja UPM-Kymmene  Oyj:n (UPM1V)  osakkeet, Nordea  Bank AB (publ) (NDA1V)
osaketalletustodistukset  sekä OMXH25 ja Euro  Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat
osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin
erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.


Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki   warrantit   liikkeeseenlasketaan   osana   Nordea   Bank   AB  (publ):n
warranttiohjelmaa,   joka   on  julkaistu  6.10.2009. Warranttiohjelmaa  koskeva
perusesite   ja   kaikkiin  liikkeeseenlaskettaviin  warranteihin  sovellettavat
lopulliset    ehdot    ovat    saatavilla    liikkeeseenlaskijan   kotisivuilta:
www.nordea.fi/warrantit.  Tässä esitettävät  tiedot ovat  ainoastaan tiivistelmä
lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija                   |Nordea Bank AB (publ)                   |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti                 |Warrantti (osto / myynti)               |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Warrantin kohde                      |Nokia Oyj (NOK1V), Fortum Oyj (FUM1V),  |
|                                     |Neste Oil Oyj (NES1V), Outokumpu Oyj    |
|                                     |(OUT1V), Outotec Oyj (OTE1V),           |
|                                     |Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj      |
|                                     |(SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja      |
|                                     |UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet, Nordea|
|                                     |Bank AB (publ) (NDA1V)                  |
|                                     |osaketalletustodistukset sekä OMXH25 ja |
|                                     |Euro Stoxx 50 indeksit.                 |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Käteissuorituksen määrä              |Ostowarrantti:                          |
|                                     |(Lopetushinta - Lunastushinta) x Kerroin|
|                                     |Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama |
|                                     |kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei |
|                                     |makseta.                                |
|                                     |                                        |
|                                     |Myyntiwarrantti:                        |
|                                     |(Lunastushinta - Lopetustushinta) x     |
|                                     |Kerroin                                 |
|                                     |Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama  |
|                                     |kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei |
|                                     |makseta.                                |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Lopetushinta                         |Vertailuhinta Lopetushinnan             |
|                                     |määräytymispäivänä                      |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Lopetushinnan määräytymispäivä       |Jos kohde-etuutena on osake:            |
|                                     |                                        |
|                                     |Virallinen päätöskurssi viimeisenä      |
|                                     |kaupankäyntipäivänä                     |
|                                     |                                        |
|                                     |Jos kohde-etuutena on indeksi:          |
|                                     |                                        |
|                                     |OMXH25 Indeksi:                         |
|                                     |Erääntymispäivänä / viimeisenä          |
|                                     |kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin   |
|                                     |arvo, joka perustuu indeksiin           |
|                                     |sisältyvien osakkeiden                  |
|                                     |volyymipainotettuihin keskihintoihin klo|
|                                     |9:40 - 18:30.                           |
|                                     |                                        |
|                                     |Euro Stoxx 50 (Price) Indeksi:          |
|                                     |EUREXin laskema virallinen päätöskurssi |
|                                     |eräpäivänä                              |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Markkinapaikka                       |Nasdaq OMX Helsinki Oy                  |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Vertailulähde                        |Jos kohde-etuutena on osake:            |
|                                     |                                        |
|                                     |Nasdaq OMX Helsinki Oy                  |
|                                     |                                        |
|                                     |Jos kohde-etuutena on OMXH25 indeksi:   |
|                                     |                                        |
|                                     |Nasdaq OMX Helsinki Oy                  |
|                                     |                                        |
|                                     |Jos kohde-etuutena on Euro Stoxx 50     |
|                                     |(Price) indeksi:                        |
|                                     |EUREX                                   |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Vertailuhinnan määräytyminen         |Lopetushinta lopetushinnan              |
|                                     |määräytymispäivänä                      |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Toteutustapa                         |Pankki toteuttaa automaattisesti        |
|                                     |käteissuorituksen                       |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Valuutta                             |EUR                                     |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Warranttien kokonaismäärä            |3 000 000 - 15 000 000                  |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Kauppakäyntierä                      |1 warrantti                             |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Markkinatakaaja                      |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii          |
|                                     |markkinatakaajana.                      |
|                                     |                                        |
|                                     |Markkinatakaaja sitoutuu antamaan       |
|                                     |warrantille osto- ja myyntinoteerauksen |
|                                     |sinä aikana, jolloin warrantti on       |
|                                     |julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin|
|                                     |kohteena. Markkinatakaus on voimassa    |
|                                     |julkisen ja monenkeskisen               |
|                                     |kaupankäyntipaikan jatkuvassa           |
|                                     |kaupankäynnissä.                        |
|                                     |                                        |
|                                     |Osto- ja myyntinoteerauksen ero on      |
|                                     |korkeintaan:                            |
|                                     |                                        |
|                                     |10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on  |
|                                     |pienempi kuin 2,00 euroa                |
|                                     |20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on  |
|                                     |suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa |
|                                     |                                        |
|                                     |Noteeraukset ovat vähintään 1000        |
|                                     |warrantille. Warranteille, joiden       |
|                                     |markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä  |
|                                     |tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei |
|                                     |anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla|
|                                     |on oikeus määritellä noteerauksiinsa    |
|                                     |vaikuttavien parametrien arvot.         |
|                                     |Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta|
|                                     |ylläpitää markkinatakausta jos          |
|                                     |kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on   |
|                                     |keskeytynyt.                            |
|                                     |                                        |
|                                     |Markkinatakaaja varaa oikeuden          |
|                                     |hetkellisiin katkoksiin                 |
|                                     |markkinatakauksessa suojatessaan omaa   |
|                                     |positiota tai katsoessaan että          |
|                                     |noteerausten antamiseen kohdistuu       |
|                                     |merkittäviä vaikeuksia teknisen         |
|                                     |häiriöiden vuoksi.                      |
|                                     |                                        |
|                                     |Edellä mainittujen katkosten yhteydessä |
|                                     |markkinatakaaja tiedottaa asiasta       |
|                                     |markkinaosapuolia markkinapaikan        |
|                                     |järjestelmän kautta.                    |
|                                     |                                        |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin kohteesta ja    |Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden   |
|kohdeyhtiöstä                        |arvon kehityksestä on saatavissa        |
|                                     |Helsingin Pörssin kotisivuilta:         |
|                                     |http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä|
|                                     |kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan       |
|                                     |kotisivuilta: www.nokia.com             |
|                                     |<http://www.nokia.com/>, www.fortum.com |
|                                     |<http://www.fortum.com/>,               |
|                                     |www.nesteoil.com, www.nordea.fi         |
|                                     |<http://www.nordea.fi/>,                |
|                                     |www.outokumpu.com                       |
|                                     |<http://www.outokumpu.com/>,            |
|                                     |www.outotec.com                         |
|                                     |<http://www.outotec.com/>,              |
|                                     |www.rautaruukki.fi                      |
|                                     |<http://www.rautaruukki.fi/>,           |
|                                     |www.sampo.fi <http://www.sampo.fi/>,    |
|                                     |www.storaenso.com                       |
|                                     |<http://www.storaenso.com/>,            |
|                                     |www.upm-kymmene.com                     |
|                                     |<http://www.upm-kymmene.com/>,          |
|                                     |www.omxnordicexchange.com               |
|                                     |<http://www.omxnordicexchange.com/> and |
|                                     |www.stoxx.com <http://www.stoxx.com>.   |
|                                     |Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on|
|                                     |saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358   |
|                                     |9 369 49134.                            |
|                                     |                                        |
|                                     |Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja|
|                                     |koskevia päätöksiä itse tutustua        |
|                                     |osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä  |
|                                     |koskeviin tietoihin.                    |
+-------------------------------------+----------------------------------------+


Liikkeeseenlaskettavat warrantit


Taulukko 1

+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|Warrantin   |Warrantin   |             |Kohde-      |        |                |
|kaupan-     |ISIN-       |Kohde-       |etuuden     |Valuutta|Lisätietoa      |
|käynti-     |koodi       |etuus        |ISIN-       |        |yhtiöstä.       |
|tunnus      |            |             |koodi       |        |                |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.omx         |
|            |            |             |            |        |<http://www.omx/|
|H250R2100NDS|FI4000010061|OMXH25       |FI0008900212|EUR     |>               |
|            |            |             |            |        |nordicexchange  |
|            |            |             |            |        |.com            |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.omx         |
|            |            |             |            |        |<http://www.omx/|
|H250U2000NDS|FI4000010079|OMXH25       |FI0008900212|EUR     |>               |
|            |            |             |            |        |nordicexchange  |
|            |            |             |            |        |.com            |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.omx         |
|            |            |             |            |        |<http://www.omx/|
|H250I2250NDS|FI4000010087|OMXH25       |FI0008900212|EUR     |>               |
|            |            |             |            |        |nordicexchange  |
|            |            |             |            |        |.com            |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|ESX0U2700NDS|FI4000010046|Euro Stoxx 50|EU0009658145|EUR     |www.stoxx.com   |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|ESX0I3100NDS|FI4000010053|Euro Stoxx 50|EU0009658145|EUR     |www.stoxx.com   |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|NOK0R  10NDS|FI4000009998|Nokia Oyj    |FI0009000681|EUR     |www.nokia.com   |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|NOK0F  11NDS|FI4000010004|Nokia Oyj    |FI0009000681|EUR     |www.nokia.com   |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|NOK0U   9NDS|FI4000010012|Nokia Oyj    |FI0009000681|EUR     |www.nokia.com   |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|NOK0I 125NDS|FI4000010020|Nokia Oyj    |FI0009000681|EUR     |www.nokia.com   |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|NOK2L  16NDS|FI4000010038|Nokia Oyj    |FI0009000681|EUR     |www.nokia.com   |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|FUM0U  17NDS|FI4000010095|Fortum Oyj   |FI0009007132|EUR     |www.fortum.com  |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|FUM0I  19NDS|FI4000010103|Fortum Oyj   |FI0009007132|EUR     |www.fortum.com  |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|FUM0I  22NDS|FI4000010111|Fortum Oyj   |FI0009007132|EUR     |www.fortum.com  |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.neste       |
|NES0U  11NDS|FI4000010152|Neste Oil Oyj|FI0009013296|EUR     |<http://www.nest|
|            |            |             |            |        |e/>             |
|            |            |             |            |        |oil.com         |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.neste       |
|NES0I  13NDS|FI4000010160|Neste Oil Oyj|FI0009013296|EUR     |<http://www.nest|
|            |            |             |            |        |e/>             |
|            |            |             |            |        |oil.com         |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.neste       |
|NES0I  16NDS|FI4000010178|Neste Oil Oyj|FI0009013296|EUR     |<http://www.nest|
|            |            |             |            |        |e/>             |
|            |            |             |            |        |oil.com         |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|NDA0U  65NDS|FI4000010129|Nordea Bank  |FI0009902530|EUR     |www.nordea.fi   |
|            |            |AB (publ) FDR|            |        |                |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|NDA0I   8NDS|FI4000010137|Nordea Bank  |FI0009902530|EUR     |www.nordea.fi   |
|            |            |AB (publ) FDR|            |        |                |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|NDA0I   9NDS|FI4000010145|Nordea Bank  |FI0009902530|EUR     |www.nordea.fi   |
|            |            |AB (publ) FDR|            |        |                |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.outo        |
|OUT0U  13NDS|FI4000010186|Outokumpu Oyj|FI0009002422|EUR     |<http://www.outo|
|            |            |             |            |        |/>              |
|            |            |             |            |        |kumpu.com       |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.outo        |
|OUT0I  15NDS|FI4000010194|Outokumpu Oyj|FI0009002422|EUR     |<http://www.outo|
|            |            |             |            |        |/>              |
|            |            |             |            |        |kumpu.com       |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.outo        |
|OUT0I  17NDS|FI4000010202|Outokumpu Oyj|FI0009002422|EUR     |<http://www.outo|
|            |            |             |            |        |/>              |
|            |            |             |            |        |kumpu.com       |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.outo        |
|OTE0U  22NDS|FI4000010277|Outotec Oyj  |FI0009014575|EUR     |<http://www.outo|
|            |            |             |            |        |/>              |
|            |            |             |            |        |tec.com         |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.outo        |
|OTE0I  27NDS|FI4000010285|Outotec Oyj  |FI0009014575|EUR     |<http://www.outo|
|            |            |             |            |        |/>              |
|            |            |             |            |        |tec.com         |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.outo        |
|OTE0I  30NDS|FI4000010293|Outotec Oyj  |FI0009014575|EUR     |<http://www.outo|
|            |            |             |            |        |/>              |
|            |            |             |            |        |tec.com         |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.rauta       |
|RTR0U  14NDS|FI4000010301|Rautaruukki  |FI0009003552|EUR     |<http://www.raut|
|            |            |Oyj          |            |        |a/>             |
|            |            |             |            |        |ruukki.fi       |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.rauta       |
|RTR0I 155NDS|FI4000010319|Rautaruukki  |FI0009003552|EUR     |<http://www.raut|
|            |            |Oyj          |            |        |a/>             |
|            |            |             |            |        |ruukki.fi       |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.rauta       |
|RTR0I 175NDS|FI4000010327|Rautaruukki  |FI0009003552|EUR     |<http://www.raut|
|            |            |Oyj          |            |        |a/>             |
|            |            |             |            |        |ruukki.fi       |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|SAM0U  17NDS|FI4000010210|Sampo Oyj    |FI0009003305|EUR     |www.sampo.fi    |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|SAM0I  19NDS|FI4000010228|Sampo Oyj    |FI0009003305|EUR     |www.sampo.fi    |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|SAM0I  20NDS|FI4000010236|Sampo Oyj    |FI0009003305|EUR     |www.sampo.fi    |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.stora       |
|STE0U 425NDS|FI4000010244|Stora Enso   |FI0009005961|EUR     |<http://www.stor|
|            |            |Oyj          |            |        |a/>             |
|            |            |             |            |        |enso.com        |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.stora       |
|STE0I  55NDS|FI4000010251|Stora Enso   |FI0009005961|EUR     |<http://www.stor|
|            |            |Oyj          |            |        |a/>             |
|            |            |             |            |        |enso.com        |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|            |            |             |            |        |www.stora       |
|STE0I  65NDS|FI4000010269|Stora Enso   |FI0009005961|EUR     |<http://www.stor|
|            |            |Oyj          |            |        |a/>             |
|            |            |             |            |        |enso.com        |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|UPM0U   8NDS|FI4000010335|UPM-Kymmene  |FI0009005987|EUR     |www.upm-        |
|            |            |Oyj          |            |        |kymmene.com     |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|UPM0I   9NDS|FI4000010343|UPM-Kymmene  |FI0009005987|EUR     |www.upm-        |
|            |            |Oyj          |            |        |kymmene.com     |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+
|UPM0I  10NDS|FI4000010350|UPM-Kymmene  |FI0009005987|EUR     |www.upm-        |
|            |            |Oyj          |            |        |kymmene.com     |
+------------+------------+-------------+------------+--------+----------------+

Taulukko 2

+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|Warrantin   |          |      |     |Warrant-  |Liikkee- |Erään-    |Selvi-   |
|kaupan-     |Luna-     |Tyy-  |Kerr-|tien      |seen-    |tymis-    |tys-     |
|käynti-     |stus-hinta|ppi   |oin  |kokonais- |lasku-   |päivä     |päivä    |
|tunnus      |          |      |     |määrä     |päivä    |          |         |
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|H250R2100NDS| 2 100,00 |myynti|0,01 |3 000 000 |17.3.2010|18.6.2010 |28.6.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|H250U2000NDS| 2 000,00 |myynti|0,01 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|H250I2250NDS| 2 250,00 | osto |0,01 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|ESX0U2700NDS| 2 700,00 |myynti|0,01 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|ESX0I3100NDS| 3 100,00 | osto |0,01 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|NOK0R  10NDS|  10,00   |myynti| 0,2 |15 000 000|17.3.2010|18.6.2010 |28.6.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|NOK0F  11NDS|  11,00   | osto | 0,2 |15 000 000|17.3.2010|18.6.2010 |28.6.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|NOK0U   9NDS|   9,00   |myynti| 0,2 |15 000 000|17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|NOK0I 125NDS|  12,50   | osto | 0,2 |15 000 000|17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|NOK2L  16NDS|  16,00   | osto | 0,2 |15 000 000|17.3.2010|21.12.2012|4.1.2012 |
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|FUM0U  17NDS|  17,00   |myynti| 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|FUM0I  19NDS|  19,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|FUM0I  22NDS|  22,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|NES0U  11NDS|  11,00   |myynti| 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|NES0I  13NDS|  13,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|NES0I  16NDS|  16,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|NDA0U  65NDS|   6,50   |myynti| 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|NDA0I   8NDS|   8,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|NDA0I   9NDS|   9,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|OUT0U  13NDS|  13,00   |myynti| 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|OUT0I  15NDS|  15,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|OUT0I  17NDS|  17,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|OTE0U  22NDS|  22,00   |myynti| 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|OTE0I  27NDS|  27,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|OTE0I  30NDS|  30,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|RTR0U  14NDS|  14,00   |myynti| 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|RTR0I 155NDS|  15,50   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|RTR0I 175NDS|  17,50   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|SAM0U  17NDS|  17,00   |myynti| 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|SAM0I  19NDS|  19,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|SAM0I  20NDS|  20,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|STE0U 425NDS|   4,25   |myynti| 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|STE0I  55NDS|   5,50   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|STE0I  65NDS|   6,50   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|UPM0U   8NDS|   8,00   |myynti| 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|UPM0I   9NDS|   9,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+
|UPM0I  10NDS|  10,00   | osto | 0,2 |3 000 000 |17.3.2010|17.9.2010 |24.9.2010|
+------------+----------+------+-----+----------+---------+----------+---------+


Helsingissä 16.3.2010
NORDEA BANK AB (publ)
Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio, +358 9 369 49354.


[HUG#1394198]