2010-09-20 17:27:38 CEST

2010-09-20 17:28:50 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rapala VMC - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.9.2010


Rapala VMC OY     PÖRSSI-ILMOITUS        20.9.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.9.2010

Helsingin Pörssi

+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |20.9.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |RAP1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |1 000    |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |6 000,00 |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |6,0000   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|6,00     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|6,00     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.9.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 494 306 KPL.


Rapala VMC OY puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg     Julius Summanen


[HUG#1445509]