2015-08-05 08:01:15 CEST

2015-08-05 08:02:19 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
OP Mortgage Bank - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015


OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ­
Pörssitiedote 5.8.2015
Osavuosikatsaus


OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015


OP-Asuntoluottopankki Oyj on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä Pohjola
Pankki Oyj:n kanssa vastata OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta.
OP-Asuntoluottopankki vastaa ryhmän kiinteistövakuu-
dellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

Taloudellinen asema

OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta kasvoi tammi-kesäkuussa 9 600 miljoonaan
euroon (9 329)*. Yhtiön luottokantaa kasvatettiin ostamalla asuntovakuudellisia
luottoja OP Ryhmän jäsenpankeista OPAn taseeseen yhteensä 1 119 miljoonalla
eurolla. Katsauskaudella ei laskettu liikkeeseen uusia joukkovelkakirjalainoja
kansainvälisillä pääomamarkkinoilla.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi
tammi-kesäkuussa 12,9 (10,5) miljoonaa euroa.

OPA on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla
on vaihdettu asuntoluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen
joukkovelkakirjalainojen korot samaan korkoperustaan. Kaikki johdannais-
sopimukset on solmittu suojaustarkoituksessa, ja niiden vastapuolena on Pohjola
Pankki Oyj.

*Suluissa on vertailuluku vuodelta 2014. Tuloslaskelma- ja muiden
kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-kesäkuun 2015 luku. Tase-
ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen
tilinpäätöksen (31.12.2014) luku.

Yleiseen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet

Kiinnitysluottopankkilain (1240/1999) alla, ennen 1.8.2010, viimeinen
liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina erääntyi 15.6.2015, joten ohjelma
lopetettiin ja Pooli A:n vapaana olevat vakuudet siirrettiin Pooli B:hen.
Lain kiinnityspankkitoiminnan (688/2010) alla, 1.8.2010 lähtien, liikkeeseen
laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevat luotot ovat Pooli B:ssä.
Pooli B:ssä on kesäkuun lopussa vakuuksia 9 227 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU
575/2013) mukaisesti. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus lasketaan käyttämällä
luottoriskin sisäisten luokitusten menetelmää. Operatiivisten riskien
pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä.

OPAn ydinvakavaraisuus (CET1) oli kesäkuun lopussa 133,3 (133,0) prosenttia.
Ydinpääoman minimivaade on 4,5 prosenttia ja kiinteä lisäpääomavaatimus on 2,5
prosenttia eli yhteensä 7 prosenttia.

OPAn korkein omien varojen minimivaade määräytyy Basel I -lattian mukaan. OPAn
omat varat ylittivät
Basel I -lattian kesäkuussa 34,3 miljoonalla eurolla. Basel I -lattia ja omien
varojen ylijäämä on esitetty liitteessä omat varat ja vakavaraisuus.

Yhteenliittymän keskinäinen vastuu

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan yhteenliittymä muodostuu
yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön
jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä
sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä,
joiden äänivallasta edellä mainitut yhdessä omistavat yli puolet.
Yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OP Osuuskunnan jäseniä olivat
30.6.2015 yhteensä 186 osuuspankkia sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki
Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy.
Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita niiden
sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten
tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn
tilinpäätöksen laatimisessa.
Yhteenliittymään kuuluvat yritykset ovat lain mukaan keskinäisessä vastuussa
toistensa veloista. OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun
piiriin. Yhteenliittymän keskusyhteisö OP Osuuskunta on velvollinen suorittamaan
tarvittaessa tukitoimena jäsenpankille määrän, joka on tarpeen jäsenpankin
selvitystilan estämiseksi. Lisäksi keskusyhteisö vastaa jäsenpankin niistä
veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenpankin varoista.

Jäsenpankki on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä,
jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenpankille tukitoimena
taikka toisen jäsenpankin velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon
velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenpankilta. Jäsenpankilla on lisäksi
keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa osuuskuntalaissa tarkoitettu rajaton
lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Jäsenpankin vastuu määrästä, jonka keskusyhteisö on jonkin jäsenpankin puolesta
tämän velkojalle suorittanut, jakautuu jäsenpankkien kesken niiden viimeksi
vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa.

Kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjan haltijalla on lain
kiinnitysluottopankkitoiminnasta 25 §:n mukaisesti OPAn selvitystilan tai
konkurssin estämättä oikeus saada suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-
ajalta sopimusehtojen mukaisesti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkityistä
varoista ennen muita saatavia.

Henkilöstö

OPAn palveluksessa oli katsauskauden lopussa viisi henkilöä. Pankki ostaa kaikki
keskeiset tukipalvelut OP Osuuskunnalta ja sen konserniyhtiöiltä, mikä vähentää
pankin oman henkilöstön tarvetta.

Hallinto

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja Harri Luhtala            Talousjohtaja, OP Osuuskunta

Jäsenet       Elina Ronkanen-Minogue   Tasehallintajohtaja, OP Osuuskunta

              Hanno Hirvinen           Group Treasurer, Pohjola Pankki Oyj






Pankin toimitusjohtajana toimii Lauri Iloniemi ja toimitusjohtajan varahenkilönä
Hanno Hirvinen.

Riskiasema

OPAn merkittävimmät yksittäiset riskilajit ovat luottoriski, rakenteellinen
rahoitusriski, maksuvalmiusriski ja korkoriski. Pankin keskeiset
luottoriskimittarit osoittavat luottoriskitilanteen olevan vakaa, eikä OPAn
hallituksen asettama likviditeettiriskin riskiraja ole ylittynyt. OP Ryhmän
maksuvalmiuden hoito on keskitetty Pohjola Pankkiin ja tästä syystä myös OPA voi
hyödyntää OP Ryhmän maksuvalmiusreservejä. OPA on suojannut korkoriskiään
koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu asuntoluottojen
korot ja liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korot samaan
korkoperustaan. Pankin korkoriskiä voidaan pitää pienenä.

Tulevaisuuden näkymät

Voimassaoleva joukkovelkakirjalainaohjelma mahdollistaa uusien
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirja-lainojen liikkeeseen laskun vuonna
2015. Pankin vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän vahvana, riskiaseman vakaana
sekä luottosalkun laadun hyvänä.

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015 on laadittu IAS 34 -standardin
(Osavuosikatsaukset) ja yhtiön vuoden 2014 tilinpäätöksessä esitettyjen
laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Kaikki luvut on
pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta.
OPAn lähipiirin muodostavat emoyhtiö OP Osuuskunta tytäryhtiöineen, OP Ryhmän
eläkevakuutusyhtiöt OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesäätiö sekä yhtiön
hallintohenkilöt. Lähipiirille myönnetyissä lainoissa noudatetaan normaaleja
luottoehtoja. Lainat on sidottu yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin.
Lähipiiriliiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
katsauskaudella.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Vuositasoiseksi muutettu kauden voitto / Oma
pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) × 100

Kulujen osuus tuotoista, % = (Henkilöstökulut + muut hallintokulut +
liiketoiminnan muut kulut) / (Korkokate + nettopalkkiotuotot + kaupankäynnin
nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot)
× 100


+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                             |        |        |        |        |         |
|Tuloslaskelma  teur          |1-6/2015|1-6/2014|4-6/2015|4-6/2014|1-12/2014|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Korkotuotot                  |  54 746|  58 215|  27 544|  31 859|  117 550|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Korkokulut                   |  19 916|  33 190|   9 440|  17 189|   62 539|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Korkokate                    |  34 830|  25 025|  18 104|  14 669|   55 011|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Saamisten arvonalentumiset   |     293|    -165|     343|    -100|     -150|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Palkkiotuotot, netto         | -20 133| -12 291| -10 226|  -8 328|  -32 394|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Kaupankäynnin nettotuotot    |       0|      -1|       0|      -1|       -1|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Sijoitustoiminnan nettotuotot|       1|       1|       0|       0|        1|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminnan muut tuotot   |       1|       1|       0|       0|        1|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Henkilöstökulut              |     204|     190|      90|      71|      385|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Muut hallintokulut           |   1 181|   1 135|     569|     571|    2 300|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminnan muut kulut    |     754|     788|     353|     483|    1 506|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tulos ennen veroja           |  12 854|  10 456|   7 210|   5 116|   18 277|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tuloverot                    |   2 570|   2 091|   1 442|   1 023|    3 657|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tulos             |  10 283|   8 365|   5 768|   4 093|   14 619|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+

+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Laaja tuloslaskelma  teur       |1-6/2015|1-6/2014|4-6/2015|4-6/2014|1-12/2014|
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                                |        |        |        |        |         |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tulos                |  10 283|   8 365|   5 768|   4 093|   14 619|
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                                |        |        |        |        |         |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Erät, joita ei siirretä         |        |        |        |        |         |
|tulosvaikutteisiksi             |        |        |        |        |         |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Etuuspohjaisten                 |        |        |        |        |         |
|eläkejärjestelyiden uudelleen   |        |        |        |        |         |
|määrittämisestä johtuvat erät   |        |        |        |        |      -17|
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tuloverot etuuspohjaisten       |        |        |        |        |         |
|eläkejärjestelyiden uudelleen   |        |        |        |        |         |
|määrittämisestä johtuvista      |        |        |        |        |         |
|eristä                          |        |        |        |        |        3|
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                                |        |        |        |        |         |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tilikauden laaja tulos yhteensä    10 283|   8 365|   5 768|   4 093|   14 606|
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+---------+

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tunnusluvut                 |1-6/2015|1-6/2014|4-6/2015|4-6/2014|1-12/2014|
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Oman pääoman tuotto (ROE), %|     5,7|     4,9|     6,4|     4,8|      4,2|
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Kulujen osuus tuotoista, %  |      15|      17|      13|      18|       19|
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+

+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Rahavirtalaskelma  teur                            | 1-6/2015|  1-6/2014|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Rahavarat 1.1.                                     |  109 046|   110 550|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Kauden laaja tulos                                 |   10 283|     8 365|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Oikaisut kauden voittoon                           |    1 495|     1 493|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai              |         |          |
|vähennys (+)                                       | -193 337|-2 037 415|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)|1 180 516|   568 891|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä               |  998 958|-1 458 666|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Osakkeet ja osuudet                                |         |          |
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin            |     -540|      -490|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|B.Investointien rahavirta yhteensä                 |     -540|      -490|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, lis.    | -976 025| 1 991 577|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, väh.    |         |          |
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto             |         |    10 000|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Maksetut osingot                                   |   -4 996|          |
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|C. Rahoituksen rahavirta yhteensä                  | -981 020| 2 001 577|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Rahavarojen nettomuutos (A+B+C)                    |   17 397|   542 421|
+---------------------------------------------------+---------+----------+
|Rahavarat 30.6.                                    |  126 443|   652 971|
+---------------------------------------------------+---------+----------+

+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Tase   teur                              | 30.6.2015| 30.6.2014|31.12.2014|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                         |          |          |          |
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Saamiset luottolaitoksilta               |   156 412|   652 971|   119 046|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Johdannaissopimukset                     |   191 919|   230 912|   261 346|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Saamiset asiakkailta                     | 9 600 216| 9 929 237| 9 329 077|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Sijoitusomaisuus                         |        40|        40|        40|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Aineettomat hyödykkeet                   |     2 835|     2 096|     2 610|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Muut varat                               |    62 080|    82 515|    90 047|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Verosaamiset                             |         2|        60|       380|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varat yhteensä                           |10 013 505|10 897 832| 9 802 546|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Velat luottolaitoksille                  | 2 790 000| 2 400 892| 1 505 000|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Johdannaissopimukset                     |    22 769|     7 761|     8 298|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat| 6 748 760| 8 019 417| 7 810 673|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varaukset ja muut velat                  |    88 896|   118 876|   122 116|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Verovelat                                |     1 333|       667|          |
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Velat yhteensä                           | 9 651 758|10 547 613| 9 446 086|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Oma pääoma                               |          |          |          |
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|  Osakepääoma                            |    60 000|    60 000|    60 000|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |   245 000|   245 000|   245 000|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|  Kertyneet voittovarat                  |    56 747|    45 218|    51 459|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Oma pääoma yhteensä                      |   361 747|   350 218|   356 459|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Velat ja oma pääoma yhteensä             |10 013 505|10 897 832| 9 802 546|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+

+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Taseen ulkopuoliset sitoumukset  teur          |30.6.2015|30.6.2014|31.12.2014|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat     |         |         |          |
|sitoumukset                                    |    1 822|    3 924|     3 252|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+

+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Oman pääoman         |           |             |       Kertyneet|   Oma pääoma|
|muutoslaskelma   teur|Osakepääoma|Muut rahastot|     voittovarat|     yhteensä|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|                     |           |             |                |             |
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Oma pääoma 1.1.2014  |     60 000|      235 000|          36 853|      331 853|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Sijoitetun vapaan    |           |             |                |             |
|oman pääoman rahasto |           |       10 000|                |       10 000|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Tilkauden tulos      |           |             |           8 365|        8 365|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Tilikauden muut      |           |             |                |             |
|laajan tuloksen erät |           |             |                |             |
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Muut muutokset       |           |             |                |             |
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Oma pääoma 30.6.2014 |     60 000|      245 000|          45 218|      350 218|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|                                                                              |
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Oma pääoma 1.1.2015  |     60 000|      245 000|          51 459|      356 459|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Sijoitetun vapaan    |           |             |                |             |
|oman pääoman rahasto |           |             |                |             |
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Tilikauden tulos     |           |             |          10 283|       10 283|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Tilikauden muut      |           |             |                |             |
|laajan tuloksen erät |           |             |                |             |
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Muut muutokset       |           |             |          -4 996|       -4 996|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Oma pääoma 30.6.2015 |     60 000|      245 000|          56 747|      361 747|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+

 Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU
 575/2013) mukaisesti.
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Omat varat  ja vakavaraisuus  teur             |30.6.2015|31.12.2014|30.6.2014|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Oma pääoma                                     |  361 747|   356 459|  350 218|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ydinpääoma (CET1) ennen vähennyksiä            |  361 747|   356 459|  350 218|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Aineettomat hyödykkeet                         |   -2 835|    -2 610|   -2 096|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Eläkevastuun ylikate, epäsuorat omistukset ja  |         |          |         |
|laskennalliset verosaamiset tappioista         |      -54|       -55|         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Suunniteltu voitonjako/hallituksen esittämä    |         |          |         |
|voitonjako                                     |         |    -5 000|   -1 500|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Osuus tuloksesta, jota ei ole tarkastettu      |  -10 283|          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös  |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä   |   -2 211|    -1 898|   -1 931|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ydinpääoma (CET1)                              |  346 363|   346 897|  344 691|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Muihin ensisijaisiin omiin varoihin luettavat  |         |          |         |
|instrumentit                                   |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ensisijainen lisäpääoma (AT1)                  |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ensisijainen pääoma (T1)                       |  346 363|   346 897|  344 691|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Debentuurilainat                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös  |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Toissijainen pääoma (T2)                       |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Omat varat yhteensä                            |  346 363|   346 897|  344 691|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Riskipainotetut erät                           |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Luotto- ja vastapuoliriski                     |  231 980|   237 258|  257 579|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Markkinariski                                  |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Operatiivinen riski                            |   27 846|    23 527|   23 527|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Yhteensä                                       |  259 826|   260 785|  281 106|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Suhdeluvut, %                                  |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ydinpääomien (CET1) vakavaraisuussuhde         |    133,3|     133,0|    122,6|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Tier 1 vakavaraisuussuhde                      |    133,3|     133,0|    122,6|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Vakavaraisuussuhde                             |    133,3|     133,0|    122,6|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Basel I -lattia                                |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Omat varat                                     |  346 363|   346 897|  344 691|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Basel I -lattian pääomavaatimus                |  312 099|   304 995|  330 135|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Puskuri Basel I -lattiaan                      |   34 264|    41 901|   14 556|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+

+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Taseen luokittelu    |           |               |                 |          |
|teur                 |           |               |                 |          |
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|                     |           | Käypään arvoon|                 |          |
|                     |           |         tulos-|                 |          |
|                     |  Lainat ja| vaikutteisesti|                 |          |
|Varat                |   saamiset|    kirjattavat|Myytävissä olevat|  Yhteensä|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Saamiset             |           |               |                 |          |
|luottolaitoksilta ja |           |               |                 |          |
|keskuspankeilta      |    156 412|               |                 |   156 412|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Johdannaissopimukset |           |        191 919|                 |   191 919|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Saamiset asiakkailta |  9 600 216|               |                 | 9 600 216|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Osakkeet ja osuudet  |           |               |               40|        40|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Muut saamiset        |     62 080|               |                 |    62 080|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Muut varat           |      2 837|               |                 |     2 837|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Yhteensä 30.6.2015   |  9 821 546|        191 919|               40|10 013 505|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Yhteensä 30.6.2014   | 10 666 879|        230 912|               40|10 897 832|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Yhteensä 31.12.2014  |  9 541 160|        261 346|               40| 9 802 546|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|                                                                              |
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|                     |           | Käypään arvoon|                 |          |
|                     |           |         tulos-|                 |          |
|                     |           | vaikutteisesti|             Muut|          |
|Velat                |           |    kirjattavat|            velat|  Yhteensä|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Velat                |           |               |                 |          |
|luottolaitoksille    |           |               |        2 790 000| 2 790 000|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Johdannaissopimukset |           |         22 769|                 |    22 769|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen |           |               |                 |          |
|lasketut velkakirjat |           |               |        6 748 760| 6 748 760|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Velat, joilla        |           |               |                 |          |
|huonompi etuoikeus   |           |               |                 |          |
|kuin                 |           |               |                 |          |
|muilla veloilla      |           |               |                 |          |
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Muut velat           |           |               |           90 229|    90 229|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Yhteensä 30.6.2015   |           |         22 769|        9 628 989| 9 651 758|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Yhteensä 30.6.2014   |           |          7 761|       10 539 852|10 547 613|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Yhteensä 31.12.2014  |           |          8 298|        9 437 789| 9 446 086|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen |           |               |                 |          |
|laskettujen          |           |               |                 |          |
|velkakirjojen        |           |               |                 |          |
|arvostusero (käyvän  |           |               |                 |          |
|arvon ja             |           |               |                 |          |
|kirjanpitoarvon      |           |               |                 |          |
|erotus) 30.6.2015    |           |               |          247 140|   247 140|
+---------------------+-----------+---------------+-----------------+--------- |
                                                                               |
                                                                               |
 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat on arvostettu kirjanpidossa         |
 jaksotettuun hankintamenoon. Näille velkakirjoille on arvioitu käypä arvo     |
 markkinoilta saatavilla olevan informaation ja vakiintuneiden                 |
 arvostusmenetelmien avulla. Kyseisen käyvän arvon ja kirjanpitoarvon ero      |
 esitetään taseen luokittelu -taulukossa arvostuserona.                        |
                                                                               |
+-----------------------+--------------------------------------------------+   |
|Johdannaissopimukset   |                                                  |   |
|30.6.2015 teur         |    Nimellisarvot / jäljellä oleva juoksuaika     |   |
+-----------------------+-----------+---------------+----------+-----------+   |
|                       |   Alle 1 v|          1-5 v|   yli 5 v|   Yhteensä|   |
+-----------------------+-----------+---------------+----------+-----------+   |
|Korkojohdannaiset      |           |               |          |           |   |
+-----------------------+-----------+---------------+----------+-----------+   |
|Suojaus                |  4 877 819|      7 154 977| 4 230 000| 16 262 796|   |
+-----------------------+-----------+---------------+----------+-----------+   |
|Kaupankäynti           |           |               |          |           |   |
+-----------------------+-----------+---------------+----------+-----------+   |
|Yhteensä               |  4 877 819|      7 154 977| 4 230 000| 16 262 796|   |
+-----------------------+-----------+---------------+----------+-----------+   |
                                                                               |
+-----------------------+---------------------------+----------+               |
|                       |       Käyvät arvot        | Luotto-  |               |
+-----------------------+-----------+---------------+          |               |
|                       |      Varat|          Velat|vasta-arvo|               |
+-----------------------+-----------+---------------+----------+               |
|Korkojohdannaiset      |           |               |          |               |
+-----------------------+-----------+---------------+----------+               |
|Suojaus                |    191 919|         22 769|   335 679|               |
+-----------------------+-----------+---------------+----------+               |
|Kaupankäynti           |           |               |          |               |
+-----------------------+-----------+---------------+----------+               |
|Yhteensä               |    191 919|         22 769|   335 679|               |
+-----------------------+-----------+---------------+----------+             --+


+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Johdannaissopimukset 31.12.2014     |                                         |
|teur                                |Nimellisarvot / jäljellä oleva juoksuaika|
